Etap I - 7 kolejka | 21.10.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Błażej Rymarczyk, Michał Szymanowski | Komisarz: Krystian Góralski
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Wojciech Fraś | 20 | 31:52 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 30 | -8 | |
10 | Patryk Pułkotycki | 9 | 29:32 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |   |   | 8 | 2 | |
21 | Mateusz Kulis | 3 | 12:41 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   | 1 |   | 6 | 15 | |
24 | Marcin Dymała | 3 | 16:20 | 0/6 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/9 | 0.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | -6 | -13 | |
31 | Patryk Stankowski | 12 | 31:58 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |   |   | 12 | -9 | |
44 | Hubert Pabian | 21 | 40:58 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 6/15 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |   | 25 | -1 | |
91 | Rafał Szpakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Wiktor Paczkowski | 2 | 03:09 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
93 | Jakub Andrzejewski | 9 | 17:59 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   | 12 | 0 | |
94 | Jan Jakubiak | 0 | 07:29 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | -7 | |
95 | Jan Nowicki | 13 | 33:02 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | 4 | |
99 | Iwo Baganc | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 225:00 | 29/54 | 53.7 | 5/20 | 25 | 34/74 | 45.9 | 19/21 | 90.5 | 16 | 26 | 42 | 19 | 22 | 19 | 19 | 8 | 4 |   | 101 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Szymon Nowicki | 0 | 14:52 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | -3 | |
13 | Tobiasz Dydak | 0 | 05:01 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | |
14 | Michał Kroczak | 29 | 26:46 | 6/6 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 11/13 | 84.6 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 28 | 6 | |
15 | Oskar Hlebowicki | 10 | 19:29 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 11 | -4 | |
19 | Mikołaj Adamczak | 3 | 27:44 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 4 | -4 | |
20 | Karol Kankowski | 4 | 16:16 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | 12 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 3 | 04:59 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -6 | |
22 | Michał Sitnik | 13 | 27:55 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |   | 1 |   |   | 14 | 9 | |
23 | Jamonda Bryant Jr. | 22 | 35:23 | 9/14 | 64.3 | 0/5 | 0.0 | 9/19 | 47.4 | 4/5 | 80.0 | 1 |   | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 |   | 2 | 19 | 10 | |
24 | Jakub Bereszyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Aleksander Leńczuk | 9 | 29:03 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   | 12 | 7 | |
30 | Kuba Piśla | 4 | 17:32 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -4 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 225:00 | 25/44 | 56.8 | 9/24 | 37.5 | 34/68 | 50 | 20/31 | 64.5 | 15 | 22 | 37 | 21 | 19 | 22 | 19 | 10 |   | 4 | 97 |
Enea Basket Poznań | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/44) 59.1 | 42 (21/37) 56.8 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 21 |
Punkty z ławki | 17 | 50 |
Enea Basket Poznań | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (75-66) | 5 (92-97) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (75-66) | 10 (30-34) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 15 | |
Czas na prowadzeniu | 21:53 | 14:58 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
5, W. Fraś, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 22, M. Sitnik, przegrany rzut sędziowski | |||
95, J. Nowicki, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:39:00 | |||
09:28:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
09:09:00 | 22, M. Sitnik, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 09:09:00 | |||
31, P. Stankowski, celny lay-up | 2 | 08:57:00 | 0 | |
08:42:00 | 21, P. Kociszewski, strata - błąd kozłowania | |||
10, P. Pułkotycki, przechwyt | 08:42:00 | |||
10, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:00 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w ataku | 08:25:00 | |||
31, P. Stankowski, niecelny lay-up | 08:13:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 08:11:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:03:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
07:48:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z odchylenia za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
31, P. Stankowski, celny lay-up | 4 | 07:42:00 | 0 | |
07:25:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:22:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
4 | 07:12:00 | 3 | 25, A. Leńczuk, celny z wyskoku za 3 | |
07:12:00 | 22, M. Sitnik, asysta | |||
06:54:00 | 23, J. Bryant Jr., faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 06:54:00 | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:54:00 | 3 | |
44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:54:00 | 3 | |
06:40:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, blok | 06:40:00 | |||
06:38:00 | zbiórka w ataku | |||
06:32:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
95, J. Nowicki, celny lay-up | 8 | 06:23:00 | 3 | |
10, P. Pułkotycki, asysta | 06:23:00 | |||
06:07:00 | 22, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:07:00 | 21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 21, P. Kociszewski, faulowany | |||
06:07:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
8 | 06:07:00 | 4 | 21, P. Kociszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:06:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
31, P. Stankowski, celny lay-up | 10 | 05:54:00 | 4 | |
10 | 05:54:00 | 6 | 21, P. Kociszewski, celny wsad | |
05:54:00 | 22, M. Sitnik, asysta | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:48:00 | 6 | |
05:34:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny lay-up | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
05:01:00 | 21, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
95, J. Nowicki, faulowany | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 13, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
05:01:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
95, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:01:00 | |||
95, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 05:01:00 | 6 | |
04:45:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
04:38:00 | 23, J. Bryant Jr., faul osobisty | |||
10, P. Pułkotycki, faulowany | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 04:30:00 | |||
10, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 04:27:00 | |||
10, P. Pułkotycki, niecelny lay-up | 04:27:00 | |||
04:24:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 13, T. Dydak, faulowany | |||
04:10:00 | 30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:06:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
13 | 04:06:00 | 8 | 19, M. Adamczak, celny lay-up | |
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 03:47:00 | |||
10, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny lay-up | 03:43:00 | |||
03:39:00 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
13 | 03:27:00 | 10 | 25, A. Leńczuk, celny z wyskoku za 2 | |
03:11:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
10, P. Pułkotycki, faulowany | 03:11:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
10, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:11:00 | 10 | |
10, P. Pułkotycki, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:11:00 | 10 | |
15 | 02:42:00 | 12 | 30, K. Piśla, celny z wyskoku za 2 | |
02:42:00 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
02:41:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:41:00 | 12 | |
44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:41:00 | 12 | |
10, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
02:24:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:24:00 | 15, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 15, O. Hlebowicki, faulowany | |||
02:22:00 | 15, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | |||
31, P. Stankowski, przechwyt | 02:22:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 02:13:00 | |||
02:11:00 | 15, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
17 | 02:05:00 | 15 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 01:40:00 | |||
01:37:00 | 15, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
01:26:00 | 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
94, J. Jakubiak, blok | 01:26:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 01:22:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 20 | 01:18:00 | 15 | |
21, M. Kulis, asysta | 01:18:00 | |||
01:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
00:59:80 | 13, T. Dydak, niecelny lay-up | |||
93, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | 00:59:20 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:80 | |||
00:43:90 | 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 00:43:90 | |||
00:43:90 | 13, T. Dydak, faulowany | |||
20 | 00:27:20 | 18 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
00:27:20 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
24, M. Dymała, niecelny lay-up | 00:05:80 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w ataku | 00:02:40 | |||
00:01:90 | 13, T. Dydak, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 00:01:90 | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 00:01:90 | 18 | |
44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 00:01:90 | 18 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 13, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 30, K. Piśla, strata - złe podanie | |||
93, J. Andrzejewski, przechwyt | 09:49:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 09:39:00 | |||
44, H. Pabian, celny lay-up | 24 | 09:36:00 | 18 | |
93, J. Andrzejewski, asysta | 09:36:00 | |||
09:22:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:19:00 | 20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 20, K. Kankowski, faulowany | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 09:19:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 09:19:00 | |||
24 | 09:19:00 | 19 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:19:00 | 20, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
08:59:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 08:59:00 | |||
93, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 08:51:00 | 19 | |
24, M. Dymała, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 15, O. Hlebowicki, faulowany | |||
08:32:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 30, K. Piśla, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | |||
08:32:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
26 | 08:32:00 | 20 | 15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 08:32:00 | 21 | 15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
92, W. Paczkowski, celny lay-up | 28 | 08:24:00 | 21 | |
44, H. Pabian, asysta | 08:24:00 | |||
08:04:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - błąd kozłowania | |||
94, J. Jakubiak, przechwyt | 08:04:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
28 | 07:50:00 | 23 | 23, J. Bryant Jr., celny lay-up | |
44, H. Pabian, faul osobisty | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 23, J. Bryant Jr., faulowany | |||
28 | 07:50:00 | 24 | 23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z1 | |
93, J. Andrzejewski, celny lay-up | 30 | 07:33:00 | 24 | |
30 | 07:12:00 | 26 | 20, K. Kankowski, celny lay-up | |
07:12:00 | 23, J. Bryant Jr., asysta | |||
94, J. Jakubiak, niecelny lay-up | 07:02:00 | |||
07:02:00 | zbiórka w obronie | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
10, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
30 | 06:39:00 | 29 | 15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
06:39:00 | 8, S. Nowicki, asysta | |||
10, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 15, O. Hlebowicki, przechwyt | |||
30 | 06:10:00 | 32 | 15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
06:10:00 | 23, J. Bryant Jr., asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:10:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
24, M. Dymała, strata - złe podanie | 06:10:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
06:07:00 | 20, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:05:00 | 20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | |||
05:57:00 | 8, S. Nowicki, niecelny lay-up | |||
10, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
10, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
05:46:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
30 | 05:42:00 | 34 | 23, J. Bryant Jr., celny lay-up | |
05:42:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
31, P. Stankowski, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 23, J. Bryant Jr., faulowany | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny rzut wolny 1z1 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:26:00 | 34 | |
31, P. Stankowski, asysta | 05:26:00 | |||
05:13:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | |||
44, H. Pabian, przechwyt | 05:13:00 | |||
10, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
04:59:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 20, K. Kankowski, faulowany | |||
33 | 04:47:00 | 35 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:47:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
04:47:00 | 20, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
95, J. Nowicki, celny lay-up | 35 | 04:38:00 | 35 | |
5, W. Fraś, asysta | 04:38:00 | |||
04:22:00 | 20, K. Kankowski, strata - błąd 3 sekund | |||
04:22:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
04:22:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
5, W. Fraś, strata - złe podanie | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 23, J. Bryant Jr., przechwyt | |||
35 | 03:50:00 | 37 | 23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | |
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:31:00 | 37 | |
44, H. Pabian, asysta | 03:31:00 | |||
03:13:00 | 8, S. Nowicki, strata - złe podanie | |||
5, W. Fraś, przechwyt | 03:13:00 | |||
95, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:06:00 | 37 | |
44, H. Pabian, asysta | 03:06:00 | |||
03:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:06:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - wejście | |||
02:44:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:42:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
39 | 02:41:00 | 39 | 22, M. Sitnik, celny lay-up | |
02:41:00 | 19, M. Adamczak, asysta | |||
31, P. Stankowski, strata - złe podanie | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 23, J. Bryant Jr., przechwyt | |||
39 | 02:12:00 | 41 | 23, J. Bryant Jr., celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:11:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny lay-up | 01:51:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 01:49:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 01:49:00 | 41 | |
5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:49:00 | 41 | |
41 | 01:33:00 | 44 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
01:33:00 | 23, J. Bryant Jr., asysta | |||
10, P. Pułkotycki, strata - błąd 3 sekund | 01:18:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
00:58:10 | 23, J. Bryant Jr., niecelny lay-up | |||
44, H. Pabian, blok | 00:58:10 | |||
00:58:10 | zbiórka w ataku | |||
00:53:10 | strata - błąd 24 sekund | |||
00:53:10 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | |||
00:53:10 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny z obrotu za 2 | 43 | 00:35:70 | 44 | |
00:10:60 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | 00:08:10 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
31, P. Stankowski, faulowany | 09:53:00 | |||
31, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 09:53:00 | 44 | |
31, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 09:53:00 | 44 | |
09:29:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 09:21:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 09:21:00 | |||
21, M. Kulis, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:14:00 | 44 | |
10, P. Pułkotycki, asysta | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 30, K. Piśla, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 09:14:00 | |||
21, M. Kulis, celny rzut wolny 1z1 | 48 | 09:14:00 | 44 | |
21, M. Kulis, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 22, M. Sitnik, faulowany | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 22, M. Sitnik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 08:54:00 | 45 | 22, M. Sitnik, celny rzut wolny 2z2 | |
08:54:00 | 23, J. Bryant Jr., asysta | |||
08:53:00 | 30, K. Piśla, faul osobisty | |||
31, P. Stankowski, faulowany | 08:53:00 | |||
10, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 23, J. Bryant Jr., przechwyt | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 22, M. Sitnik, faulowany | |||
48 | 08:31:00 | 46 | 22, M. Sitnik, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 08:31:00 | 47 | 22, M. Sitnik, celny rzut wolny 2z2 | |
31, P. Stankowski, strata - złe podanie | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 19, M. Adamczak, przechwyt | |||
08:15:00 | 19, M. Adamczak, strata - złe podanie | |||
31, P. Stankowski, przechwyt | 08:15:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 07:54:00 | |||
07:51:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w obronie | |||
48 | 07:43:00 | 49 | 23, J. Bryant Jr., celny z obrotu za 2 | |
07:25:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:25:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:25:00 | |||
