Etap I - 7 kolejka | 22.10.2023 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Mateusz Dukiel, Marek Tyliszczak | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 12 | 17:00 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 7 | |
7 | Sebastian Walda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Remon Nelson | 18 | 29:12 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 6/15 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 14 | -12 | |
10 | Jakub Motylewski | 8 | 28:53 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 8 | 9 |   | 4 | 6 | 2 |   |   |   | 10 | 5 | |
11 | Nikodem Klocek | 0 | 01:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
12 | Paweł Dzierżak | 17 | 33:48 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 |   |   | 28 | 3 | |
13 | Szymon Długosz | 0 | 07:04 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   |   |   | 2 | 0 | |
24 | Damian Pieloch | 24 | 36:12 | 1/1 | 100.0 | 6/16 | 37.5 | 7/17 | 41.2 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |   |   | 16 | 9 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 20 | 37:57 | 4/5 | 80.0 | 4/7 | 57.1 | 8/12 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 21 | 1 | |
97 | Łukasz Walkowiak | 4 | 06:45 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | -14 | |
99 | Eryk Adamiec | 0 | 01:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 16/23 | 69.6 | 20/47 | 42.6 | 36/70 | 51.4 | 11/16 | 68.8 | 9 | 25 | 34 | 20 | 28 | 20 | 13 | 7 |   |   | 106 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 0 | 14:36 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | 8 | |
1 | Darren Williams | 13 | 38:20 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 4/6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 16 |   | 4 | 5 | 1 |   |   | 22 | 7 | |
11 | Mikael Laihonen | 21 | 30:49 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 5/6 | 83.3 |   | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 25 | -2 | |
13 | Jakub Zalewski | 7 | 19:49 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 5 | -5 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 24 | 26:40 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 8/11 | 72.7 | 5/8 | 62.5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |   |   |   | 24 | -1 | |
16 | Daniel Wall | 10 | 14:31 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 9 | 13 | |
91 | Maksymilian Formella | 8 | 25:14 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   | 6 | -7 | |
95 | Igor Krzych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Konrad Szymański | 20 | 22:01 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 16 | 3 | |
99 | Jakub Sadowski | 2 | 08:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 3 | -6 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 105 | 200:00 | 15/26 | 57.7 | 17/34 | 50 | 32/60 | 53.3 | 24/36 | 66.7 | 10 | 27 | 37 | 26 | 20 | 28 | 13 | 3 |   |   | 115 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/21) 76.2 | 30 (15/23) 65.2 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 26 | 9 |
Punkty z ławki | 16 | 32 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (17-13) | 22 (37-59) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (46-59) | 9 (19-27) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 02:29 | 37:18 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 11, M. Laihonen, przegrany rzut sędziowski | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:47:00 | 0 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 09:47:00 | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
2 | 09:31:00 | 1 | 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 1z2 | |
09:31:00 | 11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 09:22:00 | |||
09:06:00 | 1, D. Williams, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 09:06:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
08:52:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:40:00 | 3 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
08:40:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
08:22:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:14:00 | 6 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
08:14:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:56:00 | 6 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:56:00 | |||
4 | 07:36:00 | 9 | 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | |
07:36:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
07:33:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 07:33:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:11:00 | |||
07:08:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
06:59:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:47:00 | 9 | |
9, R. Nelson, asysta | 06:47:00 | |||
06:25:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:25:00 | 91, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 91, M. Formella, faulowany | |||
06:20:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:17:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
06:17:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:17:00 | |||
24, D. Pieloch, strata - złe podanie | 06:06:00 | |||
7 | 05:52:00 | 11 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | |
05:52:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 1, D. Williams, przechwyt | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:20:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 9 | 05:15:00 | 11 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:15:00 | |||
04:49:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
24, D. Pieloch, strata - błąd kozłowania | 04:46:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
9 | 04:32:00 | 12 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 04:32:00 | 13 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | |
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:17:00 | 13 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:17:00 | |||
04:04:00 | 1, D. Williams, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 04:04:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 14 | 04:00:00 | 13 | |
03:43:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:36:00 | 13 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:36:00 | |||
03:35:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
03:35:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
17 | 03:21:00 | 15 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | |
03:21:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
1, P. Wydra, strata - poza boiskiem | 03:03:00 | |||
17 | 02:53:00 | 18 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
02:53:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:31:00 | 18 | |
19 | 02:16:00 | 21 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
02:16:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
02:01:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
01:49:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
19 | 01:49:00 | 22 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 01:49:00 | 23 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | |
01:49:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
01:30:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
01:19:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:19:00 | 1, D. Williams, zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 1, D. Williams, strata - błąd kroków | |||
24, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 00:54:80 | |||
00:54:80 | 16, D. Wall, faulowany | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 00:54:80 | |||
11, N. Klocek, zmiana - wejście | 00:54:80 | |||
19 | 00:54:80 | 24 | 16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 00:54:80 | 25 | 16, D. Wall, celny rzut wolny 2z2 | |
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 00:54:80 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 00:54:80 | |||
24, D. Pieloch, strata - błąd kroków | 00:39:60 | |||
19 | 00:12:10 | 27 | 99, J. Sadowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:12:10 | 1, D. Williams, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:60 | |||
00:04:60 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:36:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | |||
09:35:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
09:23:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 09:23:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
09:09:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
11, N. Klocek, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
08:58:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 22 | 08:49:00 | 27 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:49:00 | |||
22 | 08:25:00 | 29 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
08:25:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 98, K. Szymański, przechwyt | |||
22 | 07:59:00 | 31 | 98, K. Szymański, celny wsad | |
1, P. Wydra, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
07:59:00 | zbiórka w ataku | |||
22 | 07:52:00 | 33 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:26:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 07:23:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:22:00 | 33 | |
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
07:10:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
07:10:00 | 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 07:10:00 | 34 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
07:02:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:50:00 | 34 | |
27 | 06:23:00 | 36 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
06:23:00 | 0, B. Sowa, asysta | |||
06:19:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
06:19:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:11:00 | 36 | |
29 | 05:57:00 | 38 | 15, B. Ciechociński, celny wsad | |
05:57:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
05:52:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 05:52:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 05:52:00 | 38 | |
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:52:00 | 38 | |
31 | 05:32:00 | 41 | 91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | |
05:32:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:19:00 | 41 | |
9, R. Nelson, asysta | 05:19:00 | |||
33 | 05:07:00 | 44 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
05:07:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
04:56:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 1, D. Williams, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:56:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
04:44:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
04:33:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:02:00 | |||
03:59:00 | 91, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:48:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - błąd kozłowania | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 1, D. Williams, zmiana - wejście | |||
33 | 03:16:00 | 47 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
03:16:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
9, R. Nelson, celny lay-up | 35 | 03:00:00 | 47 | |
35 | 02:31:00 | 50 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
02:31:00 | 91, M. Formella, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:21:00 | |||
02:19:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:00:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
01:49:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:47:00 | 1, D. Williams, zbiórka w ataku | |||
35 | 01:46:00 | 52 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 01:29:00 | |||
01:26:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
99, E. Adamiec, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
35 | 01:22:00 | 53 | 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 01:22:00 | 54 | 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 2z2 | |
01:10:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 01:10:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 01:10:00 | 54 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 01:10:00 | 54 | |
37 | 00:54:80 | 57 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
00:54:80 | 1, D. Williams, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:25:30 | |||
00:22:20 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
00:07:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
37 | 00:05:30 | 59 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | |
00:05:30 | 1, D. Williams, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
97, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, E. Adamiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 09:50:00 | |||
09:47:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
09:36:00 | 1, D. Williams, strata - błąd kroków | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
09:04:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
08:57:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:57:00 | |||
08:51:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:51:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 40 | 08:43:00 | 59 | |
08:15:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 43 | 08:09:00 | 59 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:09:00 | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
07:51:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
07:31:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:31:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
07:31:00 | 15, B. Ciechociński, strata - błąd kroków | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 46 | 07:18:00 | 59 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:18:00 | |||
07:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:18:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
07:18:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
46 | 06:58:00 | 62 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
06:58:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 48 | 06:46:00 | 62 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:46:00 | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
06:28:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 06:28:00 | 63 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 06:09:00 | |||
06:06:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 06:06:00 | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z3 | 49 | 06:06:00 | 63 | |
24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 2z3 | 06:06:00 | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 3z3 | 50 | 06:06:00 | 63 | |
50 | 05:55:00 | 65 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
05:55:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 53 | 05:17:00 | 65 | |
24, D. Pieloch, asysta | 05:17:00 | |||
53 | 05:00:00 | 68 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 55 | 04:46:00 | 68 | |
13, S. Długosz, asysta | 04:46:00 | |||
04:28:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:28:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w ataku | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
04:17:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
04:00:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
55 | 03:47:00 | 69 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 03:47:00 | 70 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 58 | 03:30:00 | 70 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:30:00 | |||
58 | 03:11:00 | 73 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
03:11:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:01:00 | |||
