Etap I - 5 kolejka | 14.10.2023 18:00
Sędziowie: Mateusz Wawrzyński, Radosław Myśliński, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 17 | 23:31 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 20 | 20 | |
14 | Kareem Reid | 10 | 27:19 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 8 | 8 |   |   | 3 | 1 | 1 | 3 |   | 16 | 20 | |
34 | Michał Jodłowski | 9 | 17:05 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |   | 1 |   | 2 |   | 13 | 20 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 14 | 30:46 | 1/1 | 100.0 | 4/10 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   | 17 | 16 | |
71 | Dominik Rutkowski | 8 | 35:41 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75.0 |   | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 |   |   |   | 13 | 27 | |
91 | Jakub Wójcicki | 2 | 00:50 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -1 | |
92 | Michał Lis | 5 | 17:45 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 14 | 9 | |
95 | Emil Rak | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 00:50 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
97 | Marcin Kowalczyk | 14 | 20:21 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | 19 | |
98 | Norbert Maciejak | 6 | 15:47 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | 15 | |
99 | Kamil Białachowski | 6 | 09:18 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Drużyna |   | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 11/23 | 47.8 | 30/56 | 53.6 | 20/28 | 71.4 | 7 | 33 | 40 | 23 | 22 | 27 | 15 | 4 | 6 | 1 | 116 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 2 | 17:51 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | -10 | |
4 | Andrzej Krajewski | 1 | 10:32 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 4 | 3 |   |   | 1 | -6 | -9 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 9 | 28:03 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |   |   | 11 | -19 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 4 | 15:49 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   | 2 |   | 1 | 1 | -23 | |
10 | William Barton Kondrat | 15 | 26:51 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 2/3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | 16 | -20 | |
12 | Szymon Pawlak | 12 | 32:21 | 5/8 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 2/5 | 40.0 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 6 | -27 | |
17 | Mateusz Itrich | 6 | 10:11 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 4 |   |   |   |   | 10 | -3 | |
31 | Adam Skiba | 3 | 16:54 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | -2 | -9 | |
91 | Konrad Rosiński | 10 | 26:45 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 1 | 3 |   |   |   | 7 | -27 | |
94 | Igor Lewandowski | 0 | 14:43 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 | -6 | 2 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 3/26 | 11.5 | 25/71 | 35.2 | 9/19 | 47.4 | 17 | 22 | 39 | 10 | 27 | 19 | 13 | 5 | 1 | 6 | 43 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58.1 | 40 (20/31) 64.5 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 10 |
Punkty z ławki | 37 | 27 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 32 (89-57) | 4 (0-4) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (75-51) | 6 (26-15) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 37:47 | 01:14 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
34, M. Jodłowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 91, K. Rosiński, przegrany rzut sędziowski | |||
98, N. Maciejak, niecelny lay-up | 09:36:00 | |||
09:33:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:10:00 | 2 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
09:10:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
34, M. Jodłowski, faul w ataku | 08:59:00 | |||
34, M. Jodłowski, strata w ataku | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 31, A. Skiba, faulowany | |||
08:48:00 | 91, K. Rosiński, niecelny lay-up | |||
08:43:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
0 | 08:42:00 | 4 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
08:42:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:33:00 | 4 | |
08:16:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:13:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
08:11:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
34, M. Jodłowski, blok | 08:11:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 5 | 07:56:00 | 4 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 07:56:00 | |||
07:30:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
07:30:00 | zbiórka w ataku | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
07:09:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
06:52:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:44:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
5 | 06:44:00 | 5 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:44:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:35:00 | 5 | |
3, J. Kobel, asysta | 06:35:00 | |||
06:18:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
06:14:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
8 | 06:14:00 | 7 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
14, K. Reid, strata - błąd kroków | 06:00:00 | |||
05:46:00 | 31, A. Skiba, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 05:42:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 10 | 05:28:00 | 7 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 05:28:00 | |||
05:09:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
04:53:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
98, N. Maciejak, faulowany | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:53:00 | 7 | |
98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:53:00 | 7 | |
04:41:00 | 4, A. Krajewski, strata - złe podanie | |||
04:41:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:39:00 | |||
04:32:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
04:32:00 | 91, K. Rosiński, faul w ataku | |||
04:32:00 | 91, K. Rosiński, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 04:32:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 14 | 04:28:00 | 7 | |
3, J. Kobel, asysta | 04:28:00 | |||
04:04:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:53:00 | 7 | |
03:53:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 03:53:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
16 | 03:35:00 | 9 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | |
03:25:00 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 03:25:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:25:00 | 9 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:25:00 | 9 | |
3, J. Kobel, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
02:53:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 02:39:00 | |||
02:37:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
02:22:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:19:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
02:18:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
02:01:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:53:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
01:45:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
14, K. Reid, celny wsad | 20 | 01:36:00 | 9 | |
92, M. Lis, asysta | 01:36:00 | |||
01:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
01:19:00 | 91, K. Rosiński, faul w ataku | |||
01:19:00 | 91, K. Rosiński, strata w ataku | |||
92, M. Lis, faulowany | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
01:19:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
14, K. Reid, celny wsad | 22 | 00:59:70 | 9 | |
92, M. Lis, asysta | 00:59:70 | |||
00:45:80 | 94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 00:42:20 | |||
97, M. Kowalczyk, celny lay-up | 24 | 00:39:80 | 9 | |
92, M. Lis, asysta | 00:39:80 | |||
00:21:70 | 7, W. Rajewicz, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, blok | 00:21:70 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 00:17:70 | |||
99, K. Białachowski, celny alley-oop | 26 | 00:15:80 | 9 | |
92, M. Lis, asysta | 00:15:80 | |||
00:05:80 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 00:02:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
26 | 09:47:00 | 11 | 17, M. Itrich, celny lay-up | |
99, K. Białachowski, strata - błąd kozłowania | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 7, W. Rajewicz, przechwyt | |||
26 | 09:30:00 | 13 | 10, W. Barton Kondrat, celny lay-up | |
09:30:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 09:30:00 | |||
09:13:00 | 94, I. Lewandowski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 09:13:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
09:05:00 | zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
08:45:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
99, K. Białachowski, faul w ataku | 08:31:00 | |||
99, K. Białachowski, strata w ataku | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 08:31:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 08:31:00 | |||
08:19:00 | 94, I. Lewandowski, faul w ataku | |||
08:19:00 | 94, I. Lewandowski, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 08:19:00 | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
07:43:00 | 94, I. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, blok | 07:43:00 | |||
07:38:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
26 | 07:37:00 | 15 | 17, M. Itrich, celny lay-up | |
07:37:00 | 10, W. Barton Kondrat, asysta | |||
07:23:00 | 7, W. Rajewicz, faul niesportowy | |||
97, M. Kowalczyk, faulowany | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
07:23:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
97, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:23:00 | |||
97, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 07:23:00 | 15 | |
14, K. Reid, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:14:00 | |||
07:11:00 | 94, I. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 94, I. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:52:00 | 15 | |
92, M. Lis, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 31, A. Skiba, faulowany | |||
06:37:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
06:37:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
06:37:00 | 31, A. Skiba, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 06:37:00 | 16 | 31, A. Skiba, celny rzut wolny 2z2 | |
97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 06:23:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 10, W. Barton Kondrat, przechwyt | |||
06:14:00 | 94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 06:05:00 | 16 | |
92, M. Lis, asysta | 06:05:00 | |||
32 | 05:41:00 | 18 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:41:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 94, I. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny lay-up | |||
34, M. Jodłowski, blok | 05:19:00 | |||
05:14:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
05:13:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:02:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:39:00 | 20 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:23:00 | 20 | |
92, M. Lis, asysta | 04:23:00 | |||
03:54:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | 03:46:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 4, A. Krajewski, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Reid, przechwyt | 03:29:00 | |||
14, K. Reid, celny wsad | 37 | 03:16:00 | 20 | |
98, N. Maciejak, asysta | 03:16:00 | |||
97, M. Kowalczyk, faul osobisty | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
37 | 02:57:00 | 23 | 10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 3 | |
02:57:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | 02:33:00 | |||
98, N. Maciejak, niecelny lay-up | 02:33:00 | |||
02:31:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
14, K. Reid, faulowany | 02:16:00 | |||
3, J. Kobel, faul w ataku | 02:07:00 | |||
3, J. Kobel, strata w ataku | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 94, I. Lewandowski, faulowany | |||
01:53:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 39 | 01:38:00 | 23 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 01:38:00 | |||
01:23:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:16:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
01:05:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 01:05:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 01:05:00 | 23 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:05:00 | 23 | |
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 01:05:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 01:05:00 | |||
00:47:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, blok | 00:47:00 | |||
00:46:90 | zbiórka w ataku | |||
00:46:90 | 94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:46:90 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
41 | 00:46:90 | 25 | 10, W. Barton Kondrat, celny lay-up | |
92, M. Lis, strata - złe podanie | 00:30:30 | |||
00:30:30 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
00:22:40 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:21:30 | zbiórka w ataku | |||
98, N. Maciejak, faul osobisty | 00:21:30 | |||
00:21:30 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
00:21:30 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:21:30 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 00:21:30 | |||
98, N. Maciejak, niecelny lay-up | 00:12:10 | |||
00:09:20 | 94, I. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
41 | 00:07:30 | 27 | 31, A. Skiba, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
14, K. Reid, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
09:45:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
09:27:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 09:25:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny wsad | 43 | 09:08:00 | 27 | |
98, N. Maciejak, asysta | 09:08:00 | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
08:47:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 45 | 08:41:00 | 27 | |
98, N. Maciejak, asysta | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
08:41:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z1 | 46 | 08:41:00 | 27 | |
08:33:00 | 4, A. Krajewski, faul w ataku | |||
08:33:00 | 4, A. Krajewski, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
08:33:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
08:20:00 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
98, N. Maciejak, faulowany | 08:20:00 | |||
98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:20:00 | |||
98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 08:20:00 | 27 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 08:20:00 | |||
47 | 07:59:00 | 29 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
07:44:00 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
98, N. Maciejak, faulowany | 07:44:00 | |||
98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:44:00 | |||
98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 07:44:00 | 29 | |
07:44:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | |||
48 | 07:22:00 | 32 | 91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | |
07:22:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 51 | 06:59:00 | 32 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:59:00 | |||
06:32:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
06:28:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
51 | 06:28:00 | 34 | 91, K. Rosiński, celny lay-up | |
98, N. Maciejak, faul techniczny | 06:16:00 | |||
98, N. Maciejak, strata w ataku | 06:16:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
51 | 06:16:00 | 35 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z1 | |
97, M. Kowalczyk, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
05:44:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:44:00 | zbiórka w ataku | |||
97, M. Kowalczyk, faul osobisty | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 91, K. Rosiński, faulowany | |||
