Etap I - 4 kolejka | 11.10.2023 20:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Błażej Rymarczyk, Marek Tyliszczak | Komisarz: Wacław Woźniewski
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 13 | 34:29 | 2/4 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 3/11 | 27.3 | 6/8 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 13 | 7 | |
10 | Piotr Śmigielski | 21 | 34:26 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 5/9 | 55.6 |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |   |   |   | 19 | -4 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 8 | 25:35 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 4/8 | 50.0 | 5 | 2 | 7 |   | 3 | 5 | 2 |   | 1 | 1 | 5 | 16 | |
21 | Kacper Burczyk | 5 | 12:53 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -10 | |
29 | Filip Zegzuła | 6 | 21:51 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 |   |   |   |   |   | 5 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 6 | 14 | |
35 | Damian Jeszke | 13 | 35:20 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 3 | 8 | 11 |   | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   | 20 | 10 | |
91 | Jakub Stupnicki | 0 | 03:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
92 | Jakub Ulczyński | 2 | 08:38 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -7 | |
93 | Piotr Wińkowski | 5 | 15:11 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 8 | -9 | |
97 | Mateusz Kaszowski | 22 | 32:43 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 7/15 | 46.7 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 21 | 13 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 225:00 | 18/36 | 50 | 11/33 | 33.3 | 29/69 | 42 | 26/37 | 70.3 | 13 | 27 | 40 | 17 | 24 | 26 | 11 | 6 | 1 | 2 | 96 |
Decka Pelplin
Trener: Dariusz Kaszowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 13 | 33:20 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 |   | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 23 | -7 | |
1 | Dawid Sączewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Roman Janik | 3 | 13:31 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | -1 | -6 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 14 | 34:51 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 6/11 | 54.5 |   |   | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 |   | 3 |   |   |   | 17 | 4 | |
27 | Michał Sadło | 0 | 18:31 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 5 | |
32 | Patryk Kędel | 28 | 35:42 | 7/7 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 9/10 | 90.0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 6 | 2 |   | 1 |   | 30 | -7 | |
89 | Filip Stryjewski | 20 | 38:19 | 5/10 | 50.0 | 2/12 | 16.7 | 7/22 | 31.8 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 |   |   |   | 5 | -9 | |
91 | Aleksy Janiec | 2 | 09:23 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   | 3 | -11 | |
93 | Wojciech Dzierżak | 3 | 15:57 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |   |   |   |   | 7 | 12 | |
95 | Tymon Szymański | 7 | 25:26 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 1 | 7 | -6 | |
97 | Iwo Olender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 225:00 | 20/35 | 57.1 | 11/33 | 33.3 | 31/68 | 45.6 | 17/25 | 68 | 11 | 30 | 41 | 18 | 26 | 24 | 14 | 1 | 2 | 1 | 89 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/35) 51.4 | 38 (19/29) 65.5 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 10 |
Punkty z ławki | 33 | 24 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (13-4) | 7 (65-72) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (13-4) | 8 (53-52) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 23:13 | 17:42 |
Akcja po akcji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 32, P. Kędel, przegrany rzut sędziowski | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 2 | 09:54:00 | 0 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 09:54:00 | |||
09:33:00 | 0, T. Davis, strata - złe podanie | |||
97, M. Kaszowski, przechwyt | 09:33:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z obrotu za 2 | 4 | 09:17:00 | 0 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 09:17:00 | |||
09:06:00 | 89, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
08:53:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 08:53:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:53:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
08:45:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
97, M. Kaszowski, celny lay-up | 6 | 08:36:00 | 0 | |
08:18:00 | 91, A. Janiec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | 08:12:00 | |||
6 | 08:03:00 | 2 | 89, F. Stryjewski, celny lay-up | |
35, D. Jeszke, strata - błąd kroków | 07:42:00 | |||
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 91, A. Janiec, faulowany | |||
6 | 07:20:00 | 3 | 91, A. Janiec, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 07:20:00 | 4 | 91, A. Janiec, celny rzut wolny 2z2 | |
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 07:02:00 | |||
06:59:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
06:53:00 | 89, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
29, F. Zegzuła, przechwyt | 06:53:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:48:00 | 4 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 06:48:00 | |||
06:27:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:24:00 | 91, A. Janiec, zbiórka w ataku | |||
06:21:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 06:14:00 | |||
06:11:00 | 91, A. Janiec, zbiórka w obronie | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 89, F. Stryjewski, faulowany | |||
05:49:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 05:41:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 05:38:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 11 | 05:34:00 | 4 | |
05:29:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 05:10:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 05:07:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 13 | 05:06:00 | 4 | |
05:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 91, A. Janiec, zmiana - zejście | |||
05:05:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
04:47:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:44:00 | zbiórka w ataku | |||
13 | 04:39:00 | 6 | 32, P. Kędel, celny lay-up | |
04:39:00 | 0, T. Davis, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 04:21:00 | |||
04:19:00 | zbiórka w obronie | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
21, K. Burczyk, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
13 | 04:07:00 | 9 | 32, P. Kędel, celny z wyskoku za 3 | |
04:07:00 | 89, F. Stryjewski, asysta | |||
03:48:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 03:48:00 | |||
21, K. Burczyk, celny z wyskoku za 3 | 16 | 03:48:00 | 9 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 03:48:00 | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 93, W. Dzierżak, faulowany | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
16 | 03:34:00 | 11 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
10, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 0, T. Davis, przechwyt | |||
16 | 03:02:00 | 13 | 0, T. Davis, celny z obrotu za 2 | |
02:48:00 | 93, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
91, J. Stupnicki, faulowany | 02:48:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:37:00 | |||
02:33:00 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
16 | 02:21:00 | 15 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
02:21:00 | 27, M. Sadło, asysta | |||
01:55:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
93, P. Wińkowski, faulowany | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
01:55:00 | 95, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 01:55:00 | 15 | |
10, P. Śmigielski, asysta | 01:55:00 | |||
93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:55:00 | 15 | |
01:42:00 | 27, M. Sadło, strata - błąd kroków | |||
01:42:00 | 89, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 10, R. Janik, zmiana - wejście | |||
10, P. Śmigielski, niecelny lay-up | 01:22:00 | |||
01:19:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:58:40 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
00:56:90 | 95, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | 00:54:30 | |||
00:43:50 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 00:43:50 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:43:50 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:43:50 | 15 | |
21, K. Burczyk, faul osobisty | 00:30:70 | |||
00:30:70 | 93, W. Dzierżak, faulowany | |||
19 | 00:14:30 | 18 | 10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | |
00:14:30 | 93, W. Dzierżak, asysta | |||
91, J. Stupnicki, faul w ataku | 00:06:20 | |||
91, J. Stupnicki, strata w ataku | 00:06:20 | |||
00:06:20 | 93, W. Dzierżak, faulowany | |||
00:04:10 | 18, M. Konopatzki, strata - poza boiskiem | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19 | 09:41:00 | 21 | 18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | |
09:41:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | 22 | 09:13:00 | 21 | |
93, P. Wińkowski, asysta | 09:13:00 | |||
97, M. Kaszowski, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
22 | 08:53:00 | 24 | 95, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
08:53:00 | 93, W. Dzierżak, asysta | |||
08:39:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
10, P. Śmigielski, faulowany | 08:39:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:39:00 | 24 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 08:39:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:39:00 | 24 | |
24 | 08:31:00 | 27 | 93, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
08:31:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
08:07:00 | 93, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
21, K. Burczyk, faulowany | 08:07:00 | |||
08:06:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 89, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
21, K. Burczyk, celny rzut wolny 1z3 | 25 | 08:06:00 | 27 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 08:06:00 | |||
21, K. Burczyk, celny rzut wolny 2z3 | 26 | 08:06:00 | 27 | |
21, K. Burczyk, niecelny rzut wolny 3z3 | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 95, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
97, M. Kaszowski, strata - poza boiskiem | 07:37:00 | |||
07:15:00 | 95, T. Szymański, niecelny lay-up | |||
21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny lay-up | 28 | 06:58:00 | 27 | |
06:37:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
06:35:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
21, K. Burczyk, faul osobisty | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 95, T. Szymański, faulowany | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
21, K. Burczyk, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
28 | 06:35:00 | 28 | 95, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 06:35:00 | 29 | 95, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
12, S. Kiwilsza, faul w ataku | 06:15:00 | |||
12, S. Kiwilsza, strata w ataku | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
28 | 06:00:00 | 32 | 18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | |
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
05:42:00 | 95, T. Szymański, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 05:42:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 30 | 05:41:00 | 32 | |
10, P. Śmigielski, asysta | 05:41:00 | |||
05:18:00 | 95, T. Szymański, strata - błąd kroków | |||
04:57:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 04:57:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 04:57:00 | 32 | |
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:57:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 33 | 04:49:00 | 32 | |
10, P. Śmigielski, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 95, T. Szymański, faulowany | |||
04:28:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 95, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:28:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
04:28:00 | 91, A. Janiec, zmiana - wejście | |||
33 | 04:17:00 | 34 | 32, P. Kędel, celny lay-up | |
04:17:00 | 89, F. Stryjewski, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:50:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
33 | 03:50:00 | 37 | 89, F. Stryjewski, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:43:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
93, P. Wińkowski, niecelny lay-up | 03:12:00 | |||
03:08:00 | 89, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
33 | 03:04:00 | 39 | 89, F. Stryjewski, celny lay-up | |
93, P. Wińkowski, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 89, F. Stryjewski, faulowany | |||
03:04:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
93, P. Wińkowski, celny wsad | 35 | 02:43:00 | 39 | |
10, P. Śmigielski, asysta | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
93, P. Wińkowski, faulowany | 02:43:00 | |||
93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z1 | 36 | 02:43:00 | 39 | |
02:29:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
35, D. Jeszke, faul w ataku | 02:22:00 | |||
35, D. Jeszke, strata w ataku | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 91, A. Janiec, faulowany | |||
02:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:03:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | 39 | 01:53:00 | 39 | |
10, P. Śmigielski, asysta | 01:53:00 | |||
93, P. Wińkowski, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
01:35:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 95, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
39 | 01:35:00 | 40 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
01:35:00 | 89, F. Stryjewski, asysta | |||
39 | 01:35:00 | 41 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | |
97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 42 | 01:12:00 | 41 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 01:12:00 | |||
00:57:50 | 32, P. Kędel, strata - błąd kroków | |||
97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:41:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 00:38:40 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:29:00 | 41 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 00:29:00 | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 00:17:20 | |||
00:17:20 | 0, T. Davis, faulowany | |||
00:17:20 | 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
45 | 00:17:20 | 42 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 00:17:20 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 00:17:20 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 00:17:20 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 00:17:20 | |||
92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, A. Janiec, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, P. Śmigielski, celny hakiem za 2 | 47 | 09:42:00 | 42 | |
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 93, W. Dzierżak, faulowany | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 09:26:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 09:26:00 | |||
09:26:00 | 93, W. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:26:00 | 93, W. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
09:26:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
09:25:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 09:18:00 | 42 | |
10, P. Śmigielski, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 89, F. Stryjewski, faulowany | |||
50 | 08:55:00 | 43 | 89, F. Stryjewski, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 08:55:00 | 44 | 89, F. Stryjewski, celny rzut wolny 2z2 | |
97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 53 | 08:46:00 | 44 | |
10, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:01:00 | |||
08:01:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
08:01:00 | zbiórka w obronie | |||
53 | 08:01:00 | 44 | 93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
07:48:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny lay-up | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
97, M. Kaszowski, niecelny lay-up | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 32, P. Kędel, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:43:00 | |||
10, P. Śmigielski, niecelny lay-up | 07:34:00 | |||
07:32:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 89, F. Stryjewski, faulowany | |||
07:18:00 | 27, M. Sadło, niecelny lay-up | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
53 | 07:01:00 | 47 | 89, F. Stryjewski, celny z wyskoku za 3 | |
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:34:00 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:54:00 | |||
53 | 05:38:00 | 49 | 89, F. Stryjewski, celny lay-up | |
35, D. Jeszke, niecelny lay-up | 05:16:00 | |||
05:12:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
53 | 05:04:00 | 51 | 89, F. Stryjewski, celny lay-up | |
97, M. Kaszowski, faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 89, F. Stryjewski, faulowany | |||
53 | 05:04:00 | 52 | 89, F. Stryjewski, celny rzut wolny 1z1 | |
10, P. Śmigielski, celny lay-up | 55 | 04:40:00 | 52 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 04:40:00 | |||
55 | 04:19:00 | 54 | 89, F. Stryjewski, celny lay-up | |
04:07:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 04:07:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 89, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 10, R. Janik, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:01:00 | |||
03:58:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 27, M. Sadło, niecelny lay-up | |||
03:44:00 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
