Etap I - 3 kolejka | 07.10.2023 14:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Krystian Michalski, Marta Malczewska | Komisarz: Witold Waczyński
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 8 | 17:09 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 11 | -2 | |
9 | Remon Nelson | 12 | 27:11 | 5/7 | 71.4 | 0/7 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 7 | 7 | |
10 | Jakub Motylewski | 4 | 19:48 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/5 | 40.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 |   |   |   | -1 | 9 | |
11 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Paweł Dzierżak | 14 | 37:24 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 |   | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |   |   | 16 | 9 | |
13 | Szymon Długosz | 10 | 18:28 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 5 | 2 | 1 |   |   | 2 | 7 | 1 | |
24 | Damian Pieloch | 15 | 34:14 | 3/4 | 75.0 | 2/9 | 22.2 | 5/13 | 38.5 | 3/3 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |   | 2 |   |   | 15 | 7 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 5 | 38:46 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 |   | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   | 12 | 10 | |
97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 07:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 18/31 | 58.1 | 6/26 | 23.1 | 24/57 | 42.1 | 14/22 | 63.6 | 2 | 27 | 29 | 13 | 21 | 23 | 12 | 9 | 1 | 2 | 66 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 2 | 33:29 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -8 | |
10 | Damian Janiak | 6 | 25:21 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |   |   | 3 | -1 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 11 | 30:37 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 17 | 1 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 22 | 26:45 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50.0 | 8/14 | 57.1 | 3/6 | 50.0 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 22 | -2 | |
41 | Jakub Parzeński | 7 | 19:36 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 11 | -4 | |
47 | Adrian Kordalski | 6 | 17:06 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   | -4 | -11 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 2 | 24:29 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | -8 | |
93 | Piotr Lis | 2 | 15:10 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 3 | 5 | 1 |   | 1 | -3 | -2 | |
95 | Oliwier Szczepański | 0 | 01:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
96 | Wiktor Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Oskar Życzkowski | 2 | 05:30 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | -2 | |
Drużyna | 4 | 4 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 16/30 | 53.3 | 5/26 | 19.2 | 21/56 | 37.5 | 13/24 | 54.2 | 13 | 35 | 48 | 12 | 23 | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 54 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/28) 57.1 | 28 (14/27) 51.9 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 3 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 4 |
Punkty z ławki | 18 | 17 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (43-26) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 7 (35-20) | 10 (52-50) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 37:35 | 00:00 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
92, D. Ziółkowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 99, O. Życzkowski, przegrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
09:36:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
09:34:00 | 99, O. Życzkowski, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 09:34:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
09:24:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
09:04:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:41:00 | 0 | |
08:28:00 | 12, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:28:00 | |||
08:19:00 | 99, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:19:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 99, O. Życzkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:47:00 | 0 | |
4 | 07:26:00 | 2 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 99, O. Życzkowski, faulowany | |||
06:47:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:21:00 | |||
06:18:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:10:00 | 4 | 99, O. Życzkowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:10:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
06:01:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 06:01:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 47, A. Kordalski, strata - błąd kozłowania | |||
92, D. Ziółkowski, przechwyt | 05:27:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 6 | 05:22:00 | 4 | |
05:13:00 | 99, O. Życzkowski, faul w ataku | |||
05:13:00 | 99, O. Życzkowski, strata w ataku | |||
9, R. Nelson, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
05:13:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:00:00 | 4 | |
9, R. Nelson, asysta | 05:00:00 | |||
04:40:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
04:29:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 04:24:00 | 5 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 04:16:00 | |||
9 | 03:56:00 | 7 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
03:56:00 | 41, J. Parzeński, asysta | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:44:00 | 7 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 03:44:00 | 7 | |
03:30:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:15:00 | 7 | |
24, D. Pieloch, asysta | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:15:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:15:00 | |||
03:14:00 | 10, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:03:00 | 9 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 16 | 02:52:00 | 9 | |
02:31:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:21:00 | 9 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:21:00 | |||
02:02:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:57:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
01:39:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:36:00 | 10, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
01:35:00 | 93, P. Lis, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 01:35:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:31:00 | 9 | |
9, R. Nelson, asysta | 01:31:00 | |||
01:07:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:70 | |||
00:42:50 | 92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 00:40:40 | |||
00:40:40 | 10, D. Janiak, faulowany | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 00:40:40 | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 00:40:40 | |||
00:40:40 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
00:40:40 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
00:28:90 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:28:90 | zbiórka w ataku | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 00:28:90 | |||
00:28:90 | 93, P. Lis, faulowany | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 00:28:90 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 00:28:90 | |||
20 | 00:28:90 | 10 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 00:28:90 | 11 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 23 | 00:10:00 | 11 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23 | 09:55:00 | 13 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
09:55:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, asysta | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:30:00 | 13 | |
09:18:00 | 93, P. Lis, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
09:04:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:57:00 | zbiórka w ataku | |||
08:45:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 41, J. Parzeński, przechwyt | |||
25 | 08:16:00 | 15 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
08:16:00 | 12, M. Kurpisz, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:53:00 | |||
07:53:00 | zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
07:53:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
07:27:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 07:23:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
25 | 07:20:00 | 18 | 10, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | |
07:20:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 28 | 07:05:00 | 18 | |
1, P. Wydra, asysta | 07:05:00 | |||
28 | 06:56:00 | 20 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
97, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
06:13:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:13:00 | zbiórka w ataku | |||
06:13:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
06:09:00 | 47, A. Kordalski, strata - poza boiskiem | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
05:59:00 | 99, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | |||
05:59:00 | 95, O. Szczepański, zmiana - wejście | |||
05:52:00 | 95, O. Szczepański, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:52:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:52:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 05:52:00 | 20 | |
05:30:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:27:00 | 10, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
05:26:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 05:06:00 | 20 | |
1, P. Wydra, asysta | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 95, O. Szczepański, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 95, O. Szczepański, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 14, W. Czerlonko, przechwyt | |||
04:21:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
04:05:00 | 95, O. Szczepański, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 04:05:00 | |||
04:01:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 95, O. Szczepański, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:01:00 | 20 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:01:00 | 20 | |
03:38:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:28:00 | 20 | |
10, J. Motylewski, asysta | 03:28:00 | |||
03:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:08:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:08:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
03:08:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:08:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
35 | 03:08:00 | 21 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
03:08:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
13, S. Długosz, faul w ataku | 02:56:00 | |||
13, S. Długosz, strata w ataku | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
02:36:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, blok | 02:36:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:29:00 | |||
02:26:00 | 93, P. Lis, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul niesportowy | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
02:22:00 | 47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
35 | 02:22:00 | 22 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
02:12:00 | 93, P. Lis, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 02:12:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:06:00 | |||
02:04:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
02:02:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
01:48:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:45:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
01:37:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:26:00 | 22 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 01:26:00 | |||
01:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:22:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
38 | 01:12:00 | 24 | 14, W. Czerlonko, celny lay-up | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:56:60 | |||
00:53:60 | 92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
00:37:60 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 00:35:30 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up | 40 | 00:31:50 | 24 | |
00:03:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:00:00 | 10, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:50:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
09:33:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
09:19:00 | 41, J. Parzeński, strata - błąd 3 sekund | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
40 | 08:45:00 | 26 | 12, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
08:45:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | |||
08:34:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
08:27:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:27:00 | |||
9, R. Nelson, strata - powrót piłki na pole obrony | 08:01:00 | |||
07:51:00 | 41, J. Parzeński, faul w ataku | |||
07:51:00 | 41, J. Parzeński, strata w ataku | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:51:00 | |||
07:37:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:37:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 07:37:00 | 26 | |
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:36:00 | |||
07:35:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
06:55:00 | zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
06:18:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
06:16:00 | 47, A. Kordalski, strata - błąd kozłowania | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 06:16:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:11:00 | 26 | |
06:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:10:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
43 | 05:56:00 | 28 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, faul w ataku | 05:43:00 | |||
10, J. Motylewski, strata w ataku | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
05:25:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:21:00 | 93, P. Lis, zbiórka w ataku | |||
05:21:00 | 93, P. Lis, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 93, P. Lis, przechwyt | |||
43 | 05:05:00 | 30 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
05:05:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
