Etap I - 2 kolejka | 30.09.2023 16:00
Sędziowie: Jacek Dolski, Damian Wiaderny, Dawid Perłak | Komisarz: Andrzej Karwowski
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 8 | 28:12 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 5 | -3 | |
10 | Damian Janiak | 6 | 16:59 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 3 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 10 | 29:06 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 3 |   | 19 | 18 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 11 | 22:26 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 9/15 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 9 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 10 | |
41 | Jakub Parzeński | 11 | 19:18 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4 | 9 | 13 |   | 2 | 6 | 2 |   | 1 |   | 16 | 5 | |
47 | Adrian Kordalski | 1 | 26:56 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 10 | 18 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 01:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 11 | 22:15 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 12 | 14 | |
93 | Piotr Lis | 3 | 18:24 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -3 | |
95 | Oliwier Szczepański | 0 | 01:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
96 | Wiktor Nowak | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
99 | Oskar Życzkowski | 0 | 12:52 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -2 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 5/25 | 20 | 12/31 | 38.7 | 17/56 | 30.4 | 15/29 | 51.7 | 7 | 42 | 49 | 20 | 21 | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 72 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 13 | 30:06 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | -8 | |
14 | Kareem Reid | 8 | 25:51 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 2/5 | 40.0 | 1 | 10 | 11 |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | -3 | |
34 | Michał Jodłowski | 6 | 16:08 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -10 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 0 | 27:50 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -3 | -7 | |
71 | Dominik Rutkowski | 2 | 32:04 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0/3 | 0.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -4 | -13 | |
91 | Jakub Wójcicki | 2 | 00:38 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 2 | |
93 | Kamil Kubiak | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
95 | Emil Rak | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
97 | Marcin Kowalczyk | 10 | 32:36 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 4 |   | 1 |   | 1 | 12 | -12 | |
98 | Norbert Maciejak | 5 | 20:51 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 | -1 | -4 | |
99 | Kamil Białachowski | 4 | 12:03 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 5 |   | 1 |   | 1 | 1 | 5 | -6 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 50 | 200:00 | 17/45 | 37.8 | 4/24 | 16.7 | 21/69 | 30.4 | 4/19 | 21.1 | 12 | 36 | 48 | 9 | 23 | 20 | 10 | 6 | 3 | 4 | 39 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 10 (5/20) 25 | 26 (13/36) 36.1 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 7 |
Punkty z ławki | 17 | 21 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 16 (53-37) | 8 (8-16) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (34-23) | 16 (8-16) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 29:36 | 08:34 |
Akcja po akcji
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
41, J. Parzeński, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 99, K. Białachowski, przegrany rzut sędziowski | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
12, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:37:00 | 0 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 09:37:00 | |||
09:10:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:59:00 | 0 | |
47, A. Kordalski, asysta | 08:59:00 | |||
08:35:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
08:28:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 08:28:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:28:00 | |||
41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:28:00 | 0 | |
47, A. Kordalski, asysta | 08:28:00 | |||
08:08:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
08:02:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
08:00:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 08:00:00 | |||
41, J. Parzeński, celny wsad | 8 | 07:51:00 | 0 | |
47, A. Kordalski, asysta | 07:51:00 | |||
8 | 07:31:00 | 2 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
07:11:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 07:11:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:11:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 06:39:00 | |||
06:36:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
47, A. Kordalski, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
06:23:00 | 14, K. Reid, faul w ataku | |||
06:23:00 | 14, K. Reid, strata w ataku | |||
99, O. Życzkowski, faulowany | 06:23:00 | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
06:05:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
05:52:00 | 14, K. Reid, strata - złe podanie | |||
47, A. Kordalski, przechwyt | 05:52:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
05:08:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 3, J. Kobel, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
47, A. Kordalski, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
10, D. Janiak, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
04:40:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:33:00 | 4 | 14, K. Reid, celny wsad | |
04:33:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:12:00 | |||
04:09:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:05:00 | 6 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
04:05:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
03:45:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
8 | 03:33:00 | 8 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
03:07:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
8 | 02:53:00 | 10 | 14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | |
02:53:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
99, O. Życzkowski, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
02:53:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
02:53:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
02:53:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
8 | 02:53:00 | 11 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z1 | |
10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:27:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
10, D. Janiak, faul osobisty | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
10, D. Janiak, faul osobisty | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
02:10:00 | 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 02:10:00 | 12 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | |
41, J. Parzeński, strata - błąd 3 sekund | 01:56:00 | |||
8 | 01:39:00 | 14 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
8 | 01:20:00 | 16 | 34, M. Jodłowski, celny lay-up z obejściem | |
01:20:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:20:00 | |||
10, D. Janiak, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 01:09:00 | |||
01:06:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
00:51:40 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:48:40 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
00:47:80 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 00:45:10 | |||
00:31:60 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
14, W. Czerlonko, faulowany | 00:31:60 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:31:60 | |||
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 00:31:60 | 16 | |
3, B. Majewski, faul osobisty | 00:22:70 | |||
00:22:70 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
00:22:70 | 97, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:22:70 | 97, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:22:70 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:40 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | 00:02:40 | |||
41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
47, A. Kordalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 12 | 09:30:00 | 16 | |
12, M. Kurpisz, asysta | 09:30:00 | |||
12 | 09:15:00 | 18 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 2 | |
93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | 15 | 08:58:00 | 18 | |
47, A. Kordalski, asysta | 08:58:00 | |||
08:38:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
08:32:00 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
08:32:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
08:32:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 08:32:00 | 18 | |
47, A. Kordalski, asysta | 08:32:00 | |||
41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 08:32:00 | 18 | |
08:13:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Kurpisz, blok | 08:13:00 | |||
12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
17 | 07:43:00 | 21 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
07:43:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:21:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
07:14:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 3 | |||
47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 3 | 20 | 07:04:00 | 21 | |
93, P. Lis, asysta | 07:04:00 | |||
06:42:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
12, M. Kurpisz, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
06:29:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
06:14:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | |||
47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
06:07:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
99, O. Życzkowski, strata - poza boiskiem | 06:01:00 | |||
05:43:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
20 | 05:12:00 | 23 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:58:00 | |||
04:55:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
3, B. Majewski, faul osobisty | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
10, D. Janiak, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
04:30:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Janiak, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 23 | 04:19:00 | 23 | |
47, A. Kordalski, asysta | 04:19:00 | |||
04:00:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:57:00 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | |||
99, O. Życzkowski, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
99, O. Życzkowski, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
03:48:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:48:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:48:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
03:42:00 | 99, K. Białachowski, strata - złe podanie | |||
14, W. Czerlonko, przechwyt | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
47, A. Kordalski, faulowany | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
92, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 26 | 03:32:00 | 23 | |
47, A. Kordalski, asysta | 03:32:00 | |||
03:08:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
10, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | 29 | 02:52:00 | 23 | |
47, A. Kordalski, asysta | 02:52:00 | |||
47, A. Kordalski, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
faul techniczny trenera | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
91, A. Wiśniewski, faul osobisty | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
02:20:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:20:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
12, M. Kurpisz, faul osobisty | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
02:20:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:20:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
12, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 32 | 02:16:00 | 23 | |
10, D. Janiak, asysta | 02:16:00 | |||
02:01:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | 34 | 01:51:00 | 23 | |
92, B. Didier-Urbaniak, asysta | 01:51:00 | |||
01:43:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
14, W. Czerlonko, faulowany | 01:43:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:43:00 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | 01:43:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:41:00 | zbiórka w obronie | |||
01:26:00 | 14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, strata - błąd kroków | 01:18:00 | |||
00:52:80 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:49:90 | |||
14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | 00:46:50 | |||
00:46:50 | 97, M. Kowalczyk, przechwyt | |||
34 | 00:34:20 | 26 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 3 | |
00:34:20 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:27:40 | |||
10, D. Janiak, zmiana - zejście | 00:27:40 | |||
12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 00:27:40 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 00:27:40 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 00:27:40 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 1z2 | 34 | 00:09:40 | 26 | |
14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 00:09:40 | 26 | |
3, B. Majewski, asysta | 00:09:40 | |||
00:09:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 00:09:40 | |||
93, P. Lis, zmiana - zejście | 00:09:40 | |||
47, A. Kordalski, zmiana - wejście | 00:09:40 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 00:09:40 | |||
35 | 00:08:40 | 26 | 14, K. Reid, faul osobisty | |
14, W. Czerlonko, faulowany | 00:08:40 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 00:08:40 | |||
95, O. Szczepański, zmiana - wejście | 00:08:40 | |||
00:04:60 | 97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:04:60 | 97, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | |||
35 | 00:04:60 | 28 | 97, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, O. Szczepański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:52:00 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
41, J. Parzeński, faulowany | 09:52:00 | |||
41, J. Parzeński, faul w ataku | 09:43:00 | |||
41, J. Parzeński, strata w ataku | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 97, M. Kowalczyk, faulowany | |||
35 | 09:20:00 | 31 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
09:20:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:57:00 | |||
08:54:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
08:45:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Kurpisz, blok | 08:45:00 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
08:25:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:13:00 | zbiórka w ataku | |||
08:07:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 97, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
12, M. Kurpisz, faulowany | 08:02:00 | |||
12, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:02:00 | |||
12, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 08:02:00 | 31 | |
47, A. Kordalski, asysta | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
08:02:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
07:53:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
