Etap I - 1 kolejka | 25.09.2023 19:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Cezary Kurowski, Michał Ostrowski | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 8 | 20:58 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 5 | 10 | |
7 | Sebastian Walda | 0 | 01:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
9 | Remon Nelson | 11 | 23:21 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 12 | -2 | |
10 | Jakub Motylewski | 11 | 15:23 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 3 | 6 |   | 5 | 7 |   |   |   |   | 11 | 7 | |
11 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Paweł Dzierżak | 9 | 35:41 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 |   |   | 13 | 6 | |
13 | Szymon Długosz | 6 | 24:37 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 |   |   | 3 |   | 1 |   | 2 | 5 | 0 | |
24 | Damian Pieloch | 10 | 38:09 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 7 | 6 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 8 | 33:22 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 11 | 4 | |
95 | Fares Maszerowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 06:38 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 7 | 9 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 14/33 | 42.4 | 7/24 | 29.2 | 21/57 | 36.8 | 14/21 | 66.7 | 7 | 37 | 44 | 13 | 16 | 23 | 8 | 5 |   | 3 | 65 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 0 | 11:39 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -10 | |
1 | David Jackson | 5 | 25:09 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 0 | -1 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 2 | 16:26 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 |   | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 6 | -9 | |
3 | Francis Han | 14 | 34:28 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 19 | -3 | |
4 | Damian Durski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Witalij Kowalenko | 6 | 17:04 | 3/3 | 100.0 | 0/7 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 |   |   | 2 |   | 11 | 10 | |
33 | Konrad Dawdo | 14 | 16:47 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20.0 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 10 | 4 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 6 | 27:55 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | -12 | |
77 | Łukasz Makarczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Miłosz Góreńczyk | 5 | 15:45 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 4 | -11 | |
92 | Kacper Margiciok | 4 | 30:16 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/11 | 9.1 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -1 | |
96 | Michał Mindowicz | 0 | 04:31 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | -1 | -2 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 12/24 | 50 | 9/43 | 20.9 | 21/67 | 31.3 | 5/11 | 45.5 | 12 | 33 | 45 | 15 | 23 | 15 | 11 | 7 | 3 |   | 58 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/29) 48.3 | 20 (10/18) 55.6 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 13 |
Punkty z ławki | 19 | 16 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (63-51) | 18 (11-29) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (58-48) | 10 (8-20) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 09:15 | 28:29 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przegrany rzut sędziowski | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:44:00 | 3, F. Han, zbiórka w obronie | |||
09:34:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:26:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
09:25:00 | 3, F. Han, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:15:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
09:06:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:06:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:06:00 | 2 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
09:06:00 | 33, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 09:06:00 | |||
08:38:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przechwyt | |||
0 | 08:13:00 | 4 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, faul osobisty | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
0 | 08:05:00 | 5 | 33, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z1 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
08:05:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul w ataku | |||
08:05:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata w ataku | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:05:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:51:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
07:47:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
07:29:00 | zbiórka w obronie | |||
07:17:00 | 33, K. Dawdo, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 07:17:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:10:00 | 5 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:10:00 | |||
06:48:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:44:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
06:41:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:32:00 | 5 | |
9, R. Nelson, asysta | 06:32:00 | |||
06:19:00 | 3, F. Han, strata - złe podanie | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 6 | 06:11:00 | 5 | |
24, D. Pieloch, asysta | 06:11:00 | |||
06:02:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
06:02:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
05:50:00 | 3, F. Han, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:39:00 | 8 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | |
05:39:00 | 3, F. Han, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
05:15:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:01:00 | 10 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
05:01:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
04:40:00 | 55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
04:40:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:40:00 | 3, F. Han, zbiórka w ataku | |||
04:40:00 | 3, F. Han, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 04:40:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:40:00 | 10 | |
8 | 04:40:00 | 13 | 3, F. Han, celny z wyskoku za 3 | |
04:40:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
04:33:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:30:00 | 15 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
04:30:00 | 8, W. Kowalenko, asysta | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
04:15:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:07:00 | 17 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
04:07:00 | 8, W. Kowalenko, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:40:00 | |||
03:36:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
8 | 03:24:00 | 20 | 3, F. Han, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 11 | 03:06:00 | 20 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:06:00 | |||
11 | 02:51:00 | 23 | 3, F. Han, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:21:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
11 | 02:11:00 | 25 | 8, W. Kowalenko, celny wsad | |
02:11:00 | 33, K. Dawdo, asysta | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 00:57:80 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 00:57:80 | |||
00:57:80 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
00:57:80 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
00:57:80 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
00:57:80 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
00:57:80 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
00:57:80 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
11 | 00:45:60 | 27 | 8, W. Kowalenko, celny wsad | |
00:45:60 | 91, M. Góreńczyk, asysta | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 00:34:80 | |||
00:34:80 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
00:16:50 | 91, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 00:16:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 09:59:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 09:59:00 | |||
09:50:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:50:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:32:00 | |||
09:32:00 | zbiórka w obronie | |||
09:13:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 3, F. Han, zmiana - zejście | |||
09:13:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 1, D. Jackson, zbiórka w obronie | |||
11 | 08:54:00 | 29 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
08:54:00 | 1, D. Jackson, asysta | |||
08:22:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:22:00 | |||
08:15:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
08:15:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 08:04:00 | 29 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 08:04:00 | 29 | |
07:44:00 | 0, P. Wilk, strata - złe podanie | |||
07:35:00 | 55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:35:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:35:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 1, D. Jackson, faulowany | |||
07:19:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
07:02:00 | 91, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:02:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 07:02:00 | 29 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 07:02:00 | 29 | |
06:54:00 | 91, M. Góreńczyk, strata - złe podanie | |||
92, D. Ziółkowski, przechwyt | 06:54:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:38:00 | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 1, D. Jackson, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 06:38:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
06:38:00 | 96, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
06:25:00 | 33, K. Dawdo, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 06:25:00 | |||
06:07:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
05:54:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
05:43:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, Ł. Walkowiak, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 17 | 05:26:00 | 29 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 1, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 3, F. Han, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 05:26:00 | 29 | |
18 | 04:55:00 | 32 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
04:55:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 20 | 04:40:00 | 32 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:40:00 | |||
04:19:00 | 96, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:19:00 | zbiórka w ataku | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
04:11:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:00:00 | |||
03:56:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 03:36:00 | 32 | |
1, P. Wydra, asysta | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 3, F. Han, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 3, F. Han, zbiórka w obronie | |||
22 | 03:27:00 | 34 | 1, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 96, M. Mindowicz, przechwyt | |||
02:48:00 | 3, F. Han, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:29:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 96, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 02:14:00 | |||
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 3, F. Han, przechwyt | |||
97, Ł. Walkowiak, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 3, F. Han, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 96, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
01:51:00 | 91, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:51:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 92, K. Margiciok, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 01:51:00 | 35 | 92, K. Margiciok, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 01:36:00 | |||
01:36:00 | zbiórka w obronie | |||
01:17:00 | 1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, S. Walda, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
01:03:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
01:03:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:47:30 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 00:43:30 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:41:60 | 35 | |
00:27:60 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:23:20 | 91, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
00:15:80 | 1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 00:11:10 | |||
97, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:70 | |||
00:02:30 | 1, D. Jackson, zbiórka w obronie | |||
00:00:70 | 1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24 | 09:48:00 | 38 | 3, F. Han, celny z wyskoku za 3 | |
09:48:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
09:39:00 | 3, F. Han, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 09:39:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:29:00 | 38 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 09:29:00 | |||
08:59:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:53:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
08:51:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 30 | 08:40:00 | 38 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:40:00 | |||
30 | 08:28:00 | 40 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
08:28:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:10:00 | |||
08:05:00 | 3, F. Han, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
07:49:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 07:49:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:43:00 | 40 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:43:00 | |||
32 | 07:30:00 | 43 | 92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 3 | |
07:30:00 | 3, F. Han, asysta | |||
07:13:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 07:13:00 | 43 | |
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
06:51:00 | 33, K. Dawdo, strata - poza boiskiem | |||
06:51:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:51:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:38:00 | |||
06:34:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 91, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:04:00 | |||
05:59:00 | 91, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
33 | 05:56:00 | 45 | 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
05:56:00 | 3, F. Han, asysta | |||
05:42:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:42:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 05:23:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 05:22:00 | 45 | |
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 91, M. Góreńczyk, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 91, M. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
35 | 05:12:00 | 46 | 91, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 38 | 04:57:00 | 46 | |
92, D. Ziółkowski, asysta | 04:57:00 | |||
12, P. Dzierżak, faul techniczny | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 3, F. Han, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
38 | 04:47:00 | 47 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
04:35:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
04:25:00 | 1, D. Jackson, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 04:25:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:25:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 04:25:00 | 47 | |
04:07:00 | 1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
