Etap I - 1 kolejka | 23.09.2023 16:00
Sędziowie: Robert Mordal, Radosław Myśliński, Marek Ulewiński | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 21 | 30:10 | 10/13 | 76.9 | 0/1 | 0.0 | 10/14 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 |   | 3 | 1 | 24 | -7 | |
7 | Damian Ciesielski | 10 | 33:23 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |   |   | 9 | -9 | |
8 | Jan Piliszczuk | 6 | 33:29 | 2/11 | 18.2 | 0/4 | 0.0 | 2/15 | 13.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | -2 | -15 | |
11 | Patryk Andruk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Michał Spinczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Mąkowski | 5 | 19:14 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   | 4 | -22 | |
44 | Damian Dyrda | 8 | 18:09 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 8 | -12 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 12 | 22:29 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 17 | -5 | |
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 04:39 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -7 | |
93 | Bartosz Leśniak | 0 | 01:34 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -1 | |
95 | Mateusz Orłowski | 8 | 25:52 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -7 | |
97 | Jan Śmiglak | 0 | 11:01 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -5 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 23/45 | 51.1 | 5/18 | 27.8 | 28/63 | 44.4 | 9/15 | 60 | 8 | 22 | 30 | 14 | 21 | 22 | 14 | 4 | 3 | 2 | 59 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Aleksander Krutikow. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 15 | 29:33 | 3/4 | 75.0 | 3/7 | 42.9 | 6/11 | 54.5 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 18 | 23 | |
10 | Piotr Śmigielski | 11 | 15:31 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   | 4 |   |   |   | 5 | 0 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 15 | 25:33 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 |   | 1 | 2 | 13 | 11 | |
21 | Kacper Burczyk | 0 | 14:50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 5 | -2 | |
29 | Filip Zegzuła | 13 | 28:45 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 4 |   | 1 |   | 1 | 11 | 9 | |
35 | Damian Jeszke | 10 | 28:29 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |   |   | 16 | 20 | |
91 | Jakub Stupnicki | 5 | 07:24 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 4 | |
92 | Jakub Ulczyński | 3 | 12:14 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -5 | |
93 | Piotr Wińkowski | 4 | 11:08 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   | 7 | 7 | |
96 | Maciej Zabłocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Mateusz Kaszowski | 12 | 26:33 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 17 | 23 | |
Drużyna | 6 | 2 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 24/40 | 60 | 10/23 | 43.5 | 34/63 | 54 | 10/14 | 71.4 | 10 | 29 | 39 | 17 | 23 | 21 | 14 | 7 | 2 | 3 | 98 |
AZS AGH Kraków | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 18 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/38) 52.6 | 38 (19/33) 57.6 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 13 |
Punkty z ławki | 20 | 23 |
AZS AGH Kraków | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 30 (32-62) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (56-71) | 11 (0-11) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:40 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
6, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:40:00 | 2 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
09:40:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:17:00 | |||
09:15:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:11:00 | 4 | 97, M. Kaszowski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
08:44:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 08:44:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 08:29:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:29:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:24:00 | |||
08:23:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, blok | 08:10:00 | |||
08:04:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
0 | 08:02:00 | 6 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
95, M. Orłowski, strata - złe podanie | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
07:40:00 | 35, D. Jeszke, strata - błąd kozłowania | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:20:00 | zbiórka w obronie | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
07:02:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:02:00 | zbiórka w ataku | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
06:57:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:49:00 | |||
06:46:00 | 97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
06:40:00 | 35, D. Jeszke, faul w ataku | |||
06:40:00 | 35, D. Jeszke, strata w ataku | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 06:40:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z obrotu za 2 | 06:25:00 | |||
06:22:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
0 | 06:01:00 | 8 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
06:01:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
05:54:00 | 97, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 05:54:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 05:41:00 | |||
05:36:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
0 | 05:27:00 | 11 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
05:27:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:27:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny z odskoku za 3 | 3 | 05:08:00 | 11 | |
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 97, M. Kaszowski, faulowany | |||
04:46:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny lay-up z obejściem | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
8, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 0, F. Małgorzaciak, przechwyt | |||
3 | 04:34:00 | 13 | 0, F. Małgorzaciak, celny lay-up z obejściem | |
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 6 | 04:16:00 | 13 | |
77, A. Adamczyk, asysta | 04:16:00 | |||
6 | 03:57:00 | 15 | 35, D. Jeszke, celny z obrotu za 2 | |
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 97, M. Kaszowski, przechwyt | |||
03:38:00 | 97, M. Kaszowski, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 03:38:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 8 | 03:34:00 | 15 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 03:34:00 | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
03:18:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
8 | 03:18:00 | 16 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 03:18:00 | 17 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
03:18:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
13, K. Mąkowski, strata - błąd kozłowania | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
8 | 02:49:00 | 20 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
02:49:00 | 93, P. Wińkowski, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 02:27:00 | |||
02:25:00 | 97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 97, M. Kaszowski, strata - błąd kroków | |||
02:10:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
02:10:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up | 10 | 01:43:00 | 20 | |
77, A. Adamczyk, asysta | 01:43:00 | |||
10 | 01:24:00 | 22 | 93, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:24:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
01:07:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 01:07:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
01:07:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 01:06:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:06:00 | 22 | |
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 01:06:00 | 22 | |
44, D. Dyrda, faul osobisty | 00:45:00 | |||
00:45:00 | 93, P. Wińkowski, faulowany | |||
12 | 00:45:00 | 23 | 93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 00:45:00 | 24 | 93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 00:33:10 | |||
12 | 00:14:80 | 26 | 10, P. Śmigielski, celny z obrotu za 2 | |
77, A. Adamczyk, strata - błąd kroków | 00:06:30 | |||
00:03:90 | 10, P. Śmigielski, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 00:03:90 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 10, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 09:51:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
09:32:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | |||
12 | 09:21:00 | 28 | 10, P. Śmigielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:07:00 | |||
09:04:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 91, J. Stupnicki, faulowany | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
08:48:00 | 91, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
08:45:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
08:36:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
08:36:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
44, D. Dyrda, strata - złe podanie | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
08:20:00 | 35, D. Jeszke, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
97, J. Śmiglak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:16:00 | |||
08:14:00 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
08:08:00 | 35, D. Jeszke, strata - błąd kroków | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 14 | 07:56:00 | 28 | |
14 | 07:39:00 | 31 | 10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 07:22:00 | 31 | |
07:22:00 | 91, J. Stupnicki, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 07:22:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 07:22:00 | 31 | |
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
07:12:00 | 10, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
07:01:00 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 07:01:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 07:01:00 | 31 | |
44, D. Dyrda, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | |||
18 | 06:34:00 | 34 | 92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 3 | |
06:34:00 | 21, K. Burczyk, asysta | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:15:00 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 20 | 06:12:00 | 34 | |
44, D. Dyrda, asysta | 06:12:00 | |||
05:56:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, R. Komenda, blok | 05:56:00 | |||
05:56:00 | zbiórka w ataku | |||
05:52:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:52:00 | zbiórka w ataku | |||
20 | 05:42:00 | 36 | 10, P. Śmigielski, celny lay-up z obejściem | |
05:41:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
05:41:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
95, M. Orłowski, strata - złe podanie | 05:26:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
91, P. Nowicki, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 97, M. Kaszowski, faulowany | |||
05:17:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
04:58:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
04:49:00 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 04:49:00 | 36 | |
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 04:49:00 | 36 | |
22 | 04:28:00 | 38 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
6, R. Komenda, strata - błąd kroków | 04:17:00 | |||
22 | 03:59:00 | 40 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
03:59:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:43:00 | |||
03:41:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
03:18:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 24 | 03:13:00 | 40 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 03:13:00 | |||
03:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
24 | 02:43:00 | 43 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
02:43:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z odchylenia za 2 | 02:25:00 | |||
02:23:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
24 | 02:19:00 | 46 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
02:19:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:19:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 01:55:00 | |||
01:53:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
24 | 01:51:00 | 48 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
01:51:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
6, R. Komenda, celny lay-up z obejściem | 26 | 01:37:00 | 48 | |
26 | 01:20:00 | 51 | 97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 29 | 01:06:00 | 51 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 01:06:00 | |||
01:05:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 01:05:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
00:50:90 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 00:49:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny wsad | 00:44:50 | |||
00:41:70 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
00:38:30 | 97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:38:30 | zbiórka w ataku | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 00:38:30 | |||
00:38:30 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
00:31:40 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 00:29:20 | |||
8, J. Piliszczuk, faul w ataku | 00:22:40 | |||
8, J. Piliszczuk, strata w ataku | 00:22:40 | |||
00:22:40 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
29 | 00:04:00 | 53 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny wsad | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
29 | 09:17:00 | 56 | 97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:17:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
09:16:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z odskoku za 3 | 08:50:00 | |||
08:46:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
29 | 08:39:00 | 57 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
08:39:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
29 | 08:39:00 | 58 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
08:20:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
08:20:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 08:20:00 | 58 | |
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:20:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 08:20:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 32 | 08:09:00 | 58 | |
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
32 | 07:44:00 | 60 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
07:44:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 97, M. Kaszowski, przechwyt | |||
32 | 07:16:00 | 62 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
07:16:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
7, D. Ciesielski, niecelny lay-up z obejściem | 06:58:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 34 | 06:56:00 | 62 | |
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
06:31:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | 36 | 06:11:00 | 62 | |
36 | 05:56:00 | 64 | 97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 2 | |
44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 3 | 39 | 05:41:00 | 64 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 05:41:00 | |||
05:28:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, blok | 05:28:00 | |||
zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:17:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
05:00:00 | 91, J. Stupnicki, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
04:59:00 | zbiórka w ataku | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
39 | 04:59:00 | 65 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 04:59:00 | 66 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 04:44:00 | 66 | |
04:24:00 | 12, S. Kiwilsza, faul w ataku | |||
04:24:00 | 12, S. Kiwilsza, strata w ataku | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 04:24:00 | |||
