Półfinały - 1 mecz | 29.04.2023 17:00
Sędziowie: Tomasz Langowski, Mateusz Dukiel, Adrian Chmielewski | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcus Azor | 9 | 27:07 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 16 | 3 | |
1 | Maksymilian Motel | 5 | 31:43 | 1/1 | 100.0 | 1/9 | 11.1 | 2/10 | 20.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | 6 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 4 | 23:07 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Rafał Komenda | 7 | 15:33 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3 | 3 | 6 |   | 1 | 4 |   |   | 1 |   | 7 | -2 | |
8 | Jakub Janik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Alan Czujkowski | 14 | 32:04 | 3/7 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 5/14 | 35.7 | 2/5 | 40.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 13 | 11 | |
12 | Aleksander Griszczuk | 0 | 05:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
15 | Mateusz Bartosz | 13 | 31:49 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 4/13 | 30.8 | 5/6 | 83.3 | 9 | 8 | 17 | 5 | 2 | 5 |   | 2 | 3 | 1 | 30 | 18 | |
20 | Jakub Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Franciszek Szular | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Filip Munyama | 0 | 05:26 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 0 | 9 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 28 | 27:25 | 2/4 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 9/15 | 60.0 | 3/5 | 60.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 21 | -10 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/36 | 30.6 | 28/78 | 35.9 | 13/23 | 56.5 | 22 | 24 | 46 | 19 | 15 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 88 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 0 | 16:07 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 2 |   |   | 1 | -5 | -2 | |
3 | Wiktor Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 11 | 17:11 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 9 | 1 | |
16 | Daniel Wall | 6 | 11:37 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
21 | Maksymilian Formella | 2 | 23:53 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | -4 | |
24 | Kaheem Ransom | 21 | 33:41 | 7/13 | 53.8 | 2/7 | 28.6 | 9/20 | 45.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 |   | 2 | 20 | -4 | |
27 | Michał Sadło | 0 | 07:35 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   |   | 2 | 0 | 1 | |
29 | Filip Zegzuła | 20 | 29:08 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 19 | -9 | |
35 | Damian Jeszke | 10 | 35:27 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 14 | 3 | |
41 | Jakub Patoka | 2 | 16:03 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 7 | 1 | |
45 | Bartłomiej Pietras | 2 | 09:18 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 5 | 7 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | -13 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 15/38 | 39.5 | 12/26 | 46.2 | 27/64 | 42.2 | 8/12 | 66.7 | 13 | 30 | 43 | 13 | 22 | 15 | 15 | 4 | 2 | 6 | 79 |
Dziki Warszawa | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/36) 44.4 | 26 (13/35) 37.1 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 15 |
Punkty z ławki | 16 | 17 |
Dziki Warszawa | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (75-66) | 11 (17-28) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (45-41) | 12 (17-28) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 22:11 | 13:44 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 0, B. Sowa, wygrany rzut sędziowski | |||
15, M. Bartosz, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:53:00 | 16, D. Wall, strata - poza boiskiem | |||
84, P. Kuźkow, strata - błąd kroków | 09:38:00 | |||
09:18:00 | 16, D. Wall, niecelny lay-up z obejściem | |||
09:15:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:15:00 | 2 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
09:05:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 09:05:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:05:00 | 2 | |
15, M. Bartosz, asysta | 09:05:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:05:00 | 2 | |
08:46:00 | 24, K. Ransom, niecelny z odskoku za 3 | |||
08:44:00 | zbiórka w ataku | |||
08:40:00 | 35, D. Jeszke, faul w ataku | |||
08:40:00 | 35, D. Jeszke, strata w ataku | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 08:40:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | 08:24:00 | |||
08:12:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny lay-up z obejściem | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 16, D. Wall, niecelny z obrotu za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
2 | 07:09:00 | 4 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up z obejściem | |
06:55:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 06:55:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:52:00 | 4 | |
1, M. Motel, asysta | 06:52:00 | |||
5 | 06:28:00 | 7 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
1, M. Motel, strata - błąd kozłowania | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
5 | 06:15:00 | 9 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
06:00:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:46:00 | 12 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
05:46:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:28:00 | 12 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 05:28:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
05:11:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:09:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:03:00 | 14 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | |
05:03:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
04:53:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:53:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:46:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:43:00 | 14 | |
04:27:00 | 0, B. Sowa, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Aleksandrowicz, przechwyt | 04:27:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny lay-up | 11 | 04:10:00 | 14 | |
15, M. Bartosz, asysta | 04:10:00 | |||
03:46:00 | 24, K. Ransom, niecelny z odskoku za 3 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 14 | 03:30:00 | 14 | |
15, M. Bartosz, asysta | 03:30:00 | |||
03:13:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:09:00 | 16, D. Wall, zbiórka w ataku | |||
14 | 03:02:00 | 16 | 24, K. Ransom, celny hakiem za 2 | |
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 17 | 02:51:00 | 16 | |
15, M. Bartosz, asysta | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 02:51:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
0, M. Azor, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
02:37:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z obrotu za 2 | |||
12, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:28:00 | |||
02:23:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
02:21:00 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, M. Bartosz, blok | 02:21:00 | |||
02:17:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 02:12:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 02:12:00 | |||
17 | 02:12:00 | 17 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 02:12:00 | 18 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 01:55:00 | |||
01:52:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
17 | 01:48:00 | 20 | 24, K. Ransom, celny lay-up z obejściem | |
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
17 | 01:22:00 | 22 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 01:02:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:02:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
17 | 00:55:10 | 25 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
00:55:10 | 24, K. Ransom, asysta | |||
0, M. Azor, strata - złe podanie | 00:35:20 | |||
00:35:20 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
17 | 00:28:00 | 28 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
00:28:00 | 21, M. Formella, asysta | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:08:90 | 28 | |
0, M. Azor, asysta | 00:08:90 | |||
00:01:40 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up z obejściem | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
09:31:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 21, M. Formella, przechwyt | |||
09:04:00 | 27, M. Sadło, niecelny lay-up | |||
6, R. Komenda, blok | 09:04:00 | |||
09:00:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w ataku | |||
08:57:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:55:00 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
08:55:00 | 21, M. Formella, strata - błąd kroków | |||
08:55:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:41:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
08:39:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:39:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:39:00 | 28 | |
08:21:00 | 27, M. Sadło, niecelny lay-up | |||
5, M. Aleksandrowicz, blok | 08:21:00 | |||
08:18:00 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
08:17:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:17:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
21 | 08:16:00 | 29 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
08:16:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:02:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 27, M. Sadło, niecelny lay-up | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 07:33:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 45, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 24 | 07:26:00 | 29 | |
0, M. Azor, asysta | 07:26:00 | |||
24 | 07:08:00 | 31 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
07:08:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:45:00 | 45, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
06:40:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
0, M. Azor, przechwyt | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 29, F. Zegzuła, faul niesportowy | |||
0, M. Azor, faulowany | 06:40:00 | |||
0, M. Azor, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 06:40:00 | 31 | |
0, M. Azor, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:40:00 | 31 | |
06:40:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 29 | 06:31:00 | 31 | |
0, M. Azor, asysta | 06:31:00 | |||
06:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
06:11:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
29 | 06:01:00 | 33 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:00 | |||
05:40:00 | 45, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
29 | 05:29:00 | 35 | 45, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | |
05:29:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:27:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
0, M. Azor, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:12:00 | 35 | |
1, M. Motel, asysta | 05:12:00 | |||
04:50:00 | 45, B. Pietras, strata - błąd 3 sekund | |||
04:34:00 | 21, M. Formella, faul osobisty | |||
15, M. Bartosz, faulowany | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 45, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
15, M. Bartosz, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 04:34:00 | 35 | |
15, M. Bartosz, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 04:34:00 | 35 | |
34 | 04:17:00 | 38 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
04:17:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny hakiem za 2 | 03:45:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:40:00 | |||
0, M. Azor, zbiórka w ataku | 03:37:00 | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 37 | 03:36:00 | 38 | |
0, M. Azor, asysta | 03:36:00 | |||
37 | 03:21:00 | 41 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
03:21:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:01:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 16, D. Wall, faul techniczny | |||
11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:58:00 | |||
0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 3 | 02:49:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 02:45:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:34:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
15, M. Bartosz, faulowany | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
02:32:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
15, M. Bartosz, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 02:32:00 | 41 | |
15, M. Bartosz, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:32:00 | 41 | |
12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
02:23:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z obrotu za 2 | 02:08:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 02:04:00 | 41 | |
02:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
34, F. Munyama, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
01:57:00 | 24, K. Ransom, strata - błąd kozłowania | |||
0, M. Azor, przechwyt | 01:57:00 | |||
0, M. Azor, celny wsad | 43 | 01:53:00 | 41 | |
01:25:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
15, M. Bartosz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:09:00 | |||
01:07:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
00:56:30 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
15, M. Bartosz, przechwyt | 00:56:30 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 45 | 00:50:30 | 41 | |
15, M. Bartosz, asysta | 00:50:30 | |||
00:50:30 | 21, M. Formella, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 00:50:30 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:50:30 | |||
00:50:30 | zbiórka w obronie | |||
34, F. Munyama, faul osobisty | 00:41:60 | |||
00:41:60 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
34, F. Munyama, faul osobisty | 00:34:20 | |||
00:34:20 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
00:20:50 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:15:10 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 00:15:10 | |||
00:15:10 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
00:15:10 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
00:15:10 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:15:10 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 00:15:10 | |||
34, F. Munyama, zmiana - zejście | 00:15:10 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 00:15:10 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 00:15:10 | |||
00:15:10 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
00:15:10 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
45 | 00:15:10 | 42 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 00:15:10 | 43 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
84, P. Kuźkow, niecelny z odskoku za 3 | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
0, M. Azor, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:54:00 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
5, M. Aleksandrowicz, przechwyt | 09:54:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | 47 | 09:51:00 | 43 | |
15, M. Bartosz, faul osobisty | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
09:34:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 49 | 09:16:00 | 43 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 09:16:00 | |||
49 | 08:56:00 | 46 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
08:56:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
11, A. Czujkowski, celny lay-up z obejściem | 51 | 08:46:00 | 46 | |
08:26:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up z obejściem | 53 | 08:06:00 | 46 | |
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 16, D. Wall, faulowany | |||
07:50:00 | 16, D. Wall, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
53 | 07:50:00 | 47 | 16, D. Wall, celny rzut wolny 2z2 | |
07:34:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:16:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
06:55:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:44:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
53 | 06:38:00 | 49 | 21, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | |
06:38:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 56 | 06:25:00 | 49 | |
1, M. Motel, asysta | 06:25:00 | |||
56 | 06:11:00 | 52 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
06:11:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:53:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
