Ćwierćfinały - 2 mecz | 16.04.2023 18:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Mikołaj Kozubiński, Mateusz Dukiel | Komisarz: Sławomir Benek
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Marcin Radomski. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Piotr Niedźwiedzki | 25 | 28:08 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 13/24 | 54.2 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 14 | 3 |   | 3 |   | 24 | 18 | |
3 | Bartosz Majewski | 10 | 32:43 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |   |   |   |   | 17 | 4 | |
4 | Damian Durski | 8 | 25:00 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 5 |   | 2 |   |   | 10 | 21 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 0 | 07:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
19 | Filip Drzazga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Szymon Walski | 5 | 22:29 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | 4 | 2 | |
21 | Kacper Kabała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Mikołaj Stopierzyński | 18 | 31:43 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 4/6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 |   |   |   | 19 | 6 | |
23 | Michał Sitnik | 9 | 29:16 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 5/8 | 62.5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | 2 | |
25 | Arinze Chidom | 6 | 08:48 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 1 | 4 |   | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | -5 | |
30 | Adrian Sobkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
47 | Adrian Kordalski | 11 | 14:06 | 5/8 | 62.5 | 0/3 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | 1 | |
Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 4/15 | 26.7 | 29/62 | 46.8 | 30/48 | 62.5 | 18 | 29 | 47 | 20 | 21 | 36 | 11 | 6 | 3 | 1 | 102 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Kierlewicz | 12 | 27:19 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |   |   | 18 | -3 | |
4 | Marcin Wieluński | 7 | 17:29 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 11 | -6 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 14 | 31:30 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 15 | 4 | |
15 | Adam Linowski | 5 | 14:13 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | -8 | |
16 | Damian Cechniak | 8 | 15:20 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 |   |   | 1 | 13 | 0 | |
24 | Patryk Gospodarek | 9 | 22:49 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 |   |   | 1 | 6 | -4 | |
33 | Patryk Pełka | 3 | 10:38 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -11 | |
55 | Samson Barnes-Thompkins | 18 | 20:17 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 22 | -8 | |
91 | Adam Anusewicz | 0 | 10:36 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -4 | 2 | |
93 | Michał Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Adam Lisewski | 3 | 03:03 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 2 | |
99 | Jan Piliszczuk | 4 | 26:45 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 0 | -13 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 21/41 | 51.2 | 10/30 | 33.3 | 31/71 | 43.7 | 11/17 | 64.7 | 12 | 26 | 38 | 22 | 36 | 21 | 13 | 7 | 1 | 3 | 91 |
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/43) 53.5 | 36 (18/34) 52.9 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 20 |
Punkty z ławki | 24 | 36 |
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (55-40) | 6 (7-13) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (48-37) | 7 (7-13) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 28:41 | 09:57 |
Akcja po akcji
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
25, A. Chidom, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 16, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
09:41:00 | 24, P. Gospodarek, zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:13:00 | |||
09:10:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:51:00 | 2 | 24, P. Gospodarek, celny z wyskoku za 2 | |
08:32:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 08:32:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:32:00 | 2 | |
23, M. Sitnik, asysta | 08:32:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny lay-up | |||
08:16:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w ataku | |||
1 | 08:16:00 | 4 | 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | |
25, A. Chidom, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 3, M. Kierlewicz, faulowany | |||
08:16:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
25, A. Chidom, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 3 | 07:55:00 | 4 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 07:55:00 | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
3 | 07:18:00 | 6 | 99, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
23, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 2 | 06:56:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 06:54:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:54:00 | |||
06:52:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:40:00 | 6 | |
3, B. Majewski, asysta | 06:40:00 | |||
06:16:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:13:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w ataku | |||
06:07:00 | 16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | |||
25, A. Chidom, przechwyt | 06:07:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
20, S. Walski, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
20, S. Walski, zbiórka w ataku | 05:53:00 | |||
20, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:51:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
25, A. Chidom, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
25, A. Chidom, zbiórka w ataku | 05:44:00 | |||
25, A. Chidom, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:43:00 | 6 | |
7 | 05:20:00 | 9 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
05:20:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
05:13:00 | 99, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
3, B. Majewski, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 33, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
23, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
20, S. Walski, zbiórka w ataku | 04:56:00 | |||
20, S. Walski, strata - błąd kozłowania | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 99, J. Piliszczuk, przechwyt | |||
04:48:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
23, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
25, A. Chidom, zbiórka w ataku | 04:41:00 | |||
04:32:00 | 99, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
3, B. Majewski, faulowany | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 99, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 91, A. Anusewicz, zmiana - wejście | |||
23, M. Sitnik, strata - złe podanie | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 3, M. Kierlewicz, przechwyt | |||
7 | 04:16:00 | 11 | 24, P. Gospodarek, celny lay-up | |
04:16:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
25, A. Chidom, strata - błąd kozłowania | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 7, M. Dutkiewicz, przechwyt | |||
25, A. Chidom, faul osobisty | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 7, M. Dutkiewicz, faulowany | |||
23, M. Sitnik, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
7 | 03:44:00 | 13 | 24, P. Gospodarek, celny lay-up | |
25, A. Chidom, faul osobisty | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:44:00 | |||
25, A. Chidom, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
03:44:00 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w ataku | |||
03:32:00 | 91, A. Anusewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
03:12:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
03:01:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
02:51:00 | 33, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
02:36:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 9 | 02:25:00 | 13 | |
3, B. Majewski, asysta | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 33, P. Pełka, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
02:25:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 02:25:00 | 13 | |
3, B. Majewski, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
02:06:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 02:06:00 | 14 | 24, P. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | |
02:06:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - wejście | |||
01:49:00 | 15, A. Linowski, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 01:49:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:49:00 | 14 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 01:49:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 33, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
01:38:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
23, M. Sitnik, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
11 | 01:24:00 | 16 | 33, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | |
01:24:00 | 4, M. Wieluński, asysta | |||
01:05:00 | 91, A. Anusewicz, faul osobisty | |||
23, M. Sitnik, faulowany | 01:05:00 | |||
23, M. Sitnik, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:05:00 | |||
23, M. Sitnik, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 01:05:00 | 16 | |
00:45:90 | 33, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 00:42:50 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 14 | 00:36:50 | 16 | |
00:32:50 | 91, A. Anusewicz, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 00:32:50 | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 00:32:50 | 16 | |
00:09:60 | 55, S. Barnes-Thompkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 00:07:80 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 17 | 00:02:90 | 16 | |
00:02:90 | 33, P. Pełka, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 00:02:90 | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 00:02:90 | 16 | |
00:01:50 | 15, A. Linowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
20, S. Walski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
4, D. Durski, faul osobisty | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
18 | 09:44:00 | 19 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 3 | |
09:44:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
09:32:00 | 24, P. Gospodarek, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 09:32:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:26:00 | |||
09:22:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:03:00 | 24, P. Gospodarek, zbiórka w ataku | |||
08:59:00 | 3, M. Kierlewicz, strata - błąd kroków | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
08:39:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 91, A. Anusewicz, strata - poza boiskiem | |||
23, M. Sitnik, zmiana - zejście | 08:26:00 | |||
20, S. Walski, zmiana - wejście | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 91, A. Anusewicz, zmiana - zejście | |||
08:26:00 | 99, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 08:12:00 | 19 | |
07:49:00 | 16, D. Cechniak, strata - błąd 5 sekund | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:37:00 | |||
07:35:00 | 15, A. Linowski, zbiórka w obronie | |||
20, S. Walski, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 24, P. Gospodarek, faulowany | |||
07:19:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, P. Niedźwiedzki, blok | 07:19:00 | |||
07:17:00 | zbiórka w ataku | |||
07:17:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
21 | 07:11:00 | 21 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:11:00 | 24, P. Gospodarek, asysta | |||
20, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 06:58:00 | 21 | |
2, P. Niedźwiedzki, asysta | 06:58:00 | |||
24 | 06:43:00 | 23 | 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 2 | |
06:43:00 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 06:43:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 06:43:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:37:00 | 23 | |
06:23:00 | 24, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 29 | 06:11:00 | 23 | |
20, S. Walski, asysta | 06:11:00 | |||
06:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
23, M. Sitnik, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - wejście | |||
29 | 05:57:00 | 25 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
05:57:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, asysta | |||
20, S. Walski, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
29 | 05:57:00 | 26 | 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z1 | |
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
05:37:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
05:12:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
23, M. Sitnik, faulowany | 05:12:00 | |||
23, M. Sitnik, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:12:00 | |||
23, M. Sitnik, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:12:00 | 26 | |
05:12:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
30 | 04:58:00 | 28 | 16, D. Cechniak, celny alley-oop | |
04:58:00 | 4, M. Wieluński, asysta | |||
20, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:32:00 | 28 | |
3, B. Majewski, asysta | 04:32:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
04:06:00 | 7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | |||
20, S. Walski, przechwyt | 04:06:00 | |||
04:04:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, faul osobisty | |||
20, S. Walski, faulowany | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 99, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 96, A. Lisewski, zmiana - wejście | |||
03:50:00 | 7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 03:50:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:50:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:50:00 | 28 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 03:50:00 | |||
33 | 03:34:00 | 31 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
03:34:00 | 4, M. Wieluński, asysta | |||
23, M. Sitnik, niecelny lay-up | 03:21:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 03:15:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up | 35 | 03:15:00 | 31 | |
35 | 03:12:00 | 33 | 96, A. Lisewski, celny z wyskoku za 2 | |
03:12:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
23, M. Sitnik, faul osobisty | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 96, A. Lisewski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:12:00 | |||
20, S. Walski, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
35 | 03:12:00 | 34 | 96, A. Lisewski, celny rzut wolny 1z1 | |
02:58:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 02:58:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:58:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
02:37:00 | 96, A. Lisewski, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 02:37:00 | |||
4, D. Durski, celny wsad | 37 | 02:34:00 | 34 | |
02:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:28:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 02:28:00 | |||
02:18:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 02:18:00 | 34 | |
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:18:00 | 34 | |
39 | 02:00:00 | 37 | 4, M. Wieluński, celny z wyskoku za 3 | |
02:00:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, asysta | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:46:00 | |||
01:42:00 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
01:37:00 | 15, A. Linowski, faul w ataku | |||
01:37:00 | 15, A. Linowski, strata w ataku | |||
4, D. Durski, faulowany | 01:37:00 | |||
01:25:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
01:25:00 | 96, A. Lisewski, zmiana - zejście | |||
01:25:00 | 33, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
01:25:00 | 99, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 41 | 01:13:00 | 37 | |
00:55:20 | 55, S. Barnes-Thompkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:53:10 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 00:40:20 | 37 | |
00:16:90 | 99, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 00:15:30 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:01:60 | 37 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
4, D. Durski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, A. Chidom, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, S. Barnes-Thompkins, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
25, A. Chidom, faulowany | 09:45:00 | |||
25, A. Chidom, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 09:45:00 | 37 | |
25, A. Chidom, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 09:45:00 | 37 | |
09:45:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
09:45:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
25, A. Chidom, faul osobisty | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 3, M. Kierlewicz, faulowany | |||
09:22:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:20:00 | 99, J. Piliszczuk, zbiórka w ataku | |||
2, P. Niedźwiedzki, faul niesportowy | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 15, A. Linowski, faulowany | |||
25, A. Chidom, zmiana - zejście | 09:13:00 | |||
20, S. Walski, zmiana - wejście | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 15, A. Linowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 09:13:00 | 38 | 15, A. Linowski, celny rzut wolny 2z2 | |
09:13:00 | 24, P. Gospodarek, asysta | |||
09:07:00 | 15, A. Linowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
08:48:00 | 15, A. Linowski, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 08:48:00 | |||
