Etap I - 34 kolejka | 05.04.2023 18:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Cezary Kurowski, Michał Ostrowski | Komisarz: Mariusz Jakubów
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 15 | 33:58 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 18 | 8 | |
7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 4 | 06:59 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 7 | -3 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 8 | 34:51 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   |   |   | 11 | 2 | |
12 | Paweł Dzierżak | 6 | 20:48 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 11 | -5 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 17 | 30:22 | 8/11 | 72.7 | 0/3 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |   | 17 | -1 | |
15 | Witalij Kowalenko | 11 | 21:13 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | -1 | |
17 | Nikodem Klocek | 0 | 05:22 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -11 | |
24 | Damian Pieloch | 7 | 17:47 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   | 9 | -9 | |
95 | Piotr Śmigielski | 18 | 28:40 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 2 | 3 | 4 |   |   | 1 | 16 | 5 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 9/33 | 27.3 | 33/72 | 45.8 | 11/14 | 78.6 | 11 | 26 | 37 | 22 | 20 | 17 | 12 | 9 | 6 | 3 | 101 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 8 | 23:36 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 | 3 | -7 | |
7 | Jan Nowicki | 9 | 17:30 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | 1 | |
11 | Patryk Stankowski | 9 | 16:24 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 10 | 10 | |
13 | Michał Wielechowski | 25 | 29:46 | 5/6 | 83.3 | 5/8 | 62.5 | 10/14 | 71.4 | 0/4 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 21 | 4 | |
14 | Jan Jakubiak | 0 | 01:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
21 | Oliwier Bednarek | 0 | 01:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
24 | Marcin Dymała | 8 | 23:48 | 0/4 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 |   | 1 | 3 | 1 |   | 2 | 10 | -2 | |
30 | Jakub Andrzejewski | 8 | 21:27 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 12 | 4 | |
44 | Bartosz Ciechociński | 9 | 17:51 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | |
66 | Jakub Fiszer | 0 | 15:36 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 5 | 7 | |
91 | Wojciech Fraś | 13 | 30:25 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 3 |   | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | -2 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 13/29 | 44.8 | 30/62 | 48.4 | 16/27 | 59.3 | 11 | 30 | 41 | 16 | 17 | 17 | 18 | 8 | 3 | 6 | 94 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/35) 65.7 | 28 (14/28) 50 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 31 | 16 |
Punkty z ławki | 17 | 43 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (4-1) | 10 (28-38) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (34-38) | 9 (24-32) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 04:39 | 31:23 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
15, W. Kowalenko, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 91, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | |||
1, J. Washington, strata - złe podanie | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 44, B. Ciechociński, przechwyt | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 09:32:00 | |||
09:32:00 | 44, B. Ciechociński, faulowany | |||
09:32:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 09:32:00 | 1 | 44, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Washington, celny lay-up | 2 | 09:30:00 | 1 | |
15, W. Kowalenko, asysta | 09:30:00 | |||
09:15:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:57:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
08:12:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | 08:05:00 | |||
08:02:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
07:57:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, W. Kowalenko, blok | 07:57:00 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
07:52:00 | 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 07:52:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:47:00 | 1 | |
07:29:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 07:08:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:03:00 | 44, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:51:00 | 4 | 44, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
06:51:00 | 30, J. Andrzejewski, asysta | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:37:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:31:00 | 7 | 44, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
06:31:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:01:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 6 | 05:56:00 | 7 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 05:56:00 | |||
6 | 05:29:00 | 10 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
05:29:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:20:00 | 10 | |
1, J. Washington, asysta | 05:20:00 | |||
9 | 05:04:00 | 12 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:04:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:42:00 | 12 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 04:42:00 | |||
04:28:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
04:20:00 | 44, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 04:20:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 91, W. Fraś, blok | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 03:54:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:52:00 | 12 | |
15, W. Kowalenko, asysta | 03:52:00 | |||
14 | 03:46:00 | 15 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
03:46:00 | 30, J. Andrzejewski, asysta | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:34:00 | 15 | |
1, J. Washington, asysta | 03:34:00 | |||
03:10:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
02:50:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:47:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
16 | 02:37:00 | 17 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | |
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 30, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
02:37:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
02:37:00 | 91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
02:27:00 | 91, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
02:27:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | |||
16 | 02:19:00 | 19 | 44, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:01:00 | 19 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 02:01:00 | |||
19 | 01:37:00 | 21 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 01:27:00 | 21 | |
01:27:00 | 13, M. Wielechowski, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 01:27:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 01:27:00 | 21 | |
1, J. Washington, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
22 | 01:05:00 | 23 | 13, M. Wielechowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:05:00 | 7, J. Nowicki, asysta | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 00:55:60 | |||
00:55:60 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
00:51:60 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
10, Ł. Klawa, przechwyt | 00:51:60 | |||
00:47:10 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
10, Ł. Klawa, faulowany | 00:47:10 | |||
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:47:10 | 23 | |
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:47:10 | 23 | |
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 00:47:10 | |||
17, N. Klocek, zmiana - wejście | 00:47:10 | |||
24 | 00:29:60 | 26 | 11, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:29:60 | 24, M. Dymała, asysta | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | 00:16:80 | |||
00:14:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 00:09:00 | |||
00:09:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
24 | 00:09:00 | 27 | 7, J. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 00:09:00 | 28 | 7, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:39:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
09:22:00 | 11, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
24 | 09:07:00 | 31 | 13, M. Wielechowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:07:00 | 44, B. Ciechociński, asysta | |||
95, P. Śmigielski, strata - poza boiskiem | 08:53:00 | |||
08:35:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, Ł. Klawa, blok | 08:35:00 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 66, J. Fiszer, faul osobisty | |||
95, P. Śmigielski, faulowany | 08:31:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:00 | |||
08:23:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
24 | 08:18:00 | 32 | 7, J. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
08:18:00 | 7, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 66, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 07:52:00 | |||
24, D. Pieloch, celny wsad | 26 | 07:48:00 | 32 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:48:00 | |||
26 | 07:27:00 | 34 | 13, M. Wielechowski, celny lay-up | |
17, N. Klocek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:12:00 | |||
07:09:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
07:00:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 91, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
06:58:00 | 91, W. Fraś, strata - poza boiskiem | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:55:00 | 34 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:55:00 | |||
06:49:00 | 66, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 06:49:00 | |||
06:43:00 | 66, J. Fiszer, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 06:43:00 | |||
06:27:00 | 11, P. Stankowski, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 06:27:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:00 | |||
06:17:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:13:00 | 36 | 11, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 13, M. Wielechowski, przechwyt | |||
05:49:00 | 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, N. Klocek, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
17, N. Klocek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
05:30:00 | zbiórka w obronie | |||
28 | 05:25:00 | 38 | 11, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:25:00 | 66, J. Fiszer, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:25:00 | |||
17, N. Klocek, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:02:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
04:51:00 | 66, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 04:51:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 30 | 04:47:00 | 38 | |
04:39:00 | 91, W. Fraś, strata - poza boiskiem | |||
04:39:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:24:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 04:21:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:09:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:06:00 | 38 | |
04:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:03:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
03:56:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 03:56:00 | |||
1, J. Washington, celny lay-up | 34 | 03:52:00 | 38 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:52:00 | |||
34 | 03:31:00 | 40 | 13, M. Wielechowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:31:00 | 91, W. Fraś, asysta | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 36 | 03:19:00 | 40 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:19:00 | |||
03:03:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 14, J. Jakubiak, faul niesportowy | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:00:00 | 40 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:00:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:43:00 | |||
02:40:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
02:36:00 | 91, W. Fraś, strata - poza boiskiem | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
02:16:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 91, W. Fraś, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 02:01:00 | |||
01:58:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 91, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
01:58:00 | 21, O. Bednarek, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 01:58:00 | 40 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 21, O. Bednarek, zbiórka w obronie | |||
01:52:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 01:52:00 | |||
01:42:00 | 13, M. Wielechowski, zbiórka w ataku | |||
01:41:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 30, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
38 | 01:31:00 | 42 | 30, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
01:06:00 | 13, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | |||
38 | 00:49:90 | 44 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:25:30 | 44 | |
1, J. Washington, asysta | 00:25:30 | |||
00:04:50 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:02:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, O. Bednarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:50:00 | 44 | |
09:26:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:22:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
09:22:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | 09:04:00 | |||
08:42:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
08:37:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 44 | 08:14:00 | 44 | |
44 | 07:56:00 | 46 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
07:43:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 07:43:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
07:39:00 | zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:19:00 | 44, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
07:19:00 | 44, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
07:19:00 | 44, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
1, J. Washington, faulowany | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 47 | 06:57:00 | 46 | |
47 | 06:39:00 | 49 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
06:39:00 | 30, J. Andrzejewski, asysta | |||
06:31:00 | 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 06:31:00 | |||
1, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:31:00 | 49 | |
1, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 06:31:00 | 49 | |
49 | 06:13:00 | 52 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:06:00 | 52 | |
1, J. Washington, asysta | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
15, W. Kowalenko, faulowany | 06:06:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny rzut wolny 1z1 | 52 | 06:06:00 | 52 | |
05:44:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:40:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
52 | 05:37:00 | 55 | 13, M. Wielechowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:37:00 | 30, J. Andrzejewski, asysta | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:17:00 | |||
05:12:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
52 | 05:11:00 | 57 | 30, J. Andrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
95, P. Śmigielski, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 30, J. Andrzejewski, faulowany | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
52 | 05:11:00 | 58 | 30, J. Andrzejewski, celny rzut wolny 1z1 | |
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
04:49:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
52 | 04:43:00 | 61 | 13, M. Wielechowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:43:00 | 91, W. Fraś, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:40:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 55 | 04:37:00 | 61 | |
1, J. Washington, asysta | 04:37:00 | |||
04:24:00 | 24, M. Dymała, strata - poza boiskiem | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:00 | |||
04:12:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
55 | 04:09:00 | 62 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 04:09:00 | 63 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 58 | 04:03:00 | 63 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:03:00 | |||
03:41:00 | 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 60 | 03:26:00 | 63 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 03:26:00 | |||
