Etap I - 31 kolejka | 21.03.2023 18:00
Sędziowie: Paulina Drop, Radosław Myśliński, Michał Cieśla | Komisarz: Jerzy Kłeczek
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Samolak | 0 | 24:45 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 | 16 | |
4 | Mikołaj Styczeń | 8 | 15:45 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 6 | -10 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 18 | 18:47 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 6/12 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 13 | 12 | |
9 | Krzysztof Wąsowicz | 4 | 24:21 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 14 | 7 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 2 | 15:39 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | 8 | |
12 | Szymon Pawlak | 21 | 30:00 | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 8/11 | 72.7 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   | 27 | 11 | |
14 | Maksymilian Estkowski | 6 | 22:42 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 1 | 9 | 10 | |
19 | Bartosz Bochno | 2 | 17:12 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | -1 | 7 | |
37 | Filip Pruefer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Arkadiusz Adamczyk | 24 | 30:49 | 9/14 | 64.3 | 1/3 | 33.3 | 10/17 | 58.8 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 |   |   | 1 | 24 | 14 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 10/24 | 41.7 | 34/66 | 51.5 | 7/11 | 63.6 | 10 | 29 | 39 | 26 | 19 | 13 | 20 | 8 | 2 | 2 | 99 |
Start II Lublin
Trener: Wojciech Paszek. Asystenci: Ireneusz Marcin Ciećko, Małgorzata Jurkowska
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Kacper Świtacz | 0 | 10:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 5 | 2 | |
8 | Michał Grzesiak | 19 | 29:57 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 9/10 | 90.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |   |   | 21 | -15 | |
9 | Norbert Ziółko | 13 | 26:37 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 3/13 | 23.1 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | -15 | |
10 | Kacper Majchrowicz | 4 | 15:13 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   | 7 | 17 | |
11 | Szymon Kirwiel | 0 | 08:44 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 |   |   | 1 | -6 | 7 | |
12 | Sebastian Walda | 15 | 26:56 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 9/12 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | -22 | |
17 | Wiktor Kępka | 2 | 10:50 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
22 | Miłosz Ziółkowski | 4 | 29:16 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   | 10 | -21 | |
23 | Andrii Cherepanov | 3 | 10:16 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 2 | 1 | |
24 | Wojciech Nojszewski | 10 | 28:42 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   | 4 | -17 | |
25 | Michał Głąb | 0 | 00:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
29 | Jakub Bęben | 0 | 02:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 14/34 | 41.2 | 6/25 | 24 | 20/59 | 33.9 | 24/30 | 80 | 9 | 22 | 31 | 10 | 13 | 19 | 19 | 8 | 2 | 2 | 56 |
PGE Turów Zgorzelec | Start II Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/36) 63.9 | 28 (14/30) 46.7 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 15 |
Punkty z ławki | 28 | 26 |
PGE Turów Zgorzelec | Start II Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (79-62) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 10 (79-62) | 8 (62-58) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 39:37 | 00:00 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Start II Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, M. Estkowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 22, M. Ziółkowski , przegrany rzut sędziowski | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 2 | 09:57:00 | 0 | |
14, M. Estkowski, asysta | 09:57:00 | |||
09:30:00 | 24, W. Nojszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
14, M. Estkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 22, M. Ziółkowski , blok | |||
zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
77, A. Adamczyk, strata - złe podanie | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 9, N. Ziółko, przechwyt | |||
08:49:00 | 24, W. Nojszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 08:39:00 | |||
08:35:00 | 12, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:33:00 | 2 | 17, W. Kępka, celny z wyskoku za 2 | |
08:33:00 | 12, S. Walda, asysta | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:13:00 | 2 | |
19, B. Bochno, asysta | 08:13:00 | |||
07:56:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
9, K. Wąsowicz, celny lay-up | 7 | 07:42:00 | 2 | |
7 | 07:18:00 | 4 | 22, M. Ziółkowski , celny z wyskoku za 2 | |
07:18:00 | 9, N. Ziółko, asysta | |||
14, M. Estkowski, strata - poza boiskiem | 07:02:00 | |||
06:53:00 | 17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:47:00 | 4 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 06:47:00 | |||
06:30:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:27:00 | zbiórka w ataku | |||
9 | 06:16:00 | 6 | 12, S. Walda, celny lay-up | |
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:56:00 | 6 | |
12, S. Pawlak, asysta | 05:56:00 | |||
11 | 05:27:00 | 9 | 24, W. Nojszewski, celny z wyskoku za 3 | |
05:27:00 | 17, W. Kępka, asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 22, M. Ziółkowski , blok | |||
05:13:00 | 17, W. Kępka, zbiórka w obronie | |||
05:05:00 | 12, S. Walda, niecelny lay-up | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 13 | 04:58:00 | 9 | |
12, S. Pawlak, asysta | 04:58:00 | |||
19, B. Bochno, faul niesportowy | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 24, W. Nojszewski, faulowany | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
3, M. Samolak, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 24, W. Nojszewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
13 | 04:48:00 | 10 | 24, W. Nojszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:33:00 | 12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:12:00 | 10 | |
12, S. Pawlak, asysta | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 17, W. Kępka, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 17, W. Kępka, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 8, M. Grzesiak, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 04:12:00 | 10 | |
03:52:00 | 24, W. Nojszewski, strata - poza boiskiem | |||
77, A. Adamczyk, strata - złe podanie | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 12, S. Walda, przechwyt | |||
9, K. Wąsowicz, faul osobisty | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 12, S. Walda, faulowany | |||
14, M. Estkowski, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
16 | 03:32:00 | 11 | 12, S. Walda, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 03:32:00 | 12 | 12, S. Walda, celny rzut wolny 2z2 | |
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 19 | 03:14:00 | 12 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 03:14:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 22, M. Ziółkowski , faulowany | |||
02:40:00 | 24, W. Nojszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
9, K. Wąsowicz, strata - złe podanie | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 24, W. Nojszewski, przechwyt | |||
02:26:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:21:00 | zbiórka w ataku | |||
02:20:00 | 24, W. Nojszewski, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 17, W. Kępka, zmiana - wejście | |||
02:11:00 | 17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:06:00 | 22, M. Ziółkowski , zbiórka w ataku | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 12, S. Walda, faulowany | |||
9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 1, K. Świtacz, zmiana - wejście | |||
02:02:00 | 12, S. Walda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
19 | 02:02:00 | 13 | 12, S. Walda, celny rzut wolny 2z2 | |
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:46:00 | 13 | |
12, S. Pawlak, asysta | 01:46:00 | |||
01:26:00 | 12, S. Walda, niecelny lay-up z obejściem | |||
3, M. Samolak, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:18:00 | 13 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 01:18:00 | |||
00:55:70 | 12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 00:52:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - złe podanie | 00:46:50 | |||
00:46:50 | 8, M. Grzesiak, przechwyt | |||
25 | 00:41:30 | 15 | 8, M. Grzesiak, celny lay-up | |
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:21:40 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 00:18:60 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 27 | 00:17:70 | 15 | |
3, M. Samolak, faul osobisty | 00:12:90 | |||
00:12:90 | 12, S. Walda, faulowany | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 00:12:90 | |||
4, M. Styczeń, zmiana - wejście | 00:12:90 | |||
00:12:90 | 12, S. Walda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
27 | 00:12:90 | 16 | 12, S. Walda, celny rzut wolny 2z2 | |
00:12:50 | 12, S. Walda, faul osobisty | |||
3, M. Samolak, faulowany | 00:12:50 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:70 | |||
00:03:50 | 8, M. Grzesiak, zbiórka w obronie | |||
00:02:70 | 8, M. Grzesiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | Start II Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, K. Świtacz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 12, S. Walda, strata - poza boiskiem | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
09:29:00 | zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:45:00 | |||
08:34:00 | 17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:31:00 | 8, M. Grzesiak, zbiórka w ataku | |||
4, M. Styczeń, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 8, M. Grzesiak, faulowany | |||
27 | 08:31:00 | 17 | 8, M. Grzesiak, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 08:31:00 | 18 | 8, M. Grzesiak, celny rzut wolny 2z2 | |
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
08:12:00 | 12, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
08:00:00 | 17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
4, M. Styczeń, celny lay-up | 29 | 07:53:00 | 18 | |
4, M. Styczeń, faul osobisty | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 8, M. Grzesiak, faulowany | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 07:41:00 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - wejście | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 17, W. Kępka, zmiana - zejście | |||
07:41:00 | 24, W. Nojszewski, zmiana - wejście | |||
29 | 07:31:00 | 20 | 8, M. Grzesiak, celny z obrotu za 2 | |
14, M. Estkowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:19:00 | 20 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 07:19:00 | |||
06:55:00 | 12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 33 | 06:49:00 | 20 | |
3, M. Samolak, asysta | 06:49:00 | |||
06:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:48:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 12, S. Walda, zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 22, M. Ziółkowski , zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 10, K. Majchrowicz, zmiana - wejście | |||
06:48:00 | 17, W. Kępka, zmiana - wejście | |||
06:48:00 | 23, A. Cherepanov, zmiana - wejście | |||
06:28:00 | 17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 17, W. Kępka, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 22, M. Ziółkowski , zmiana - wejście | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:14:00 | 20 | |
14, M. Estkowski, asysta | 06:14:00 | |||
05:45:00 | 8, M. Grzesiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:41:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
05:39:00 | 8, M. Grzesiak, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 22, M. Ziółkowski , zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
05:39:00 | 12, S. Walda, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, strata - poza boiskiem | 05:30:00 | |||
05:13:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 12, S. Walda, faul osobisty | |||
14, M. Estkowski, faulowany | 05:10:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, strata - poza boiskiem | 05:04:00 | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 12, S. Walda, faulowany | |||
36 | 04:51:00 | 21 | 12, S. Walda, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 04:51:00 | 22 | 12, S. Walda, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Estkowski, strata - złe podanie | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 23, A. Cherepanov, przechwyt | |||
04:17:00 | 12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:12:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
03:56:00 | 10, K. Majchrowicz, zbiórka w obronie | |||
03:36:00 | 12, S. Walda, strata - błąd kroków | |||
03:36:00 | 10, K. Majchrowicz, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 12, S. Walda, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 8, M. Grzesiak, zmiana - wejście | |||
03:36:00 | 11, S. Kirwiel, zmiana - wejście | |||
4, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 03:25:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | 03:23:00 | |||
03:21:00 | 8, M. Grzesiak, faul osobisty | |||
14, M. Estkowski, faulowany | 03:21:00 | |||
14, M. Estkowski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:21:00 | 22 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 03:21:00 | |||
14, M. Estkowski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:21:00 | 22 | |
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
9, K. Wąsowicz, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 22, M. Ziółkowski , zmiana - wejście | |||
03:15:00 | 11, S. Kirwiel, strata - błąd kroków | |||
14, M. Estkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:05:00 | |||
03:01:00 | 8, M. Grzesiak, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:53:00 | 24 | 22, M. Ziółkowski , celny z wyskoku za 2 | |
02:53:00 | 24, W. Nojszewski, asysta | |||
14, M. Estkowski, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 22, M. Ziółkowski , faulowany | |||
14, M. Estkowski, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 22, M. Ziółkowski , niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
02:40:00 | 22, M. Ziółkowski , faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 02:40:00 | |||
strata - błąd 5 sekund | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 23, A. Cherepanov, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 10, K. Majchrowicz, zmiana - wejście | |||
38 | 02:29:00 | 26 | 24, W. Nojszewski, celny z obrotu za 2 | |
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:13:00 | 22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | |||
38 | 02:00:00 | 28 | 10, K. Majchrowicz, celny z wyskoku za 2 | |
01:50:00 | 11, S. Kirwiel, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 24, W. Nojszewski, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 1, K. Świtacz, zmiana - wejście | |||
4, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:41:00 | 28 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 01:41:00 | |||
40 | 01:29:00 | 31 | 8, M. Grzesiak, celny z wyskoku za 3 | |
01:29:00 | 1, K. Świtacz, asysta | |||
4, M. Styczeń, niecelny lay-up | 01:20:00 | |||
01:16:00 | 10, K. Majchrowicz, zbiórka w obronie | |||
00:58:00 | 11, S. Kirwiel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Wąsowicz, blok | 00:58:00 | |||
9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | 00:53:70 | |||
3, M. Samolak, strata - złe podanie | 00:52:80 | |||
00:52:80 | 1, K. Świtacz, przechwyt | |||
9, K. Wąsowicz, faul osobisty | 00:47:90 | |||
00:47:90 | 8, M. Grzesiak, faulowany | |||
40 | 00:47:90 | 32 | 8, M. Grzesiak, celny rzut wolny 1z2 | |
00:47:90 | 8, M. Grzesiak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 00:47:90 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 43 | 00:30:30 | 32 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 00:30:30 | |||
00:11:90 | 22, M. Ziółkowski , niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:08:70 | 10, K. Majchrowicz, zbiórka w ataku | |||
43 | 00:08:00 | 34 | 10, K. Majchrowicz, celny z wyskoku za 2 | |
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | Start II Lublin | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Samolak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, M. Styczeń, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, K. Świtacz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, K. Majchrowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, S. Kirwiel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, S. Walda, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, W. Nojszewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 2 | 45 | 09:39:00 | 34 | |
45 | 09:12:00 | 36 | 24, W. Nojszewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:12:00 | 22, M. Ziółkowski , asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:53:00 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
08:43:00 | 12, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 48 | 08:18:00 | 36 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 08:18:00 | |||
07:51:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:00 | |||
07:41:00 | 8, M. Grzesiak, zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
14, M. Estkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
07:27:00 | 22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | |||
07:14:00 | 8, M. Grzesiak, niecelny lay-up | |||
07:11:00 | 12, S. Walda, zbiórka w ataku | |||
07:10:00 | 12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:07:00 | 8, M. Grzesiak, zbiórka w ataku | |||
48 | 07:06:00 | 39 | 9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 3 | |
07:06:00 | 8, M. Grzesiak, asysta | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 51 | 06:53:00 | 39 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 06:53:00 | |||
51 | 06:27:00 | 41 | 12, S. Walda, celny wsad | |
06:27:00 | 24, W. Nojszewski, asysta | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 54 | 06:13:00 | 41 | |
77, A. Adamczyk, asysta | 06:13:00 | |||
06:02:00 | 24, W. Nojszewski, strata - błąd kozłowania | |||
19, B. Bochno, przechwyt | 06:02:00 | |||
06:01:00 | 24, W. Nojszewski, faul osobisty | |||
19, B. Bochno, faulowany | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 11, S. Kirwiel, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, strata - poza boiskiem | 05:45:00 | |||
05:32:00 | 11, S. Kirwiel, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 05:32:00 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 56 | 05:27:00 | 41 | |
05:17:00 | 8, M. Grzesiak, strata - poza boiskiem | |||
05:17:00 | 8, M. Grzesiak, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 12, S. Walda, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 9, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
05:17:00 | 10, K. Majchrowicz, zmiana - wejście | |||
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:06:00 | |||
05:02:00 | 22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | |||
14, M. Estkowski, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 9, N. Ziółko, faulowany | |||
56 | 04:50:00 | 42 | 9, N. Ziółko, celny rzut wolny 1z2 | |
56 | 04:50:00 | 43 | 9, N. Ziółko, celny rzut wolny 2z2 | |
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 04:40:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 04:36:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
04:32:00 | 9, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 11, S. Kirwiel, strata - błąd kroków | |||
9, K. Wąsowicz, celny z wyskoku za 2 | 58 | 04:19:00 | 43 | |
58 | 04:00:00 | 45 | 9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 2 | |
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:49:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
