Etap I - 29 kolejka | 05.03.2023 18:00
Sędziowie: Adam Krzemień, Michał Szymanowski, Karol Jaroński | Komisarz: Jakub Kosowski
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcus Azor | 17 | 15:26 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 2 |   | 21 | 9 | |
1 | Maksymilian Motel | 3 | 25:02 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | -1 | -5 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 18 | 32:25 | 5/6 | 83.3 | 2/6 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |   |   | 21 | 5 | |
6 | Rafał Komenda | 11 | 23:58 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 6 | 2 | 1 |   |   | 9 | -2 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 7 | 26:55 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 |   | 2 | 2 | 6 |   | 3 | 2 |   |   |   | 8 | -5 | |
8 | Jakub Janik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Alan Czujkowski | 5 | 27:44 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | -2 | |
12 | Aleksander Griszczuk | 0 | 12:13 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | |
15 | Mateusz Bartosz | 3 | 15:57 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |   |   | 6 | 4 | |
20 | Jakub Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Filip Munyama | 2 | 06:57 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 4 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 8 | 13:24 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | 8 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 21/31 | 67.7 | 8/23 | 34.8 | 29/54 | 53.7 | 8/17 | 47.1 | 5 | 27 | 32 | 16 | 19 | 21 | 15 | 5 | 4 | 1 | 81 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Paweł Śpica | 7 | 21:09 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 | -1 | 2 | |
3 | Kacper Traczyk | 2 | 18:53 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 4 |   |   |   | -5 | -4 | |
6 | Dariusz Oczkowicz | 0 | 11:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   | 2 | -2 | |
8 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Stanisław Heliński | 12 | 29:50 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 12 | -4 | |
12 | Michał Jankowski | 17 | 26:49 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 | 17 | -5 | |
20 | Kacper Walciszewski | 0 | 00:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 9 | 31:33 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 |   |   | 12 | -8 | |
24 | Hubert Łałak | 10 | 13:22 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 9 | 1 | |
33 | Konrad Dawdo | 5 | 20:45 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 9 | 8 | |
34 | Darrell Harris | 8 | 24:50 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 13 | -9 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 15/32 | 46.9 | 9/29 | 31 | 24/61 | 39.3 | 13/18 | 72.2 | 10 | 24 | 34 | 13 | 21 | 19 | 14 | 8 | 1 | 4 | 68 |
Dziki Warszawa | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/27) 74.1 | 26 (13/26) 50 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 1 |
Punkty z ławki | 38 | 26 |
Dziki Warszawa | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (68-59) | 8 (37-45) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (68-59) | 8 (30-34) |
Zmiany prowadzenia | 19 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 15:27 | 22:48 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 34, D. Harris, wygrany rzut sędziowski | |||
15, M. Bartosz, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:39:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:38:00 | 2 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Bartosz, niecelny hakiem za 2 | 09:17:00 | |||
09:14:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:58:00 | 5 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
5, M. Aleksandrowicz, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:39:00 | 5 | |
7, G. Grochowski, asysta | 08:39:00 | |||
08:17:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:14:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
08:14:00 | 33, K. Dawdo, niecelny lay-up | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
08:04:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 08:04:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny z wyskoku za 3 | 6 | 07:56:00 | 5 | |
7, G. Grochowski, asysta | 07:56:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
07:28:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:28:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:28:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
6 | 07:27:00 | 7 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, celny lay-up z obejściem | 8 | 07:07:00 | 7 | |
7, G. Grochowski, asysta | 07:07:00 | |||
8 | 06:57:00 | 10 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:57:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
06:36:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 06:36:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
34, F. Munyama, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:36:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:36:00 | 10 | |
5, M. Aleksandrowicz, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 06:36:00 | 10 | |
15, M. Bartosz, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
10 | 06:17:00 | 11 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 06:17:00 | 12 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | 12 | 06:00:00 | 12 | |
15, M. Bartosz, asysta | 06:00:00 | |||
05:47:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:47:00 | zbiórka w ataku | |||
15, M. Bartosz, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
05:47:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
12 | 05:34:00 | 14 | 3, K. Traczyk, celny z wyskoku za 2 | |
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:17:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
12 | 05:09:00 | 17 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 3 | |
05:09:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 14 | 04:48:00 | 17 | |
7, G. Grochowski, asysta | 04:48:00 | |||
04:31:00 | 3, K. Traczyk, niecelny lay-up z obejściem | |||
34, F. Munyama, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
03:55:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
34, F. Munyama, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:46:00 | 17 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 03:46:00 | |||
03:31:00 | 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
5, M. Aleksandrowicz, przechwyt | 03:31:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | 18 | 03:27:00 | 17 | |
03:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
34, F. Munyama, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
03:26:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
03:26:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
03:26:00 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
03:26:00 | 24, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
03:26:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
18 | 02:58:00 | 20 | 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:44:00 | 20 | |
21 | 02:28:00 | 22 | 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | |
7, G. Grochowski, celny lay-up z obejściem | 23 | 02:18:00 | 22 | |
02:18:00 | 24, H. Łałak, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 02:18:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
84, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 6, D. Oczkowicz, przechwyt | |||
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
0, M. Azor, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
01:45:00 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 01:34:00 | |||
01:32:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
23 | 01:20:00 | 24 | 24, H. Łałak, celny lay-up z obejściem | |
6, R. Komenda, celny hakiem za 2 | 25 | 00:54:20 | 24 | |
00:32:30 | 21, M. Zagórski, strata - poza boiskiem | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 00:32:30 | |||
12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 00:32:30 | |||
00:32:30 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
00:32:30 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | 00:21:40 | |||
00:21:40 | 21, M. Zagórski, przechwyt | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 00:21:40 | |||
00:21:40 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 00:21:40 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 00:21:40 | |||
00:21:40 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
00:21:40 | 20, K. Walciszewski, zmiana - wejście | |||
25 | 00:21:40 | 25 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 00:21:40 | 26 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:40 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 00:02:40 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 27 | 00:02:40 | 26 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 20, K. Walciszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, R. Komenda, niecelny z obrotu za 2 | 09:40:00 | |||
09:37:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 24, H. Łałak, faulowany | |||
09:21:00 | 24, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
7, G. Grochowski, strata - złe podanie | 09:13:00 | |||
08:49:00 | 1, P. Śpica, faul w ataku | |||
08:49:00 | 1, P. Śpica, strata w ataku | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:49:00 | |||
0, M. Azor, celny z wyskoku za 3 | 30 | 08:35:00 | 26 | |
7, G. Grochowski, asysta | 08:35:00 | |||
30 | 08:14:00 | 28 | 1, P. Śpica, celny lay-up z obejściem | |
0, M. Azor, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 1, P. Śpica, faulowany | |||
08:14:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
08:14:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
30 | 08:14:00 | 29 | 1, P. Śpica, celny rzut wolny 1z1 | |
07:56:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 07:56:00 | |||
12, A. Griszczuk, niecelny lay-up z obejściem | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 34, D. Harris, blok | |||
07:39:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
30 | 07:28:00 | 31 | 21, M. Zagórski, celny z obrotu za 2 | |
07:28:00 | 1, P. Śpica, asysta | |||
0, M. Azor, faul osobisty | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
30 | 07:28:00 | 32 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z1 | |
0, M. Azor, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 24, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | |||
07:28:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
30 | 06:50:00 | 34 | 1, P. Śpica, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | 32 | 06:39:00 | 34 | |
12, A. Griszczuk, asysta | 06:39:00 | |||
06:26:00 | 1, P. Śpica, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
12, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:18:00 | |||
06:16:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
06:00:00 | 9, S. Heliński, niecelny lay-up z obejściem | |||
12, A. Griszczuk, blok | 06:00:00 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
05:55:00 | 3, K. Traczyk, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 05:55:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 1, P. Śpica, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up z obejściem | 34 | 05:49:00 | 34 | |
05:33:00 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
11, A. Czujkowski, blok | 05:33:00 | |||
05:29:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
34 | 05:29:00 | 36 | 34, D. Harris, celny lay-up | |
15, M. Bartosz, faul w ataku | 05:17:00 | |||
15, M. Bartosz, strata w ataku | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
04:52:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:49:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
34 | 04:49:00 | 38 | 34, D. Harris, celny lay-up | |
04:31:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 04:31:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 37 | 04:23:00 | 38 | |
7, G. Grochowski, asysta | 04:23:00 | |||
37 | 03:57:00 | 40 | 9, S. Heliński, celny lay-up z obejściem | |
strata - błąd 24 sekund | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
03:13:00 | 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
6, R. Komenda, przechwyt | 03:13:00 | |||
02:59:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 02:59:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:59:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
37 | 02:45:00 | 43 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:45:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:44:00 | |||
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
37 | 02:13:00 | 45 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
02:13:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
01:55:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 01:55:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 01:55:00 | 45 | |
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:55:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:47:00 | |||
01:45:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 33, K. Dawdo, faul w ataku | |||
01:27:00 | 33, K. Dawdo, strata w ataku | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 01:27:00 | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 40 | 01:06:00 | 45 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 01:06:00 | |||
00:49:00 | 34, D. Harris, strata - błąd kroków | |||
00:33:70 | 3, K. Traczyk, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 00:33:70 | |||
00:33:70 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
00:33:70 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
00:33:70 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
00:33:70 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:33:70 | |||
7, G. Grochowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:33:70 | |||
00:33:70 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
00:16:60 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:16:60 | 21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 00:16:60 | |||
00:16:60 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:16:60 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 00:16:60 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 00:16:60 | |||
00:16:60 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
00:16:60 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
00:16:60 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
00:16:60 | 20, K. Walciszewski, zmiana - wejście | |||
40 | 00:16:60 | 46 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:16:60 | 21, M. Zagórski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 00:16:60 | |||
1, M. Motel, strata - złe podanie | 00:02:20 | |||
00:02:20 | 6, D. Oczkowicz, przechwyt | |||
00:01:80 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Śpica, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, K. Walciszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 09:33:00 | |||
09:31:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 34, D. Harris, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
09:03:00 | 3, K. Traczyk, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 09:03:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:03:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
1, M. Motel, przechwyt | 08:51:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:34:00 | |||
08:32:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
08:22:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
07:58:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 33, K. Dawdo, faul w ataku | |||
07:54:00 | 33, K. Dawdo, strata w ataku | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
07:54:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:36:00 | |||
7, G. Grochowski, celny lay-up z obejściem | 42 | 07:28:00 | 46 | |
1, M. Motel, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
42 | 07:14:00 | 47 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 07:14:00 | 48 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:59:00 | 21, M. Zagórski, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 06:59:00 | |||
06:53:00 | 9, S. Heliński, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:53:00 | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 44 | 06:43:00 | 48 | |
1, M. Motel, asysta | 06:43:00 | |||
06:28:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 34, D. Harris, przechwyt | |||
05:52:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z odskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 47 | 05:38:00 | 48 | |
05:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:36:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
05:36:00 | 24, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
05:11:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny z wyskoku za 2 | 49 | 04:45:00 | 48 | |
04:33:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:21:00 | |||
04:18:00 | 1, P. Śpica, zbiórka w obronie | |||
49 | 03:59:00 | 51 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 3 | |
03:59:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
03:47:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
03:47:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
