Etap I - 28 kolejka | 08.03.2023 20:00
Sędziowie: Łukasz Andrzejewski, Krystian Michalski, Adrian Chmielewski | Komisarz: Maciej Hajdamacha
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Samolak | 3 | 20:51 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 3 | 10 | |
4 | Mikołaj Styczeń | 9 | 13:46 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | -5 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 3 | 21:19 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 4 |   |   | 2 |   | 1 | 6 | -6 | |
9 | Krzysztof Wąsowicz | 15 | 16:23 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   | 12 | -12 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 3 | 10:21 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 1 | |
12 | Szymon Pawlak | 12 | 37:59 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 3/8 | 37.5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |   |   | 12 | 0 | |
14 | Maksymilian Estkowski | 4 | 05:23 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | -6 | |
19 | Bartosz Bochno | 18 | 27:07 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 17 | 15 | |
37 | Filip Pruefer | 9 | 19:51 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   | 8 | 6 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 8 | 27:01 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -8 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 19/40 | 47.5 | 13/26 | 50 | 32/66 | 48.5 | 7/16 | 43.8 | 10 | 23 | 33 | 21 | 23 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 85 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 10 | 19:33 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |   |   |   | 9 | 7 | |
7 | Jan Nowicki | 8 | 20:06 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 5 | 5 |   | 3 | 4 |   | 2 |   |   | 12 | 8 | |
11 | Patryk Stankowski | 11 | 20:27 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 15 | -6 | |
13 | Michał Wielechowski | 4 | 17:09 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 2 | 6 | |
14 | Jan Jakubiak | 6 | 13:27 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 2 | 2 |   |   | 7 | 1 | |
15 | Iwo Maćkowiak | 0 | 04:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
21 | Marcin Dymała | 20 | 27:13 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |   |   |   |   | 22 | -6 | |
30 | Jakub Andrzejewski | 0 | 06:34 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | -1 | -5 | |
44 | Bartosz Ciechociński | 10 | 18:51 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | -1 | |
66 | Jakub Fiszer | 9 | 21:09 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 8 | 3 | |
91 | Wojciech Fraś | 7 | 30:46 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 11 | 1 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 3/18 | 16.7 | 30/60 | 50 | 22/26 | 84.6 | 6 | 30 | 36 | 15 | 20 | 23 | 14 | 7 | 2 | 3 | 94 |
PGE Turów Zgorzelec | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/28) 53.6 | 54 (27/39) 69.2 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 16 |
Punkty z ławki | 42 | 32 |
PGE Turów Zgorzelec | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (52-47) | 12 (31-43) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (46-43) | 7 (31-43) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 07:29 | 29:09 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 91, W. Fraś, wygrany rzut sędziowski | |||
14, M. Estkowski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:38:00 | 14, J. Jakubiak, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:30:00 | 3 | 44, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
09:30:00 | 91, W. Fraś, asysta | |||
14, M. Estkowski, niecelny z obrotu za 2 | 09:01:00 | |||
08:56:00 | 21, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:52:00 | 5 | 21, M. Dymała, celny lay-up | |
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:35:00 | |||
08:31:00 | 21, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 44, B. Ciechociński, faulowany | |||
08:14:00 | 91, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | |||
5, K. Jakóbczyk, przechwyt | 08:14:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:06:00 | 5 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 08:06:00 | |||
3 | 07:48:00 | 7 | 5, M. Tomaszewski, celny z obrotu za 2 | |
07:48:00 | 44, B. Ciechociński, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny lay-up | 07:38:00 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w ataku | 07:33:00 | |||
14, M. Estkowski, celny lay-up | 5 | 07:33:00 | 7 | |
5 | 07:23:00 | 9 | 14, J. Jakubiak, celny lay-up | |
9, K. Wąsowicz, strata - złe podanie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 44, B. Ciechociński, przechwyt | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
06:48:00 | 91, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
5 | 06:48:00 | 10 | 91, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Estkowski, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:29:00 | 10 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 06:29:00 | |||
7 | 06:08:00 | 12 | 44, B. Ciechociński, celny hakiem za 2 | |
06:08:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
14, M. Estkowski, faul w ataku | 05:58:00 | |||
14, M. Estkowski, strata w ataku | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
7 | 05:47:00 | 14 | 44, B. Ciechociński, celny hakiem za 2 | |
14, M. Estkowski, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 44, B. Ciechociński, faulowany | |||
7 | 05:47:00 | 15 | 44, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z1 | |
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 9 | 05:33:00 | 15 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 05:33:00 | |||
05:19:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:04:00 | |||
05:01:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 91, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | |||
77, A. Adamczyk, przechwyt | 04:47:00 | |||
04:45:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 91, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 15, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 04:37:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
4, M. Styczeń, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
37, F. Pruefer, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:28:00 | |||
04:25:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
4, M. Styczeń, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 66, J. Fiszer, faulowany | |||
9 | 04:17:00 | 16 | 66, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 04:17:00 | 17 | 66, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | |
37, F. Pruefer, celny lay-up | 11 | 04:00:00 | 17 | |
12, S. Pawlak, asysta | 04:00:00 | |||
11 | 03:37:00 | 19 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
03:37:00 | 21, M. Dymała, asysta | |||
4, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
03:17:00 | 44, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:04:00 | 21 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
03:04:00 | 44, B. Ciechociński, asysta | |||
9, K. Wąsowicz, strata - złe podanie | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 66, J. Fiszer, przechwyt | |||
9, K. Wąsowicz, faul osobisty | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 66, J. Fiszer, faulowany | |||
9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
02:50:00 | 66, J. Fiszer, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 02:50:00 | 22 | 66, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | |
02:36:00 | 44, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 02:36:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 02:36:00 | 22 | |
37, F. Pruefer, asysta | 02:36:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 02:36:00 | 22 | |
02:13:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 02:10:00 | |||
37, F. Pruefer, niecelny z obrotu za 2 | 01:59:00 | |||
01:55:00 | 11, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
13 | 01:48:00 | 24 | 11, P. Stankowski, celny lay-up | |
01:48:00 | 44, B. Ciechociński, asysta | |||
37, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | 01:37:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 01:32:00 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 15 | 01:32:00 | 24 | |
15 | 01:24:00 | 26 | 21, M. Dymała, celny z obrotu za 2 | |
4, M. Styczeń, celny z wyskoku za 3 | 18 | 01:07:00 | 26 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 01:07:00 | |||
00:51:70 | 44, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 00:51:70 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 20 | 00:47:50 | 26 | |
00:33:20 | 66, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 00:30:00 | |||
4, M. Styczeń, celny z wyskoku za 3 | 23 | 00:22:90 | 26 | |
12, S. Pawlak, asysta | 00:22:90 | |||
00:06:00 | 15, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 00:06:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
37, F. Pruefer, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:47:00 | 26 | |
4, M. Styczeń, asysta | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 91, W. Fraś, faul osobisty | |||
37, F. Pruefer, faulowany | 09:47:00 | |||
37, F. Pruefer, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 09:47:00 | 26 | |
26 | 09:23:00 | 28 | 66, J. Fiszer, celny lay-up | |
09:23:00 | 21, M. Dymała, asysta | |||
09:15:00 | 11, P. Stankowski, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 09:15:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 09:15:00 | 28 | |
10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 21, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 21, M. Dymała, faulowany | |||
27 | 08:54:00 | 31 | 11, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:54:00 | 21, M. Dymała, asysta | |||
08:46:00 | 66, J. Fiszer, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 21, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
08:46:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | |||
19, B. Bochno, strata - poza boiskiem | 08:05:00 | |||
08:04:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
37, F. Pruefer, faul w ataku | 07:36:00 | |||
37, F. Pruefer, strata w ataku | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
27 | 07:27:00 | 34 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
07:27:00 | 11, P. Stankowski, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:07:00 | |||
07:03:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
06:50:00 | 66, J. Fiszer, faul osobisty | |||
4, M. Styczeń, faulowany | 06:50:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z obrotu za 2 | 29 | 06:42:00 | 34 | |
29 | 06:34:00 | 36 | 11, P. Stankowski, celny lay-up | |
06:34:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
06:34:00 | 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
06:20:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
06:16:00 | 7, J. Nowicki, niecelny hakiem za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
4, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
06:00:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
05:58:00 | 13, M. Wielechowski, faul w ataku | |||
05:58:00 | 13, M. Wielechowski, strata w ataku | |||
19, B. Bochno, faulowany | 05:58:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:58:00 | |||
37, F. Pruefer, niecelny z obrotu za 2 | 05:34:00 | |||
05:31:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 30, J. Andrzejewski, strata - poza boiskiem | |||
4, M. Styczeń, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
37, F. Pruefer, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
3, M. Samolak, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
04:59:00 | 11, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:45:00 | zbiórka w ataku | |||
04:45:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 14, J. Jakubiak, niecelny z obrotu za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 31 | 04:29:00 | 36 | |
19, B. Bochno, asysta | 04:29:00 | |||
04:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
31 | 04:05:00 | 38 | 13, M. Wielechowski, celny z wyskoku za 2 | |
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 30, J. Andrzejewski, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
77, A. Adamczyk, strata - złe podanie | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 14, J. Jakubiak, przechwyt | |||
31 | 03:38:00 | 40 | 14, J. Jakubiak, celny lay-up | |
3, M. Samolak, strata - złe podanie | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 14, J. Jakubiak, przechwyt | |||
31 | 03:18:00 | 42 | 91, W. Fraś, celny lay-up | |
03:18:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
3, M. Samolak, faul osobisty | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
31 | 03:18:00 | 43 | 91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z1 | |
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 34 | 03:03:00 | 43 | |
02:51:00 | 14, J. Jakubiak, strata - błąd kroków | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 36 | 02:27:00 | 43 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 02:27:00 | |||
02:17:00 | 14, J. Jakubiak, strata - poza boiskiem | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:59:00 | |||
01:56:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
01:53:00 | 13, M. Wielechowski, strata - błąd kozłowania | |||
5, K. Jakóbczyk, przechwyt | 01:53:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 14, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
01:42:00 | 5, M. Tomaszewski, faul w ataku | |||
01:42:00 | 5, M. Tomaszewski, strata w ataku | |||
3, M. Samolak, faulowany | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 21, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:30:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 01:27:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 39 | 01:16:00 | 43 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 01:16:00 | |||
00:50:50 | 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 00:47:80 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:35:50 | 43 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 00:35:50 | |||
00:35:50 | 13, M. Wielechowski, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 00:35:50 | |||
00:35:50 | 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | |||
00:35:50 | 44, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:35:50 | |||
00:35:50 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
00:10:80 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Samolak, zbiórka w obronie | 00:10:70 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:70 | |||
00:05:70 | 91, W. Fraś, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
37, F. Pruefer, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
09:44:00 | 21, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:44:00 | zbiórka w ataku | |||
09:30:00 | 21, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
37, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 09:06:00 | |||
37, F. Pruefer, celny lay-up | 43 | 09:06:00 | 43 | |
08:49:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny hakiem za 2 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 46 | 08:42:00 | 43 | |
12, S. Pawlak, asysta | 08:42:00 | |||
08:27:00 | 44, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 08:27:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 08:21:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny lay-up | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
46 | 08:08:00 | 45 | 14, J. Jakubiak, celny lay-up | |
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:42:00 | 45 | |
12, S. Pawlak, asysta | 07:42:00 | |||
49 | 07:34:00 | 47 | 44, B. Ciechociński, celny lay-up | |
07:34:00 | 21, M. Dymała, asysta | |||
07:15:00 | 91, W. Fraś, faul osobisty | |||
37, F. Pruefer, faulowany | 07:15:00 | |||
12, S. Pawlak, strata - błąd kozłowania | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 91, W. Fraś, przechwyt | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
06:55:00 | 14, J. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
06:45:00 | 14, J. Jakubiak, faul osobisty | |||
3, M. Samolak, faulowany | 06:45:00 | |||
3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
06:31:00 | 21, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 21, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
37, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 52 | 06:15:00 | 47 | |
3, M. Samolak, asysta | 06:15:00 | |||
06:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:13:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | |||
52 | 05:58:00 | 49 | 21, M. Dymała, celny lay-up z obejściem | |
77, A. Adamczyk, strata - błąd kroków | 05:43:00 | |||
05:28:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:17:00 | |||
05:14:00 | 14, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
37, F. Pruefer, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 14, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
04:51:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 5 sekund | 04:51:00 | |||
04:32:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
52 | 04:10:00 | 51 | 21, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
19, B. Bochno, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 21, M. Dymała, faulowany | |||
52 | 04:10:00 | 52 | 21, M. Dymała, celny rzut wolny 1z1 | |
04:08:00 | 11, P. Stankowski, faul osobisty | |||
3, M. Samolak, faulowany | 04:08:00 | |||
3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:49:00 | |||
03:46:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
03:39:00 | 21, M. Dymała, niecelny lay-up | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:17:00 | |||
