Etap I - 26 kolejka | 19.02.2023 18:00
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Adam Krzemień, Krzysztof Krajewski | Komisarz: Sławomir Benek
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Samolak | 0 | 14:33 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -7 | |
4 | Mikołaj Styczeń | 13 | 18:33 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 17 | 0 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 14 | 23:55 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 | 5/11 | 45.5 |   |   | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 14 | 13 | |
9 | Krzysztof Wąsowicz | 10 | 21:36 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 14 | 6 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 8 | 18:41 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 6 |   | 2 | 1 |   |   |   | 11 | -6 | |
12 | Szymon Pawlak | 13 | 31:31 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 4/13 | 30.8 | 5/7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |   |   | 1 | 6 | 4 | |
14 | Maksymilian Estkowski | 4 | 22:25 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | 12 | |
19 | Bartosz Bochno | 14 | 25:54 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 18 | -10 | |
37 | Filip Pruefer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Arkadiusz Adamczyk | 11 | 22:53 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   | 2 |   |   | 8 | -7 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 17/38 | 44.7 | 13/28 | 46.4 | 30/66 | 45.5 | 14/21 | 66.7 | 11 | 19 | 30 | 20 | 18 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 94 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 4 | 11:02 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | -5 | |
13 | Jakub Zalewski | 0 | 11:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
21 | Maksymilian Formella | 12 | 23:40 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 14 | 5 | |
24 | Kaheem Ransom | 22 | 36:12 | 8/17 | 47.1 | 1/7 | 14.3 | 9/24 | 37.5 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | |
26 | Kacper Rojek | 0 | 05:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
27 | Michał Sadło | 2 | 07:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 8 | |
29 | Filip Zegzuła | 11 | 32:08 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 6 | -7 | |
33 | Iwo Olender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
35 | Damian Jeszke | 22 | 34:17 | 10/15 | 66.7 |   |   | 10/15 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 8 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 33 | -5 | |
41 | Jakub Patoka | 11 | 33:07 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 26 | -3 | |
45 | Bartłomiej Pietras | 2 | 04:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | -2 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 28/47 | 59.6 | 8/21 | 38.1 | 36/68 | 52.9 | 6/11 | 54.5 | 16 | 29 | 45 | 21 | 19 | 18 | 14 | 5 | 2 | 1 | 105 |
PGE Turów Zgorzelec | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 2 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/32) 46.9 | 52 (26/45) 57.8 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 18 | 2 |
Punkty z ławki | 32 | 16 |
PGE Turów Zgorzelec | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (55-46) | 11 (68-79) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (87-86) | 7 (63-71) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 24:55 | 11:16 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, M. Estkowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:55:00 | 0 | |
12, S. Pawlak, asysta | 09:55:00 | |||
3 | 09:43:00 | 2 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
09:43:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
09:36:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 09:36:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 09:35:00 | 2 | |
12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
08:59:00 | zbiórka w obronie | |||
4 | 08:36:00 | 5 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
08:36:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:17:00 | 5 | |
19, B. Bochno, asysta | 08:17:00 | |||
07:58:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
14, M. Estkowski, przechwyt | 07:58:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny lay-up | 07:40:00 | |||
07:36:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
9, K. Wąsowicz, faul osobisty | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
7 | 07:29:00 | 7 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
07:29:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:09:00 | 7 | |
12, S. Pawlak, asysta | 07:09:00 | |||
06:49:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
5, K. Jakóbczyk, przechwyt | 06:49:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 12 | 06:46:00 | 7 | |
06:46:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 06:46:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 06:46:00 | 7 | |
12, S. Pawlak, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
13 | 06:26:00 | 9 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
06:26:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
12, S. Pawlak, strata - błąd kozłowania | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 0, B. Sowa, przechwyt | |||
05:59:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:49:00 | |||
05:46:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
05:40:00 | 24, K. Ransom, strata - błąd kozłowania | |||
19, B. Bochno, przechwyt | 05:40:00 | |||
05:37:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 05:37:00 | |||
9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:23:00 | |||
05:20:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
13 | 05:18:00 | 11 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
05:18:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
12, S. Pawlak, niecelny lay-up | 05:10:00 | |||
05:07:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
13 | 04:55:00 | 12 | 0, B. Sowa, celny rzut wolny 1z2 | |
04:55:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
04:55:00 | 0, B. Sowa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
04:38:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 04:38:00 | |||
9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
3, M. Samolak, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:38:00 | 12 | |
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:38:00 | 12 | |
04:34:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Samolak, przechwyt | 04:34:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
03:57:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
14, M. Estkowski, faul osobisty | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
14, M. Estkowski, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:34:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
3, M. Samolak, faul osobisty | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
15 | 03:34:00 | 13 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 03:34:00 | 14 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:14:00 | 14 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 03:14:00 | |||
17 | 02:48:00 | 16 | 35, D. Jeszke, celny z obrotu za 2 | |
02:48:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:22:00 | |||
02:17:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
17 | 02:10:00 | 18 | 24, K. Ransom, celny z obrotu za 2 | |
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:53:00 | 18 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 01:53:00 | |||
01:38:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Samolak, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
19 | 01:14:00 | 20 | 41, J. Patoka, celny alley-oop | |
01:14:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:53:00 | 20 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 00:53:00 | |||
22 | 00:33:60 | 22 | 21, M. Formella, celny lay-up z obejściem | |
19, B. Bochno, faul osobisty | 00:33:60 | |||
00:33:60 | 21, M. Formella, faulowany | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 00:33:60 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 00:33:60 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 00:33:60 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - wejście | 00:33:60 | |||
00:33:60 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
00:33:60 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
00:33:60 | 21, M. Formella, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | 00:25:30 | |||
00:24:10 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
14, M. Estkowski, faulowany | 00:24:10 | |||
14, M. Estkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:23:70 | |||
14, M. Estkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:23:00 | |||
00:23:00 | zbiórka w obronie | |||
00:08:40 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:07:90 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
00:07:90 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:01:70 | zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 45, B. Pietras, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 09:26:00 | 22 | |
3, M. Samolak, asysta | 09:26:00 | |||
25 | 09:08:00 | 24 | 45, B. Pietras, celny z obrotu za 2 | |
09:08:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:54:00 | 24 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 08:54:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 45, B. Pietras, faulowany | |||
08:42:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
08:42:00 | 26, K. Rojek, zmiana - wejście | |||
27 | 08:30:00 | 26 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
08:30:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:16:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:00:00 | |||
07:57:00 | 45, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:31:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:28:00 | |||
07:19:00 | 45, B. Pietras, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:05:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | 07:01:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:59:00 | 26 | |
06:50:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
77, A. Adamczyk, przechwyt | 06:50:00 | |||
3, M. Samolak, strata - błąd kroków | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
06:46:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
06:18:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, M. Samolak, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z obrotu za 2 | 32 | 06:14:00 | 26 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 06:14:00 | |||
06:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
77, A. Adamczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 45, B. Pietras, zbiórka w obronie | |||
32 | 05:58:00 | 28 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
05:58:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
05:39:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
19, B. Bochno, faulowany | 05:39:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
3, M. Samolak, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
3, M. Samolak, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
4, M. Styczeń, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
9, K. Wąsowicz, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
32 | 05:16:00 | 29 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 05:16:00 | 30 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
05:16:00 | 45, B. Pietras, zmiana - zejście | |||
05:16:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, celny z obrotu za 2 | 34 | 05:03:00 | 30 | |
04:40:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:34:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
34 | 04:34:00 | 32 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:17:00 | |||
9, K. Wąsowicz, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:04:00 | 32 | |
19, B. Bochno, asysta | 04:04:00 | |||
03:39:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z obrotu za 2 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
9, K. Wąsowicz, niecelny lay-up | 03:32:00 | |||
03:28:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
03:24:00 | 26, K. Rojek, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
03:15:00 | 35, D. Jeszke, faul techniczny | |||
03:15:00 | 35, D. Jeszke, strata w ataku | |||
19, B. Bochno, celny rzut wolny 1z1 | 37 | 03:15:00 | 32 | |
03:02:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:02:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny lay-up z obejściem | 02:43:00 | |||
02:40:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
37 | 02:22:00 | 34 | 24, K. Ransom, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
77, A. Adamczyk, celny z odskoku za 2 | 39 | 01:56:00 | 34 | |
01:41:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z obrotu za 2 | |||
01:37:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
39 | 01:37:00 | 36 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
77, A. Adamczyk, niecelny hakiem za 2 | 01:25:00 | |||
01:17:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
01:07:00 | 24, K. Ransom, niecelny z odskoku za 2 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:45:00 | 36 | |
41 | 00:28:20 | 38 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
00:28:20 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
4, M. Styczeń, celny z wyskoku za 3 | 44 | 00:15:50 | 38 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 00:15:50 | |||
00:04:30 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up | |||
00:03:30 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
44 | 00:03:30 | 40 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
4, M. Styczeń, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, M. Estkowski, celny z obrotu za 2 | 46 | 09:45:00 | 40 | |
19, B. Bochno, asysta | 09:45:00 | |||
46 | 09:20:00 | 43 | 0, B. Sowa, celny z wyskoku za 3 | |
09:20:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
14, M. Estkowski, celny z wyskoku za 2 | 48 | 09:01:00 | 43 | |
9, K. Wąsowicz, asysta | 09:01:00 | |||
48 | 08:47:00 | 46 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
08:44:00 | 0, B. Sowa, faul niesportowy | |||
9, K. Wąsowicz, faulowany | 08:44:00 | |||
9, K. Wąsowicz, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 08:44:00 | 46 | |
9, K. Wąsowicz, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 08:44:00 | 46 | |
9, K. Wąsowicz, celny lay-up | 52 | 08:30:00 | 46 | |
08:08:00 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
9, K. Wąsowicz, przechwyt | 08:08:00 | |||
12, S. Pawlak, celny hakiem za 2 | 54 | 07:57:00 | 46 | |
19, B. Bochno, asysta | 07:57:00 | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
07:44:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
07:37:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 07:16:00 | |||
07:12:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
06:59:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
06:52:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 06:52:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:52:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 06:52:00 | 46 | |
55 | 06:33:00 | 49 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
06:33:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 06:13:00 | |||
06:09:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
9, K. Wąsowicz, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
55 | 05:56:00 | 52 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w ataku | 05:41:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 24, K. Ransom, blok | |||
5, K. Jakóbczyk, zbiórka w ataku | 05:34:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 58 | 05:32:00 | 52 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 05:32:00 | |||
58 | 05:16:00 | 54 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
05:16:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
05:16:00 | 35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 04:56:00 | |||
04:52:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
04:32:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:27:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
58 | 04:27:00 | 56 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 04:27:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
14, M. Estkowski, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
3, M. Samolak, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
04:18:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 04:18:00 | |||
3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:27:00 | |||
03:24:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
3, M. Samolak, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
03:17:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
03:17:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
03:17:00 | 24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
58 | 03:17:00 | 57 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
4, M. Styczeń, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
03:02:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 03:02:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny rzut wolny 1z2 | 59 | 03:02:00 | 57 | |
77, A. Adamczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:02:00 | |||
