Etap I - 25 kolejka | 12.02.2023 19:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Mirosław Wysocki, Mateusz Dukiel | Komisarz: Jakub Kosowski
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcus Azor | 10 | 23:27 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 9 | 0 | |
1 | Maksymilian Motel | 12 | 25:52 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 10 | 16 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 7 | 21:15 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | 13 | |
6 | Rafał Komenda | 10 | 17:36 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 10 | -3 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 11 | 16:33 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 5 |   | 4 | 1 |   |   | 1 | 16 | 18 | |
8 | Jakub Janik | 0 | 03:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
11 | Alan Czujkowski | 7 | 21:28 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 4 |   | 3 | 1 |   |   |   | 8 | 16 | |
12 | Aleksander Griszczuk | 5 | 18:32 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 8 | 2 | |
15 | Mateusz Bartosz | 12 | 22:24 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 5 | 10 | 15 |   | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 23 | 21 | |
21 | Franciszek Szular | 3 | 01:40 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 | -3 | |
34 | Filip Munyama | 3 | 10:13 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 1 | 5 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 2 | 17:05 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | 8 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 10/22 | 45.5 | 27/61 | 44.3 | 18/25 | 72 | 16 | 35 | 51 | 23 | 19 | 20 | 11 | 3 |   | 3 | 102 |
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Samolak | 4 | 18:59 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | -1 | -17 | |
4 | Mikołaj Styczeń | 6 | 15:37 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 9 | 4 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 10 | 23:24 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 8 | -27 | |
9 | Krzysztof Wąsowicz | 3 | 21:20 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -8 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 7 | 14:41 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 1 | 4 |   | 1 |   |   | 4 | -3 | |
12 | Szymon Pawlak | 8 | 31:05 | 0/4 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 14 | -10 | |
14 | Maksymilian Estkowski | 2 | 14:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 2 |   | 3 | -3 | |
19 | Bartosz Bochno | 6 | 16:14 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
21 | Paweł Krefft | 4 | 19:01 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 2 | -11 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 14 | 25:04 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 |   |   | 6 | 4 | 10 |   | 3 |   |   |   |   |   | 19 | -15 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 16/37 | 43.2 | 7/26 | 26.9 | 23/63 | 36.5 | 11/21 | 52.4 | 8 | 23 | 31 | 15 | 20 | 19 | 5 | 6 | 3 |   | 62 |
Dziki Warszawa | PGE Turów Zgorzelec | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 0 | 4 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/35) 45.7 | 28 (14/26) 53.8 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 6 |
Punkty z ławki | 45 | 33 |
Dziki Warszawa | PGE Turów Zgorzelec | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (82-58) | 1 (2-3) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (39-21) | 6 (82-64) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 38:58 | 00:43 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 14, M. Estkowski, przegrany rzut sędziowski | |||
6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:41:00 | 0 | |
0, M. Azor, asysta | 09:41:00 | |||
2 | 09:25:00 | 3 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
09:25:00 | 21, P. Krefft, asysta | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
09:04:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
34, F. Munyama, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
08:53:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up z obejściem | 4 | 08:42:00 | 3 | |
08:29:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, M. Azor, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
0, M. Azor, celny lay-up z obejściem | 6 | 08:17:00 | 3 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 08:17:00 | |||
07:53:00 | 5, K. Jakóbczyk, strata - błąd kroków | |||
34, F. Munyama, strata - złe podanie | 07:28:00 | |||
07:10:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up z obejściem | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
07:06:00 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 07:06:00 | |||
06:56:00 | 14, M. Estkowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:56:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:56:00 | 3 | |
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
0, M. Azor, strata - złe podanie | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 5, K. Jakóbczyk, przechwyt | |||
06:21:00 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 9 | 06:03:00 | 3 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 06:03:00 | |||
34, F. Munyama, faul osobisty | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 21, P. Krefft, faulowany | |||
9 | 05:51:00 | 4 | 21, P. Krefft, celny rzut wolny 1z2 | |
05:51:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
9 | 05:51:00 | 5 | 21, P. Krefft, celny rzut wolny 2z2 | |
05:39:00 | 21, P. Krefft, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 05:39:00 | |||
34, F. Munyama, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 21, P. Krefft, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:21:00 | 7 | 14, M. Estkowski, celny lay-up | |
05:21:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
0, M. Azor, celny z wyskoku za 3 | 12 | 05:07:00 | 7 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 05:07:00 | |||
04:55:00 | 21, P. Krefft, strata - błąd kozłowania | |||
0, M. Azor, przechwyt | 04:55:00 | |||
04:52:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
0, M. Azor, faulowany | 04:52:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 21, P. Krefft, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 3, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
04:52:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - wejście | |||
04:52:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
0, M. Azor, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:52:00 | |||
0, M. Azor, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:52:00 | 7 | |
04:37:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, M. Azor, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
0, M. Azor, celny lay-up | 15 | 04:32:00 | 7 | |
04:07:00 | 3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:04:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
04:04:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z obrotu za 2 | 03:49:00 | |||
03:46:00 | 9, K. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
03:40:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:36:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | |||
0, M. Azor, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
03:23:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:19:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | |||
15 | 03:19:00 | 9 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
5, M. Aleksandrowicz, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:55:00 | 9 | |
7, G. Grochowski, asysta | 02:55:00 | |||
18 | 02:37:00 | 11 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
02:37:00 | 5, K. Jakóbczyk, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:17:00 | 11 | |
7, G. Grochowski, asysta | 02:17:00 | |||
01:57:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 01:44:00 | 11 | |
7, G. Grochowski, asysta | 01:44:00 | |||
24 | 01:32:00 | 14 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
01:32:00 | 3, M. Samolak, asysta | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:13:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:11:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 01:11:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 01:11:00 | |||
12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 01:11:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
01:11:00 | 19, B. Bochno, zmiana - wejście | |||
12, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:00 | |||
00:58:50 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
00:42:10 | 3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 00:39:20 | |||
84, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 00:25:30 | |||
00:25:30 | 9, K. Wąsowicz, przechwyt | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 00:10:90 | |||
00:10:90 | 9, K. Wąsowicz, faulowany | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 00:05:00 | |||
00:05:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
00:02:80 | 3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24 | 09:47:00 | 16 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
09:47:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:26:00 | 16 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 09:26:00 | |||
12, A. Griszczuk, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
27 | 09:13:00 | 17 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 09:13:00 | 18 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Bartosz, strata - błąd 3 sekund | 08:53:00 | |||
08:40:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up | 29 | 08:36:00 | 18 | |
7, G. Grochowski, asysta | 08:36:00 | |||
08:14:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:00 | |||
07:45:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
29 | 07:31:00 | 21 | 9, K. Wąsowicz, celny z wyskoku za 3 | |
07:31:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
7, G. Grochowski, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 19, B. Bochno, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:53:00 | 21 | |
06:32:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up z obejściem | |||
06:29:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | |||
06:28:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
06:15:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
15, M. Bartosz, faulowany | 06:15:00 | |||
12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
06:15:00 | 21, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 3, M. Samolak, blok | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w ataku | 05:59:00 | |||
7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:59:00 | 21 | |
05:59:00 | 21, P. Krefft, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 05:59:00 | |||
7, G. Grochowski, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 05:59:00 | 21 | |
05:43:00 | 5, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 05:43:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:00 | |||
05:37:00 | 3, M. Samolak, zbiórka w obronie | |||
84, P. Kuźkow, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 3, M. Samolak, faulowany | |||
05:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:37:00 | 3, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 4, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
05:37:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 05:00:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
04:55:00 | 5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 04:55:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 04:55:00 | 21 | |
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 04:55:00 | 21 | |
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
0, M. Azor, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
04:30:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
15, M. Bartosz, faulowany | 04:29:00 | |||
04:10:00 | 4, M. Styczeń, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:10:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 04:10:00 | 21 | |
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:10:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 04:10:00 | |||
11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 4, M. Styczeń, przechwyt | |||
03:47:00 | 4, M. Styczeń, niecelny z odchylenia za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:27:00 | 21 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 03:27:00 | |||
39 | 03:16:00 | 23 | 10, M. Jędrzejewski, celny lay-up z obejściem | |
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
02:50:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
0, M. Azor, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:44:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 02:44:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 21, P. Krefft, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
02:44:00 | 19, B. Bochno, zmiana - wejście | |||
02:44:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
39 | 02:44:00 | 24 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Czujkowski, niecelny lay-up z obejściem | 02:27:00 | |||
02:24:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
02:12:00 | 4, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, M. Azor, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
0, M. Azor, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
01:59:00 | 4, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
39 | 01:39:00 | 26 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
01:39:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
6, R. Komenda, celny wsad | 41 | 01:15:00 | 26 | |
0, M. Azor, asysta | 01:15:00 | |||
41 | 01:03:00 | 29 | 19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | |
01:03:00 | 4, M. Styczeń, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:46:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 00:43:30 | |||
0, M. Azor, celny lay-up | 43 | 00:40:40 | 29 | |
6, R. Komenda, asysta | 00:40:40 | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 00:20:60 | |||
00:20:60 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
43 | 00:20:60 | 30 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:20:60 | 31 | 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
00:20:60 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
00:20:60 | 3, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:20:60 | |||
00:20:60 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
00:20:60 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, F. Munyama, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, B. Bochno, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, M. Azor, niecelny lay-up z obejściem | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 14, M. Estkowski, blok | |||
09:43:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
0, M. Azor, zbiórka w ataku | 09:11:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 14, M. Estkowski, blok | |||
34, F. Munyama, zbiórka w ataku | 08:58:00 | |||
34, F. Munyama, niecelny lay-up | 08:58:00 | |||
08:57:00 | 14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
08:15:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
0, M. Azor, strata - błąd kozłowania | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 21, P. Krefft, przechwyt | |||
43 | 08:00:00 | 33 | 10, M. Jędrzejewski, celny lay-up z obejściem | |
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
08:00:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
0, M. Azor, strata - błąd kozłowania | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 10, M. Jędrzejewski, przechwyt | |||
0, M. Azor, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 10, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
0, M. Azor, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:53:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
34, F. Munyama, zbiórka w ataku | 07:23:00 | |||
34, F. Munyama, celny z wyskoku za 3 | 46 | 07:19:00 | 33 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 07:19:00 | |||
46 | 06:59:00 | 35 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
06:59:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
06:37:00 | 14, M. Estkowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:37:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 06:37:00 | 35 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 06:37:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:37:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 06:37:00 | |||
06:36:00 | 14, M. Estkowski, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 06:36:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:36:00 | 35 | |
11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
48 | 06:20:00 | 37 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
34, F. Munyama, niecelny z wyskoku za 3 | 05:55:00 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w ataku | 05:52:00 | |||
34, F. Munyama, niecelny lay-up | 05:46:00 | |||
05:43:00 | zbiórka w obronie | |||
34, F. Munyama, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 5, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
05:43:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 3, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
05:43:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
05:20:00 | 3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up z obejściem | 50 | 05:11:00 | 37 | |
34, F. Munyama, faul osobisty | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 21, P. Krefft, faulowany | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
34, F. Munyama, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
50 | 05:00:00 | 38 | 21, P. Krefft, celny rzut wolny 1z2 | |
05:00:00 | 5, K. Jakóbczyk, asysta | |||
05:00:00 | 21, P. Krefft, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | 53 | 04:36:00 | 38 | |
