Etap I - 24 kolejka | 08.02.2023 19:00
Sędziowie: Tomasz Trybalski, Damian Wiaderny, Dominik Hałka | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 12 | 28:02 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 10 | -9 | |
4 | Andrzej Krajewski | 5 | 23:10 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 |   |   |   | 7 | -10 | |
6 | Karol Kamiński | 4 | 28:24 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 4 | -9 | |
9 | Radosław Trubacz | 11 | 23:49 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   | 12 | 3 | |
10 | Piotr Wieloch | 15 | 23:16 | 6/12 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 7/15 | 46.7 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 9 | -2 | |
11 | Karol Nowakowski | 4 | 13:31 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 6 | 5 | |
13 | Kacper Mąkowski | 2 | 10:40 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | -5 | |
22 | Bartosz Chodukiewicz | 3 | 07:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 4 | 5 | |
32 | Patryk Kędel | 5 | 17:52 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 6 | -16 | |
33 | Ignacy Jakacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
58 | Maciej Koperski | 11 | 23:41 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 12 | -2 | |
77 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 21/48 | 43.8 | 3/19 | 15.8 | 24/67 | 35.8 | 21/31 | 67.7 | 18 | 22 | 40 | 17 | 26 | 25 | 10 | 8 | 2 | 3 | 73 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Marcin Grygowicz. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Maciej Bender | 15 | 29:44 | 7/9 | 77.8 | 0/2 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 1/3 | 33.3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 23 | -2 | |
14 | Mikołaj Jamiołkowski | 0 | 04:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
17 | Miłosz Góreńczyk | 6 | 19:43 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
21 | Przemysław Kociszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Sebastian Bożenko | 18 | 35:04 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 10/11 | 90.9 |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 |   |   |   | 15 | 8 | |
24 | Jakub Bereszyński | 12 | 34:45 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   | 12 | 10 | |
25 | Aleksander Leńczuk | 8 | 33:46 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 9 | 10 | |
26 | Wojciech Siembiga | 5 | 12:29 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 1 | 8 | 2 | |
30 | Kuba Piśla | 13 | 23:06 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   | 15 | 9 | |
31 | Mateusz Głodek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Michał Mindowicz | 3 | 06:50 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | -3 | |
33 | Bartosz Jadaś | 0 | 00:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 2 | 5 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 22/36 | 61.1 | 4/17 | 23.5 | 26/53 | 49.1 | 24/29 | 82.8 | 8 | 31 | 39 | 15 | 25 | 26 | 14 | 5 | 3 | 2 | 91 |
GKS Tychy | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/35) 45.7 | 42 (21/30) 70 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 20 | 9 |
Punkty z ławki | 35 | 21 |
GKS Tychy | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (13-10) | 21 (40-61) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (53-61) | 10 (2-10) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 09:21 | 27:26 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
4, A. Krajewski, wygrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 8, M. Bender, przegrany rzut sędziowski | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:00 | |||
09:39:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 8, M. Bender, niecelny z wyskoku za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
09:08:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 09:08:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:00 | |||
08:59:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
08:56:00 | 23, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 08:56:00 | |||
58, M. Koperski, celny lay-up | 2 | 08:51:00 | 0 | |
08:29:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny lay-up | |||
08:27:00 | 8, M. Bender, zbiórka w ataku | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 8, M. Bender, faulowany | |||
08:27:00 | 8, M. Bender, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:27:00 | 8, M. Bender, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
08:16:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 17, M. Góreńczyk, przechwyt | |||
07:59:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:49:00 | 8, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 8, M. Bender, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
32, P. Kędel, strata - złe podanie | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 8, M. Bender, przechwyt | |||
2 | 07:15:00 | 3 | 25, A. Leńczuk, celny z wysoku za 3 | |
07:15:00 | 23, S. Bożenko, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny hakiem za 2 | 06:56:00 | |||
06:54:00 | 8, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
06:42:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny lay-up | |||
06:42:00 | 8, M. Bender, zbiórka w ataku | |||
2 | 06:42:00 | 5 | 8, M. Bender, celny lay-up | |
4, A. Krajewski, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 8, M. Bender, faulowany | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
2 | 06:42:00 | 6 | 8, M. Bender, celny rzut wolny 1z1 | |
58, M. Koperski, niecelny z wysoku za 3 | 06:32:00 | |||
06:30:00 | 17, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 8, M. Bender, niecelny hakiem za 2 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
11, K. Nowakowski, faul w ataku | 06:02:00 | |||
11, K. Nowakowski, strata w ataku | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 17, M. Góreńczyk, faulowany | |||
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
2 | 05:40:00 | 8 | 24, J. Bereszyński, celny hakiem za 2 | |
1, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | 05:28:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:28:00 | |||
2 | 05:05:00 | 10 | 23, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
11, K. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:41:00 | 23, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
04:30:00 | 8, M. Bender, strata - złe podanie | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 04:30:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 8, M. Bender, blok | |||
58, M. Koperski, zbiórka w ataku | 04:07:00 | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 04:05:00 | 10 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 04:05:00 | |||
03:41:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
03:33:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 03:33:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
03:33:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 03:33:00 | 10 | |
58, M. Koperski, asysta | 03:33:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 03:33:00 | 10 | |
03:09:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | 03:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
1, P. Stankowski, celny z wysoku za 3 | 9 | 02:45:00 | 10 | |
6, K. Kamiński, asysta | 02:45:00 | |||
02:30:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny hakiem za 2 | |||
22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny lay-up | 02:17:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | 02:16:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | 11 | 02:16:00 | 10 | |
02:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:16:00 | 8, M. Bender, zmiana - zejście | |||
02:16:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
01:59:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 13 | 01:53:00 | 10 | |
6, K. Kamiński, asysta | 01:53:00 | |||
13 | 01:27:00 | 13 | 26, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | |
01:27:00 | 30, K. Piśla, asysta | |||
01:09:00 | 23, S. Bożenko, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 01:09:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 32, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
01:02:00 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
22, B. Chodukiewicz, faulowany | 01:02:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 01:02:00 | 13 | |
10, P. Wieloch, asysta | 01:02:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 00:59:40 | |||
00:59:40 | 26, W. Siembiga, faulowany | |||
00:42:10 | 26, W. Siembiga, niecelny lay-up | |||
22, B. Chodukiewicz, blok | 00:42:10 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 00:39:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | 00:32:10 | |||
00:29:50 | 32, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | |||
14 | 00:13:70 | 15 | 24, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
00:13:70 | 26, W. Siembiga, asysta | |||
22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 00:13:70 | |||
00:13:70 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 00:13:70 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 00:13:70 | |||
00:13:70 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
00:13:70 | 33, B. Jadaś, zmiana - wejście | |||
00:13:70 | 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 00:13:70 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:03:20 | |||
00:03:20 | 30, K. Piśla, blok | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, B. Jadaś, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, M. Bender, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | 09:46:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 09:43:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 16 | 09:43:00 | 15 | |
09:43:00 | 8, M. Bender, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 09:43:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 8, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
09:22:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
4, A. Krajewski, celny lay-up | 18 | 09:08:00 | 15 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 09:08:00 | |||
08:49:00 | 30, K. Piśla, faul w ataku | |||
08:49:00 | 30, K. Piśla, strata w ataku | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 08:49:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:00 | |||
08:35:00 | zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 30, K. Piśla, faulowany | |||
18 | 08:19:00 | 16 | 30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 08:19:00 | 17 | 30, K. Piśla, celny rzut wolny 2z2 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wysoku za 3 | 07:59:00 | |||
07:55:00 | 8, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
18 | 07:47:00 | 20 | 32, M. Mindowicz, celny z wysoku za 3 | |
07:47:00 | 23, S. Bożenko, asysta | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
07:25:00 | 23, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
10, P. Wieloch, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 23, S. Bożenko, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
07:05:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
32, P. Kędel, celny lay-up | 20 | 07:00:00 | 20 | |
1, P. Stankowski, asysta | 07:00:00 | |||
06:37:00 | 26, W. Siembiga, niecelny hakiem za 2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:12:00 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny lay-up | 06:09:00 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | 06:07:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 06:06:00 | 20 | |
22 | 05:43:00 | 22 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
05:34:00 | 26, W. Siembiga, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 05:34:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 30, K. Piśla, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
05:34:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 05:18:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny lay-up | 05:11:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 05:08:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny lay-up | 05:08:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:07:00 | |||
04:58:00 | 8, M. Bender, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 04:58:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:58:00 | |||
4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 04:58:00 | 22 | |
9, R. Trubacz, asysta | 04:58:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 04:58:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 04:58:00 | |||
04:45:00 | 8, M. Bender, faul w ataku | |||
04:45:00 | 8, M. Bender, strata w ataku | |||
58, M. Koperski, faulowany | 04:45:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 8, M. Bender, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wysoku za 3 | 04:32:00 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 04:28:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 32, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 04:19:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 04:19:00 | 22 | |
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 04:19:00 | 22 | |
04:19:00 | 32, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 14, M. Jamiołkowski, zmiana - wejście | |||
03:59:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 14, M. Jamiołkowski, faul osobisty | |||
22, B. Chodukiewicz, faulowany | 03:57:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:57:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
03:43:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | 03:22:00 | |||
03:20:00 | 25, A. Leńczuk, zbiórka w obronie | |||
6, K. Kamiński, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 25, A. Leńczuk, faulowany | |||
03:17:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
03:17:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 17, M. Góreńczyk, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
25 | 03:11:00 | 23 | 17, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 03:11:00 | 24 | 17, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
02:51:00 | 17, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
02:47:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
02:35:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 02:35:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 02:35:00 | 24 | |
1, P. Stankowski, asysta | 02:35:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 02:35:00 | 24 | |
02:35:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
27 | 02:11:00 | 26 | 30, K. Piśla, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Krajewski, celny lay-up | 29 | 01:49:00 | 26 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 01:49:00 | |||
29 | 01:41:00 | 28 | 23, S. Bożenko, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, faul osobisty | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 23, S. Bożenko, faulowany | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 23, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | 01:30:00 | |||
01:26:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
01:09:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:09:00 | zbiórka w ataku | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
29 | 01:09:00 | 29 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 01:09:00 | 30 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:43:40 | |||
00:41:10 | zbiórka w obronie | |||
00:41:10 | pełna przerwa na żądanie | |||
29 | 00:18:10 | 32 | 23, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:15:70 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 00:15:70 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 00:15:70 | |||
00:15:70 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
00:15:70 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Jamiołkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, M. Bender, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
29 | 09:38:00 | 34 | 30, K. Piśla, celny z obrotu za 2 | |
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:18:00 | 34 | |
31 | 08:58:00 | 36 | 8, M. Bender, celny z wyskoku za 2 | |
08:58:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:38:00 | 36 | |
08:38:00 | 23, S. Bożenko, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 08:38:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 8, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 30, K. Piśla, niecelny z wysoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
08:10:00 | 23, S. Bożenko, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 08:10:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 08:10:00 | 36 | |
6, K. Kamiński, asysta | 08:10:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 08:10:00 | 36 | |
35 | 08:04:00 | 38 | 8, M. Bender, celny wsad | |
08:04:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
07:35:00 | 8, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
32, P. Kędel, faul osobisty | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
35 | 07:26:00 | 39 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | |
07:26:00 | 8, M. Bender, asysta | |||
35 | 07:26:00 | 40 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 8, M. Bender, przechwyt | |||
