Etap I - 22 kolejka | 29.01.2023 18:00
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Arkadiusz Wojna, Paweł Szpetanowski | Komisarz: Dariusz Konecki
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Rosołowski | 0 | 01:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
4 | Aleksy Walczak | 0 | 03:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
5 | Jakub Koelner | 18 | 20:25 | 1/1 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 18 | -5 | |
6 | Tomasz Ochońko | 23 | 34:04 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 7/12 | 58.3 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |   |   | 19 | -7 | |
7 | Maciej Zabłocki | 0 | 01:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
10 | Mikołaj Kowalczyk | 13 | 26:35 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 11 | -4 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 5 | 24:22 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 4 |   | 3 | 3 | 2 |   |   | 11 | -10 | |
15 | Michał Gabiński | 4 | 16:51 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | -5 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 08:56 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -8 | |
32 | Maksymilian Wilczek | 5 | 29:31 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 |   | 6 | -14 | |
71 | Dominik Rutkowski | 4 | 32:09 | 1/2 | 50.0 | 0/8 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 8 | -16 | |
90 | Joshua Ashaolu | 0 | 01:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 14/22 | 63.6 | 10/30 | 33.3 | 24/52 | 46.2 | 14/21 | 66.7 | 6 | 26 | 32 | 24 | 12 | 21 | 20 | 8 | 1 |   | 78 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Simon | 2 | 08:20 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | -1 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 5 | 13:20 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   | 2 |   |   | 12 | 4 | |
7 | Jan Nowicki | 20 | 34:56 | 7/9 | 77.8 | 2/5 | 40.0 | 9/14 | 64.3 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 21 | 20 | |
11 | Patryk Stankowski | 5 | 26:40 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 8 | 9 | |
13 | Michał Wielechowski | 4 | 14:05 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -3 | |
15 | Iwo Maćkowiak | 0 | 01:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
21 | Oliwier Bednarek | 0 | 01:10 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
24 | Marcin Dymała | 13 | 30:53 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 21 | 20 | |
30 | Jakub Andrzejewski | 2 | 05:04 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 2 | -7 | |
44 | Bartosz Ciechociński | 14 | 24:45 | 6/8 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 9 | 16 | |
66 | Jakub Fiszer | 1 | 09:07 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -7 | |
91 | Wojciech Fraś | 19 | 30:30 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40.0 | 7/16 | 43.8 | 3/3 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 30 | 14 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 29/47 | 61.7 | 7/24 | 29.2 | 36/71 | 50.7 | 6/6 | 100 | 9 | 26 | 35 | 26 | 21 | 11 | 11 | 12 |   | 1 | 109 |
WKK Wrocław | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/20) 65 | 52 (26/36) 72.2 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 23 |
Punkty z ławki | 31 | 14 |
WKK Wrocław | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (33-26) | 20 (61-81) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (33-26) | 9 (11-16) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 09:14 | 29:34 |
Akcja po akcji
WKK Wrocław | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 44, B. Ciechociński, przegrany rzut sędziowski | |||
12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 91, W. Fraś, przechwyt | |||
09:39:00 | 91, W. Fraś, strata - poza boiskiem | |||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:19:00 | 0 | |
15, M. Gabiński, asysta | 09:19:00 | |||
08:55:00 | 91, W. Fraś, niecelny hakiem za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
08:40:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:11:00 | 0 | |
12, S. Kiwilsza, asysta | 08:11:00 | |||
5 | 07:50:00 | 2 | 7, J. Nowicki, celny lay-up | |
07:29:00 | 91, W. Fraś, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 07:29:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:29:00 | 2 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 07:29:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
6 | 07:09:00 | 4 | 44, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
6 | 06:53:00 | 7 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
06:42:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 06:42:00 | |||
15, M. Gabiński, strata - złe podanie | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 91, W. Fraś, przechwyt | |||
06:25:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
12, S. Kiwilsza, przechwyt | 06:25:00 | |||
06:13:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
32, M. Wilczek, faulowany | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
32, M. Wilczek, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:13:00 | 7 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:13:00 | |||
32, M. Wilczek, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:13:00 | 7 | |
05:58:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:48:00 | 7 | |
15, M. Gabiński, asysta | 05:48:00 | |||
11 | 05:26:00 | 10 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
05:26:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 91, W. Fraś, przechwyt | |||
11 | 05:11:00 | 12 | 91, W. Fraś, celny lay-up | |
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:56:00 | |||
04:53:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:42:00 | 14 | 44, B. Ciechociński, celny lay-up z obejściem | |
04:42:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
04:34:00 | 44, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
15, M. Gabiński, faulowany | 04:34:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
04:18:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
04:18:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
04:06:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:03:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
03:59:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
26, F. Matusiak, niecelny alley-oop | 03:42:00 | |||
03:38:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
10, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
03:18:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
6, T. Ochońko, strata - błąd kroków | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
03:01:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - wejście | |||
11 | 02:47:00 | 16 | 91, W. Fraś, celny lay-up | |
02:47:00 | 11, P. Stankowski, asysta | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 14 | 02:28:00 | 16 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 02:28:00 | |||
02:07:00 | 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:49:00 | |||
01:46:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
10, M. Kowalczyk, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 66, J. Fiszer, faulowany | |||
32, M. Wilczek, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
01:43:00 | 30, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
14 | 01:29:00 | 18 | 13, M. Wielechowski, celny lay-up | |
01:29:00 | 91, W. Fraś, asysta | |||
10, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:16:00 | |||
01:16:00 | zbiórka w obronie | |||
14 | 01:03:00 | 21 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
01:03:00 | 11, P. Stankowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:02:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
14 | 01:02:00 | 21 | 91, W. Fraś, zmiana - zejście | |
01:02:00 | 4, J. Simon, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 00:50:20 | |||
00:50:20 | 30, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
14 | 00:46:30 | 23 | 30, J. Andrzejewski, celny lay-up | |
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 00:30:20 | |||
00:30:20 | 11, P. Stankowski, przechwyt | |||
00:25:60 | 11, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 00:22:80 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 17 | 00:07:40 | 23 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 17 | 10:00:00 | 23 | start części gry |
5, J. Koelner, faul w ataku | 09:50:00 | |||
5, J. Koelner, strata w ataku | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 66, J. Fiszer, faulowany | |||
09:37:00 | 11, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, przechwyt | 09:37:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 20 | 09:21:00 | 23 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 09:21:00 | |||
20 | 09:10:00 | 25 | 4, J. Simon, celny lay-up | |
09:10:00 | 11, P. Stankowski, asysta | |||
08:58:00 | 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 08:58:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 08:58:00 | 25 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 08:58:00 | 25 | |
6, T. Ochońko, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 13, M. Wielechowski, faulowany | |||
08:32:00 | 30, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 66, J. Fiszer, przechwyt | |||
faul techniczny trenera | 08:21:00 | |||
22 | 08:21:00 | 26 | 66, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z1 | |
08:12:00 | 66, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Kowalczyk, celny lay-up | 08:11:00 | |||
71, D. Rutkowski, asysta | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 4, J. Simon, faul osobisty | |||
10, M. Kowalczyk, faulowany | 08:11:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
10, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:11:00 | |||
10, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 08:11:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 24 | 08:09:00 | 26 | |
07:59:00 | 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 07:59:00 | |||
6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 07:59:00 | 26 | |
6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 07:59:00 | 26 | |
07:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:59:00 | 4, J. Simon, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
07:59:00 | 91, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
07:39:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:28:00 | 26 | |
6, T. Ochońko, asysta | 07:28:00 | |||
07:07:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, M. Wilczek, blok | 07:07:00 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
06:51:00 | 13, M. Wielechowski, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 06:51:00 | |||
06:39:00 | 30, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 06:39:00 | |||
6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 06:39:00 | 26 | |
5, J. Koelner, asysta | 06:39:00 | |||
6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 06:39:00 | 26 | |
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 30, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
06:39:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
06:22:00 | 66, J. Fiszer, niecelny lay-up | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
05:59:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:32:00 | 26 | |
32, M. Wilczek, asysta | 05:32:00 | |||
05:17:00 | 91, W. Fraś, niecelny lay-up | |||
05:17:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
33 | 05:17:00 | 28 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | |
10, M. Kowalczyk, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
33 | 05:17:00 | 29 | 91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z1 | |
32, M. Wilczek, niecelny lay-up | 04:58:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
32, M. Wilczek, celny lay-up | 35 | 04:56:00 | 29 | |
12, S. Kiwilsza, asysta | 04:56:00 | |||
35 | 04:43:00 | 31 | 13, M. Wielechowski, celny lay-up z obejściem | |
10, M. Kowalczyk, niecelny lay-up z obejściem | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 66, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
04:25:00 | 13, M. Wielechowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 13, M. Wielechowski, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 66, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
04:25:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
04:25:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
04:25:00 | 44, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:25:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
10, M. Kowalczyk, strata - złe podanie | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 91, W. Fraś, przechwyt | |||
35 | 03:55:00 | 33 | 7, J. Nowicki, celny lay-up | |
03:55:00 | 91, W. Fraś, asysta | |||
03:55:00 | 11, P. Stankowski, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 03:55:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:55:00 | 33 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:55:00 | 33 | |
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
10, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
37 | 03:38:00 | 35 | 44, B. Ciechociński, celny lay-up | |
03:38:00 | 91, W. Fraś, asysta | |||
03:25:00 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
32, M. Wilczek, faulowany | 03:25:00 | |||
32, M. Wilczek, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:25:00 | 35 | |
5, J. Koelner, asysta | 03:25:00 | |||
32, M. Wilczek, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:12:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
02:56:00 | 24, M. Dymała, niecelny z obrotu za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 44, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
15, M. Gabiński, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 44, B. Ciechociński, faulowany | |||
38 | 02:28:00 | 36 | 44, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 02:28:00 | 37 | 44, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 11, P. Stankowski, przechwyt | |||
38 | 02:14:00 | 39 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
02:14:00 | 11, P. Stankowski, asysta | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:59:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 40 | 01:54:00 | 39 | |
12, S. Kiwilsza, asysta | 01:54:00 | |||
01:35:00 | 91, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:32:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
01:25:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:23:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
40 | 01:22:00 | 41 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Gabiński, strata - poza boiskiem | 01:02:00 | |||
00:34:60 | 44, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 00:31:80 | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 00:17:00 | |||
00:17:00 | 7, J. Nowicki, przechwyt | |||
40 | 00:13:60 | 43 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
00:13:60 | 7, J. Nowicki, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:13:60 | |||
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, T. Ochońko, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 91, W. Fraś, faulowany | |||
40 | 09:41:00 | 44 | 91, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | |
09:41:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
40 | 09:41:00 | 45 | 91, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 44, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
40 | 09:07:00 | 48 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
09:07:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
08:54:00 | 7, J. Nowicki, faul osobisty | |||
32, M. Wilczek, faulowany | 08:54:00 | |||
10, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | 42 | 08:43:00 | 48 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 08:43:00 | |||
42 | 08:21:00 | 50 | 7, J. Nowicki, celny z obrotu za 2 | |
08:21:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, strata - poza boiskiem | 08:05:00 | |||
07:58:00 | 44, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
07:58:00 | 44, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 07:58:00 | |||
10, M. Kowalczyk, celny lay-up | 44 | 07:35:00 | 50 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 07:35:00 | |||
44 | 07:17:00 | 52 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
6, T. Ochońko, celny lay-up | 46 | 06:57:00 | 52 | |
06:39:00 | 44, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | |||
12, S. Kiwilsza, przechwyt | 06:39:00 | |||
06:34:00 | 24, M. Dymała, faul osobisty | |||
10, M. Kowalczyk, faulowany | 06:34:00 | |||
10, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:34:00 | |||
10, M. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
46 | 06:00:00 | 54 | 5, M. Tomaszewski, celny lay-up | |
32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:41:00 | |||
05:39:00 | 91, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
46 | 05:33:00 | 57 | 91, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
05:33:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:33:00 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 49 | 05:09:00 | 57 | |
10, M. Kowalczyk, asysta | 05:09:00 | |||
49 | 04:51:00 | 59 | 7, J. Nowicki, celny lay-up z obejściem | |
04:51:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
04:40:00 | 91, W. Fraś, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 04:40:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z odchylenia za 3 | 04:24:00 | |||
04:18:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 04:05:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
04:02:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
04:01:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
