Etap I - 20 kolejka | 18.01.2023 20:00
Sędziowie: Mateusz Wawrzyński, Dominik Hałka, Adrian Chmielewski | Komisarz: Jan Gandor
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 16 | 29:04 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 12 | -8 | |
6 | Szymon Sobiech | 15 | 29:30 | 7/8 | 87.5 | 0/1 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 19 | -19 | |
7 | Tymon Szymański | 2 | 25:01 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 8 | -6 | |
8 | Mateusz Orłowski | 0 | 01:02 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
12 | Marcel Hościłowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Paweł Zmarlak | 4 | 28:02 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |   |   | 9 | -11 | |
14 | Mohamed Abdelaal | 5 | 14:44 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 |   | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | 6 | |
17 | Jan Śmiglak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Michał Lis | 11 | 29:48 | 3/6 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 4/13 | 30.8 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |   | 3 | 3 | -17 | |
44 | Damian Dyrda | 8 | 11:13 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 4 |   | 2 |   |   | 6 | -4 | |
66 | Szymon Szmit | 12 | 30:35 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 7 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | -17 | |
73 | Bartosz Leśniak | 0 | 01:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:01 | 21/38 | 55.3 | 5/25 | 20 | 26/63 | 41.3 | 16/22 | 72.7 | 7 | 28 | 35 | 12 | 24 | 21 | 15 | 9 | 2 | 5 | 70 |
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marcus Azor | 14 | 18:05 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |   |   | 17 | 9 | |
1 | Maksymilian Motel | 6 | 27:10 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | 6 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 17 | 31:22 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 5/14 | 35.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |   | 1 | 11 | 9 | |
6 | Rafał Komenda | 22 | 27:24 | 9/14 | 64.3 |   |   | 9/14 | 64.3 | 4/14 | 28.6 | 3 | 7 | 10 |   | 3 | 10 | 1 |   |   |   | 16 | 5 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 6 | 24:43 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   | 14 | 17 | |
8 | Jakub Janik | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
11 | Alan Czujkowski | 8 | 24:08 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | |
12 | Aleksander Griszczuk | 4 | 17:25 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 1 |   | 4 | 3 | |
20 | Jakub Wojciechowski | 8 | 14:42 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 5 |   | 5 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 10 | 11 | |
34 | Filip Munyama | 0 | 02:01 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 4 | 12:22 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 8 | 6 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 29/47 | 61.7 | 5/22 | 22.7 | 34/69 | 49.3 | 16/31 | 51.6 | 16 | 29 | 45 | 24 | 21 | 22 | 14 | 12 | 5 | 2 | 106 |
AZS AGH Kraków | Dziki Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/30) 56.7 | 50 (25/40) 62.5 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 7 |
Punkty z ławki | 15 | 30 |
AZS AGH Kraków | Dziki Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (35-31) | 16 (73-89) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (35-31) | 6 (47-53) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 13 | |
Czas na prowadzeniu | 05:31 | 29:37 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | Dziki Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | |||
6, S. Sobiech, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 5, M. Aleksandrowicz, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
1, P. Wydra, celny lay-up | 2 | 09:30:00 | 2 | |
09:06:00 | 6, R. Komenda, niecelny hakiem za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
6, S. Sobiech, niecelny lay-up | 08:58:00 | |||
08:55:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:51:00 | 4 | 7, G. Grochowski, celny lay-up z obejściem | |
6, S. Sobiech, celny lay-up | 4 | 08:27:00 | 4 | |
4 | 08:10:00 | 6 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
08:10:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
66, S. Szmit, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 6 | 07:55:00 | 6 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:55:00 | |||
07:34:00 | 5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | |||
20, M. Lis, przechwyt | 07:34:00 | |||
20, M. Lis, celny lay-up | 8 | 07:30:00 | 6 | |
07:14:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
66, S. Szmit, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
66, S. Szmit, niecelny z wysoku za 3 | 07:03:00 | |||
07:00:00 | 7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | |||
8 | 06:50:00 | 8 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
06:50:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
66, S. Szmit, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
8 | 06:50:00 | 9 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | |
1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 06:38:00 | |||
06:36:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | |||
66, S. Szmit, przechwyt | 06:27:00 | |||
20, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:14:00 | 9 | |
6, S. Sobiech, asysta | 06:14:00 | |||
06:01:00 | 11, A. Czujkowski, faul w ataku | |||
06:01:00 | 11, A. Czujkowski, strata w ataku | |||
20, M. Lis, faulowany | 06:01:00 | |||
05:51:00 | 7, G. Grochowski, faul osobisty | |||
66, S. Szmit, faulowany | 05:51:00 | |||
20, M. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
05:32:00 | 6, R. Komenda, niecelny wsad | |||
05:29:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:29:00 | 11 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 7, G. Grochowski, przechwyt | |||
05:12:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, S. Sobiech, blok | 05:12:00 | |||
05:07:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:06:00 | 13 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 2 | |
05:06:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
66, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:49:00 | 13 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | |||
66, S. Szmit, faulowany | 04:49:00 | |||
66, S. Szmit, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 04:49:00 | 13 | |
20, M. Lis, faul osobisty | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 1, M. Motel, faulowany | |||
04:42:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
04:42:00 | 12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
13 | 04:35:00 | 15 | 7, G. Grochowski, celny lay-up | |
66, S. Szmit, niecelny z wysoku za 3 | 04:18:00 | |||
04:16:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
13 | 04:13:00 | 17 | 5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | |
04:13:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 12, A. Griszczuk, blok | |||
66, S. Szmit, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
66, S. Szmit, celny lay-up | 15 | 03:51:00 | 17 | |
6, S. Sobiech, faul osobisty | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
7, T. Szymański, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 0, M. Azor, zmiana - wejście | |||
15 | 03:36:00 | 18 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | |
03:36:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
03:36:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 0, M. Azor, przechwyt | |||
15 | 03:09:00 | 21 | 0, M. Azor, celny z wysoku za 3 | |
03:09:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 02:54:00 | |||
02:54:00 | zbiórka w obronie | |||
02:34:00 | 0, M. Azor, niecelny z odskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
02:20:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:20:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:20:00 | 21 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:20:00 | 21 | |
02:20:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 20, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
17 | 02:07:00 | 23 | 0, M. Azor, celny lay-up | |
66, S. Szmit, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 0, M. Azor, faulowany | |||
6, S. Sobiech, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
17 | 02:07:00 | 24 | 0, M. Azor, celny rzut wolny 1z1 | |
20, M. Lis, celny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 20 | 01:54:00 | 24 | |
01:38:00 | 12, A. Griszczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:36:00 | 20, J. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
01:33:00 | 20, J. Wojciechowski, strata - poza boiskiem | |||
01:33:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
01:33:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
01:25:00 | 0, M. Azor, faul osobisty | |||
20, M. Lis, faulowany | 01:25:00 | |||
20, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:25:00 | 24 | |
20, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:25:00 | 24 | |
14, M. Abdelaal, faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 20, J. Wojciechowski, faulowany | |||
66, S. Szmit, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
22 | 01:10:00 | 25 | 20, J. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:10:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
01:10:00 | 20, J. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
7, T. Szymański, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
20, M. Lis, strata - błąd kozłowania | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 0, M. Azor, przechwyt | |||
22 | 00:56:10 | 27 | 0, M. Azor, celny wsad | |
14, M. Abdelaal, niecelny lay-up | 00:42:90 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | 00:42:90 | |||
00:42:90 | 20, J. Wojciechowski, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 00:42:90 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:42:90 | 27 | |
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:42:90 | 27 | |
00:21:20 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, T. Szymański, zbiórka w obronie | 00:19:10 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | Dziki Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
20, M. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
09:49:00 | 1, M. Motel, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:47:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w ataku | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
24 | 09:47:00 | 28 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | |
09:47:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
14, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 20, J. Wojciechowski, faul osobisty | |||
14, M. Abdelaal, faulowany | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 20, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
09:23:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
14, M. Abdelaal, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:23:00 | |||
14, M. Abdelaal, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 09:23:00 | 28 | |
09:04:00 | 11, A. Czujkowski, faul w ataku | |||
09:04:00 | 11, A. Czujkowski, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
09:04:00 | 12, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | 08:49:00 | |||
08:44:00 | zbiórka w obronie | |||
08:25:00 | 0, M. Azor, strata - złe podanie | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 08:25:00 | |||
44, D. Dyrda, celny lay-up | 27 | 08:21:00 | 28 | |
44, D. Dyrda, faul osobisty | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 0, M. Azor, faulowany | |||
08:07:00 | 0, M. Azor, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:07:00 | 0, M. Azor, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
7, T. Szymański, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
07:54:00 | 0, M. Azor, faul osobisty | |||
14, M. Abdelaal, faulowany | 07:54:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 84, P. Kuźkow, blok | |||
07:45:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
07:45:00 | 6, R. Komenda, strata - poza boiskiem | |||
07:45:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | |||
14, M. Abdelaal, strata - błąd kroków | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 0, M. Azor, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | |||
14, M. Abdelaal, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
07:11:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
27 | 07:11:00 | 29 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
6, S. Sobiech, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
7, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:51:00 | 29 | |
06:26:00 | 12, A. Griszczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
66, S. Szmit, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
29 | 06:26:00 | 31 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
06:26:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
6, S. Sobiech, celny lay-up | 31 | 06:26:00 | 31 | |
06:15:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
7, T. Szymański, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
6, S. Sobiech, celny lay-up | 33 | 06:11:00 | 31 | |
7, T. Szymański, asysta | 06:11:00 | |||
05:57:00 | 5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | |||
6, S. Sobiech, przechwyt | 05:57:00 | |||
7, T. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | 05:18:00 | |||
05:18:00 | zbiórka w obronie | |||
04:55:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
04:51:00 | 1, M. Motel, faul osobisty | |||
66, S. Szmit, faulowany | 04:51:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
20, M. Lis, strata - złe podanie | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 7, G. Grochowski, przechwyt | |||
04:29:00 | 7, G. Grochowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:27:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w ataku | |||
04:23:00 | 7, G. Grochowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, T. Szymański, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
66, S. Szmit, celny z odskoku za 2 | 35 | 04:10:00 | 31 | |
04:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:08:00 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
35 | 03:50:00 | 33 | 7, G. Grochowski, celny lay-up | |
20, M. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 03:42:00 | |||
03:40:00 | 12, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
03:29:00 | 6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:21:00 | |||
03:15:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
6, S. Sobiech, faulowany | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 20, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
6, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:15:00 | |||
6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 03:15:00 | 33 | |
36 | 02:59:00 | 36 | 84, P. Kuźkow, celny z wysoku za 3 | |
02:59:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
14, M. Abdelaal, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
6, S. Sobiech, celny wsad | 38 | 02:40:00 | 36 | |
6, S. Sobiech, faul techniczny | 02:40:00 | |||
38 | 02:40:00 | 37 | 5, M. Aleksandrowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
02:22:00 | 12, A. Griszczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:22:00 | 20, J. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 20, J. Wojciechowski, faulowany | |||
38 | 02:22:00 | 38 | 20, J. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:22:00 | 20, J. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
6, S. Sobiech, celny lay-up z obejściem | 40 | 02:09:00 | 38 | |
40 | 01:57:00 | 40 | 12, A. Griszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
01:57:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
01:46:00 | 7, G. Grochowski, faul osobisty | |||
66, S. Szmit, faulowany | 01:46:00 | |||
7, T. Szymański, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
66, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 01:46:00 | 40 | |
66, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:46:00 | 40 | |
01:26:00 | 1, M. Motel, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:23:00 | 12, A. Griszczuk, zbiórka w ataku | |||
42 | 01:22:00 | 42 | 12, A. Griszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 01:06:00 | |||
01:04:00 | 12, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
42 | 00:49:10 | 45 | 5, M. Aleksandrowicz, celny z wysoku za 3 | |
00:49:10 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:44:60 | |||
6, S. Sobiech, zmiana - zejście | 00:44:60 | |||
7, T. Szymański, zmiana - wejście | 00:44:60 | |||
1, P. Wydra, celny z wysoku za 3 | 45 | 00:33:30 | 45 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 00:33:30 | |||
00:09:20 | 84, P. Kuźkow, niecelny lay-up | |||
00:06:70 | 20, J. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
00:06:70 | 20, J. Wojciechowski, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 00:06:10 | |||
20, M. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | Dziki Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
7, T. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, S. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
45 | 09:52:00 | 47 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
09:52:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
6, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:33:00 | 47 | |
1, P. Wydra, asysta | 09:33:00 | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
09:11:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 09:11:00 | 48 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
09:11:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
20, M. Lis, niecelny lay-up | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 1, M. Motel, blok | |||
08:59:00 | 7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 08:38:00 | |||
08:34:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | |||
66, S. Szmit, faulowany | 08:34:00 | |||
20, M. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 11, A. Czujkowski, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:27:00 | |||
20, M. Lis, strata - poza boiskiem | 08:18:00 | |||
47 | 08:01:00 | 50 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
08:01:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
08:01:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 1, M. Motel, zbiórka w obronie | |||
47 | 07:38:00 | 53 | 11, A. Czujkowski, celny z wysoku za 3 | |
07:38:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:37:00 | |||
13, P. Zmarlak, faul w ataku | 07:27:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata w ataku | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
07:13:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
66, S. Szmit, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
