Etap I - 19 kolejka | 15.01.2023 15:00
Sędziowie: Tomasz Langowski, Mirosław Wysocki, Mateusz Dukiel | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 22 | 35:45 | 1/5 | 20.0 | 6/9 | 66.7 | 7/14 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |   |   | 24 | -7 | |
6 | Jakub Marchlewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Łukasz Klawa | 4 | 15:01 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -10 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 2 | 24:59 | 1/1 | 100.0 | 0/9 | 0.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
12 | Paweł Dzierżak | 13 | 32:57 | 5/6 | 83.3 | 0/4 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 |   |   | 17 | 0 | |
13 | Szymon Długosz | 3 | 18:20 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 3 |   |   | 1 | -4 | 3 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 23:45 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -5 | |
15 | Witalij Kowalenko | 5 | 18:25 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -11 | |
17 | Nikodem Klocek | 0 | 00:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
24 | Damian Pieloch | 12 | 19:30 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 13 | -5 | |
95 | Piotr Śmigielski | 2 | 10:32 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -11 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 11/26 | 42.3 | 11/38 | 28.9 | 22/64 | 34.4 | 11/16 | 68.8 | 6 | 29 | 35 | 10 | 23 | 15 | 15 | 9 | 4 | 3 | 60 |
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 10 | 23:25 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |   |   |   | 12 | -3 | |
6 | Szymon Sobiech | 3 | 23:00 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 | -1 | -2 | |
7 | Tymon Szymański | 11 | 25:48 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 15 | 5 | |
8 | Mateusz Orłowski | 0 | 02:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 4 | |
13 | Paweł Zmarlak | 8 | 40:00 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   | 18 | 9 | |
14 | Mohamed Abdelaal | 5 | 16:59 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 |   | 1 |   | 7 | 10 | |
20 | Michał Lis | 23 | 30:53 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 6/13 | 46.2 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 18 | 7 | |
44 | Damian Dyrda | 0 | 02:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
66 | Szymon Szmit | 15 | 35:26 | 5/9 | 55.6 | 0/4 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
73 | Bartosz Leśniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 6 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 12/32 | 37.5 | 9/30 | 30 | 21/62 | 33.9 | 24/29 | 82.8 | 15 | 39 | 54 | 14 | 15 | 23 | 18 | 9 | 3 | 4 | 84 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/19) 47.4 | 22 (11/24) 45.8 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 17 |
Punkty szybkiego ataku | 34 | 19 |
Punkty z ławki | 34 | 16 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (41-36) | 12 (50-62) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (26-24) | 11 (46-55) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 06:54 | 27:51 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 6, S. Sobiech, przegrany rzut sędziowski | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:38:00 | |||
09:34:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:32:00 | 2 | 66, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
09:03:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
08:48:00 | 1, P. Wydra, strata - poza boiskiem | |||
11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 66, S. Szmit, przechwyt | |||
08:22:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:11:00 | 2 | |
07:42:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 07:42:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 66, S. Szmit, przechwyt | |||
07:32:00 | 66, S. Szmit, strata - poza boiskiem | |||
1, J. Washington, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:24:00 | 2 | |
07:03:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:00:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:53:00 | 5 | 20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
06:44:00 | zbiórka w obronie | |||
06:26:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:10:00 | 5 | |
05:48:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:48:00 | 5 | |
8 | 05:48:00 | 7 | 66, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, faul w ataku | 05:40:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata w ataku | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
8 | 05:20:00 | 10 | 20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
05:20:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:55:00 | |||
04:52:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:45:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
04:45:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, blok | 04:45:00 | |||
04:45:00 | zbiórka w ataku | |||
04:41:00 | 66, S. Szmit, strata - błąd kroków | |||
04:18:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 7, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:03:00 | |||
04:03:00 | zbiórka w obronie | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
8 | 03:40:00 | 12 | 66, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | |
03:40:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
03:17:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
02:43:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
02:33:00 | 20, M. Lis, faul osobisty | |||
15, W. Kowalenko, faulowany | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 11 | 02:16:00 | 12 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 02:16:00 | |||
11 | 02:00:00 | 15 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:46:00 | |||
01:43:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
01:35:00 | 14, M. Abdelaal, strata - poza boiskiem | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:11:00 | |||
01:08:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
01:00:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:57:30 | 14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
00:48:70 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 00:45:80 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:35:40 | |||
00:32:60 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
00:07:20 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 00:07:20 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:90 | |||
00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:45:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
11 | 09:36:00 | 18 | 7, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
09:36:00 | 14, M. Abdelaal, asysta | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 09:19:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
12 | 09:18:00 | 18 | 14, M. Abdelaal, faul osobisty | |
24, D. Pieloch, faulowany | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 66, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
09:18:00 | 8, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 14, M. Abdelaal, faulowany | |||
12 | 09:05:00 | 19 | 14, M. Abdelaal, celny rzut wolny 1z2 | |
09:05:00 | 14, M. Abdelaal, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
08:41:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
10, Ł. Klawa, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
12 | 08:23:00 | 21 | 14, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 2 | |
08:23:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
08:13:00 | 14, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
10, Ł. Klawa, faulowany | 08:13:00 | |||
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 08:13:00 | 21 | |
10, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 08:13:00 | 21 | |
07:48:00 | 7, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:45:00 | 14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
07:40:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:37:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
14 | 07:33:00 | 23 | 7, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
14 | 07:33:00 | 24 | 7, T. Szymański, celny rzut wolny 1z1 | |
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 07:22:00 | |||
07:19:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
07:16:00 | 8, M. Orłowski, strata - błąd kroków | |||
1, J. Washington, strata - złe podanie | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 7, T. Szymański, przechwyt | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
07:01:00 | 8, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 20, M. Lis, zmiana - wejście | |||
06:50:00 | 14, M. Abdelaal, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 06:50:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 17 | 06:44:00 | 24 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:44:00 | |||
06:28:00 | 14, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 20 | 06:23:00 | 24 | |
24, D. Pieloch, asysta | 06:23:00 | |||
05:54:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
15, W. Kowalenko, strata - błąd kroków | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 14, M. Abdelaal, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
05:29:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:29:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
05:29:00 | 6, S. Sobiech, strata - błąd kroków | |||
05:17:00 | 7, T. Szymański, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 05:17:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:17:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 05:17:00 | 24 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:17:00 | |||
04:57:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
04:44:00 | 13, P. Zmarlak, strata - poza boiskiem | |||
04:44:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 66, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, strata - złe podanie | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
04:23:00 | 7, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
04:19:00 | 7, T. Szymański, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 04:19:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
03:50:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 03:50:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 23 | 03:47:00 | 24 | |
03:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:18:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 26 | 02:56:00 | 24 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
02:45:00 | 7, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
02:45:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
02:45:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 02:45:00 | 25 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | |
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 66, S. Szmit, przechwyt | |||
24, D. Pieloch, faul niesportowy | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 66, S. Szmit, faulowany | |||
26 | 02:28:00 | 26 | 66, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 02:28:00 | 27 | 66, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | |
02:15:00 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
10, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 2 | 28 | 02:07:00 | 27 | |
1, J. Washington, asysta | 02:07:00 | |||
28 | 01:51:00 | 29 | 20, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:33:00 | |||
01:30:00 | 66, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
24, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | 01:08:00 | |||
01:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:38:80 | 20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:38:80 | |||
00:33:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 00:33:00 | |||
00:33:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
00:33:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 00:33:00 | 29 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:33:00 | |||
00:33:00 | zbiórka w obronie | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 00:15:60 | |||
00:15:60 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
29 | 00:15:60 | 30 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 00:15:60 | 31 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:15:60 | |||
00:15:60 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
00:15:60 | 7, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:90 | |||
00:04:90 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:34:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
09:25:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
29 | 09:14:00 | 33 | 66, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | |
09:14:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 66, S. Szmit, blok | |||
1, J. Washington, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:41:00 | 33 | |
08:36:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
08:36:00 | 7, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
08:13:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 08:13:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 32 | 08:12:00 | 33 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 08:12:00 | 33 | |
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 33 | 08:08:00 | 33 | |
08:00:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 08:00:00 | |||
07:46:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:42:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
07:41:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 07:21:00 | |||
07:03:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:50:00 | |||
06:47:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:43:00 | 35 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
06:43:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 35 | 06:33:00 | 35 | |
1, J. Washington, asysta | 06:33:00 | |||
06:17:00 | 6, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 06:17:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny wsad | 37 | 06:13:00 | 35 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 06:13:00 | |||
05:55:00 | 7, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 05:55:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 39 | 05:38:00 | 35 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:38:00 | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
39 | 05:14:00 | 36 | 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
05:14:00 | 6, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 41 | 05:08:00 | 36 | |
04:51:00 | 7, T. Szymański, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 04:51:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 7, T. Szymański, blok | |||
04:36:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:22:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
41 | 04:18:00 | 39 | 7, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
04:18:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
03:43:00 | 66, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 03:43:00 | |||
03:35:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
03:34:00 | 7, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 44 | 03:24:00 | 39 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 03:24:00 | |||
44 | 02:57:00 | 41 | 6, S. Sobiech, celny z obrotu za 2 | |
15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:31:00 | |||
02:29:00 | 7, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
1, J. Washington, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 7, T. Szymański, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 7, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 14, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
02:28:00 | 20, M. Lis, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
44 | 02:24:00 | 44 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
02:24:00 | 66, S. Szmit, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:02:00 | |||
02:02:00 | zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
01:36:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:36:00 | 14, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 14, M. Abdelaal, faulowany | |||
01:25:00 | 14, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
