Etap I - 18 kolejka | 07.01.2023 18:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Krystian Michalski, Marek Tyliszczak | Komisarz: Witold Waczyński
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Cezary Karpik | 0 | 07:55 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | -2 | 8 | |
1 | Maciej Szewczyk | 6 | 04:57 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 5 | -2 | |
4 | Arnold Sanders Ii | 11 | 30:46 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   | 19 | 17 | |
6 | Maciej Marcinkowski | 12 | 24:35 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | 21 | |
7 | Franciszek Janus | 0 | 01:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
10 | Wojciech Pisarczyk | 21 | 35:49 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |   | 4 |   |   | 32 | 16 | |
11 | Jakub Dłoniak | 11 | 23:51 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 6 | -18 | |
17 | Mateusz Itrich | 21 | 28:01 | 8/15 | 53.3 |   |   | 8/15 | 53.3 | 5/5 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 |   |   |   |   | 23 | 9 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 12 | 31:39 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 |   | 1 | 10 | 2 | |
32 | Sebastian Rompa | 0 | 11:13 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 | -3 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 8/21 | 38.1 | 30/68 | 44.1 | 26/28 | 92.9 | 17 | 28 | 45 | 17 | 23 | 24 | 16 | 8 | 1 | 2 | 105 |
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Michał Samolak | 4 | 23:35 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | -1 | |
4 | Mikołaj Styczeń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 33 | 36:18 | 6/9 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 11/17 | 64.7 | 6/6 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |   |   | 31 | -9 | |
7 | Jakub Ciemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Krzysztof Wąsowicz | 0 | 20:33 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 8 |   | 3 | 3 | 2 |   |   | 3 | -12 | |
12 | Szymon Pawlak | 12 | 36:42 | 3/9 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 6/7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |   |   | 8 | -16 | |
14 | Maksymilian Estkowski | 10 | 24:46 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 |   | 1 | 1 |   | 15 | -10 | |
19 | Bartosz Bochno | 9 | 23:02 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 5 | 18 | |
37 | Filip Pruefer | 6 | 14:37 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 7 | 4 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 10 | 20:27 | 5/10 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5/12 | 41.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -24 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 6/24 | 25 | 29/72 | 40.3 | 20/21 | 95.2 | 14 | 20 | 34 | 19 | 24 | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | 84 |
MKKS Żak Koszalin | PGE Turów Zgorzelec | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 20 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/35) 51.4 | 36 (18/35) 51.4 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 18 | 24 |
Punkty z ławki | 17 | 19 |
MKKS Żak Koszalin | PGE Turów Zgorzelec | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 20 (74-54) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 15 (17-2) | 11 (76-67) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 39:08 | 00:00 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, M. Marcinkowski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 14, M. Estkowski, przegrany rzut sędziowski | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w ataku | 09:35:00 | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny lay-up | 09:30:00 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w ataku | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 09:29:00 | |||
17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:29:00 | 0 | |
17, M. Itrich, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:29:00 | 0 | |
2 | 09:22:00 | 2 | 14, M. Estkowski, celny lay-up z obejściem | |
09:22:00 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
6, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 09:01:00 | 2 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 09:01:00 | |||
08:41:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:27:00 | 2 | |
17, M. Itrich, asysta | 08:27:00 | |||
08:04:00 | 14, M. Estkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:00:00 | 14, M. Estkowski, zbiórka w ataku | |||
08:00:00 | 14, M. Estkowski, niecelny lay-up | |||
07:54:00 | 14, M. Estkowski, zbiórka w ataku | |||
07:54:00 | 14, M. Estkowski, niecelny lay-up | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 10 | 07:39:00 | 2 | |
07:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:28:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:09:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 07:09:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 07:09:00 | 2 | |
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 07:09:00 | 2 | |
07:01:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:59:00 | zbiórka w ataku | |||
6, M. Marcinkowski, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 14, M. Estkowski, faulowany | |||
06:47:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 06:42:00 | 2 | |
06:33:00 | 9, K. Wąsowicz, strata - błąd kozłowania | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 06:33:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 06:27:00 | 2 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 06:27:00 | |||
06:17:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 14, M. Estkowski, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 3, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
06:00:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
05:55:00 | 3, M. Samolak, zbiórka w obronie | |||
17 | 05:45:00 | 4 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
05:22:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
17 | 05:15:00 | 6 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
17, M. Itrich, celny lay-up | 19 | 04:50:00 | 6 | |
4, A. Sanders Ii, asysta | 04:50:00 | |||
04:40:00 | 3, M. Samolak, strata - złe podanie | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 04:40:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 04:40:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
4, A. Sanders Ii, faulowany | 04:40:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
0, C. Karpik, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
4, A. Sanders Ii, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 04:40:00 | 6 | |
4, A. Sanders Ii, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 04:40:00 | 6 | |
21 | 04:33:00 | 8 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
04:33:00 | 3, M. Samolak, asysta | |||
6, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 04:15:00 | 8 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 04:15:00 | |||
6, M. Marcinkowski, faul osobisty | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
24 | 04:05:00 | 10 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
0, C. Karpik, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 3 | 27 | 03:43:00 | 10 | |
11, J. Dłoniak, faul osobisty | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 5, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 19, B. Bochno, zmiana - wejście | |||
03:26:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
1, M. Szewczyk, celny lay-up | 29 | 03:15:00 | 10 | |
4, A. Sanders Ii, asysta | 03:15:00 | |||
29 | 03:03:00 | 13 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
03:03:00 | 3, M. Samolak, asysta | |||
0, C. Karpik, niecelny lay-up | 02:45:00 | |||
02:44:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
29 | 02:44:00 | 16 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
02:44:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:44:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:28:00 | zbiórka w obronie | |||
02:09:00 | 37, F. Pruefer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, S. Rompa, blok | 02:09:00 | |||
zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
1, M. Szewczyk, niecelny lay-up | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 37, F. Pruefer, blok | |||
01:49:00 | 5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
29 | 01:47:00 | 18 | 5, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | 31 | 01:27:00 | 18 | |
01:15:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:00 | |||
00:59:30 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
4, A. Sanders Ii, zmiana - zejście | 00:48:10 | |||
7, F. Janus, zmiana - wejście | 00:48:10 | |||
00:48:10 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
00:48:10 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - wejście | |||
00:40:90 | 19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, F. Janus, zbiórka w obronie | 00:38:20 | |||
00:32:10 | 3, M. Samolak, faul osobisty | |||
1, M. Szewczyk, faulowany | 00:32:10 | |||
1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:32:10 | 18 | |
1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:32:10 | 18 | |
32, S. Rompa, faul osobisty | 00:14:50 | |||
00:14:50 | 37, F. Pruefer, faulowany | |||
33 | 00:14:50 | 19 | 37, F. Pruefer, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 00:14:50 | 20 | 37, F. Pruefer, celny rzut wolny 2z2 | |
0, C. Karpik, strata - złe podanie | 00:01:70 | |||
00:01:70 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
00:00:10 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
0, C. Karpik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, F. Janus, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:55:00 | 19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:52:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
33 | 09:50:00 | 21 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 09:50:00 | 22 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
09:26:00 | 37, F. Pruefer, faul osobisty | |||
11, J. Dłoniak, faulowany | 09:26:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 09:26:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - wejście | 09:26:00 | |||
11, J. Dłoniak, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 09:26:00 | 22 | |
4, A. Sanders Ii, asysta | 09:26:00 | |||
11, J. Dłoniak, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 09:26:00 | 22 | |
09:08:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:05:00 | 37, F. Pruefer, zbiórka w ataku | |||
35 | 09:01:00 | 25 | 19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | |
09:01:00 | 3, M. Samolak, asysta | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w ataku | 08:35:00 | |||
08:34:00 | 3, M. Samolak, faul osobisty | |||
4, A. Sanders Ii, faulowany | 08:34:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:34:00 | |||
4, A. Sanders Ii, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 08:34:00 | 25 | |
08:17:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
08:10:00 | 19, B. Bochno, faul niesportowy | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 08:10:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:10:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 08:10:00 | 25 | |
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 07:58:00 | 25 | |
07:35:00 | 9, K. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Sanders Ii, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w ataku | 07:09:00 | |||
21, M. Kaszowski, strata - błąd kroków | 07:06:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 3, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
07:06:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - wejście | |||
07:06:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
39 | 06:51:00 | 27 | 5, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 14, M. Estkowski, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 06:30:00 | |||
4, A. Sanders Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 06:26:00 | |||
06:24:00 | 14, M. Estkowski, zbiórka w obronie | |||
39 | 06:16:00 | 29 | 19, B. Bochno, celny lay-up | |
21, M. Kaszowski, strata - złe podanie | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 9, K. Wąsowicz, przechwyt | |||
39 | 05:53:00 | 31 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
05:53:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:53:00 | |||
11, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:33:00 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 05:30:00 | |||
05:28:00 | 5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
4, A. Sanders Ii, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 5, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
11, J. Dłoniak, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
6, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
05:20:00 | 77, A. Adamczyk, strata - błąd kozłowania | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 05:20:00 | |||
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:07:00 | 31 | |
6, M. Marcinkowski, asysta | 05:07:00 | |||
05:02:00 | 5, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Sanders Ii, przechwyt | 05:02:00 | |||
4, A. Sanders Ii, celny lay-up z obejściem | 43 | 04:57:00 | 31 | |
04:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
43 | 04:45:00 | 33 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
04:45:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
6, M. Marcinkowski, strata - błąd kozłowania | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 5, K. Jakóbczyk, przechwyt | |||
10, W. Pisarczyk, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 77, A. Adamczyk, faulowany | |||
43 | 04:11:00 | 35 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
04:11:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
4, A. Sanders Ii, strata - poza boiskiem | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 19, B. Bochno, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 9, K. Wąsowicz, faulowany | |||
43 | 03:40:00 | 38 | 5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
03:40:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny lay-up | 03:21:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny lay-up | 45 | 03:18:00 | 38 | |
03:00:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
02:58:00 | 14, M. Estkowski, zbiórka w ataku | |||
02:57:00 | 14, M. Estkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:57:00 | zbiórka w ataku | |||
02:45:00 | 5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
21, M. Kaszowski, strata - błąd kroków | 02:25:00 | |||
17, M. Itrich, faul osobisty | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
45 | 02:16:00 | 39 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
02:16:00 | 9, K. Wąsowicz, asysta | |||
45 | 02:16:00 | 40 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 47 | 01:59:00 | 40 | |
01:51:00 | 9, K. Wąsowicz, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Sanders Ii, przechwyt | 01:51:00 | |||
4, A. Sanders Ii, celny wsad | 49 | 01:47:00 | 40 | |
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 5, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
0, C. Karpik, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
49 | 01:43:00 | 41 | 5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 01:43:00 | 42 | 5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 51 | 01:22:00 | 42 | |
0, C. Karpik, asysta | 01:22:00 | |||
01:04:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 53 | 00:49:90 | 42 | |
00:49:90 | 14, M. Estkowski, faul osobisty | |||
17, M. Itrich, faulowany | 00:49:90 | |||
17, M. Itrich, celny rzut wolny 1z1 | 54 | 00:49:90 | 42 | |
00:37:70 | 5, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | |||
4, A. Sanders Ii, przechwyt | 00:37:70 | |||
4, A. Sanders Ii, celny lay-up | 56 | 00:33:60 | 42 | |
00:28:20 | 9, K. Wąsowicz, strata - błąd kroków | |||
00:01:60 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 00:01:60 | |||
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 00:01:60 | 42 | |
0, C. Karpik, asysta | 00:01:60 | |||
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 58 | 00:01:60 | 42 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | PGE Turów Zgorzelec | ||
---|---|---|---|---|
0, C. Karpik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, K. Wąsowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 2 | 60 | 09:51:00 | 42 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 37, F. Pruefer, faul osobisty | |||
6, M. Marcinkowski, faulowany | 09:51:00 | |||
6, M. Marcinkowski, celny rzut wolny 1z1 | 61 | 09:51:00 | 42 | |
09:36:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
09:21:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
61 | 09:16:00 | 44 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Sanders Ii, faul osobisty | 09:16:00 | |||
09:16:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
61 | 09:16:00 | 45 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z1 | |
08:59:00 | 37, F. Pruefer, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 08:59:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny lay-up | 63 | 08:56:00 | 45 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 08:56:00 | |||
08:33:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:32:00 | zbiórka w ataku | |||
6, M. Marcinkowski, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 37, F. Pruefer, faulowany | |||
08:15:00 | 37, F. Pruefer, strata - poza boiskiem | |||
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:53:00 | 37, F. Pruefer, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:37:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
07:35:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
4, A. Sanders Ii, strata - błąd kroków | 07:31:00 | |||
63 | 07:19:00 | 47 | 3, M. Samolak, celny lay-up | |
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 5, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 37, F. Pruefer, faul w ataku | |||
06:52:00 | 37, F. Pruefer, strata w ataku | |||
17, M. Itrich, faulowany | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 37, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 14, M. Estkowski, zmiana - wejście | |||
4, A. Sanders Ii, strata - poza boiskiem | 06:50:00 | |||
06:36:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
06:28:00 | 14, M. Estkowski, zbiórka w ataku | |||
63 | 06:28:00 | 49 | 14, M. Estkowski, celny lay-up | |
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w ataku | 06:07:00 | |||
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 65 | 06:06:00 | 49 | |
05:48:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
