Etap I - 5 kolejka | 23.10.2022 15:00
Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Sylwester Adamski, Grzegorz Łata | Komisarz: Zbigniew Nowocin
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 10 | 22:39 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 18 | 14 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 2 | 25:13 | 1/9 | 11.1 |   |   | 1/9 | 11.1 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 0 | 3 | |
6 | Rafał Komenda | 10 | 33:45 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 |   |   | 2 | 11 | 5 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 10 | 32:08 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | 0 | |
8 | Jakub Janik | 0 | 07:55 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -5 | |
11 | Alan Czujkowski | 18 | 34:31 | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 7/11 | 63.6 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 22 | 3 | |
16 | Antoni Michalski | 10 | 16:04 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 11 | 0 | |
21 | Franciszek Szular | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Filip Munyama | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
84 | Przemysław Kuźkow | 16 | 27:45 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 19/40 | 47.5 | 9/19 | 47.4 | 28/59 | 47.5 | 11/16 | 68.8 | 10 | 25 | 35 | 16 | 17 | 22 | 12 | 5 | 1 | 2 | 83 |
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Marcin Radomski. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Hubert Kruszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Piotr Niedźwiedzki | 21 | 23:01 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 9/15 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |   | 21 | -7 | |
3 | Bartosz Majewski | 12 | 29:47 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 17 | -5 | |
4 | Damian Durski | 0 | 11:47 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   | -3 | 4 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 0 | 11:20 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 4 | |
20 | Szymon Walski | 2 | 28:40 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -8 | |
21 | Kacper Kabała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Mikołaj Stopierzyński | 20 | 32:36 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 8/12 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 20 | -8 | |
30 | Adrian Sobkowiak | 9 | 11:33 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 9 | 3 | |
31 | Michał Marek | 5 | 16:59 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 3 | |
47 | Adrian Kordalski | 3 | 34:18 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/10 | 10.0 |   |   | 2 |   | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 0 | -6 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 11/28 | 39.3 | 27/64 | 42.2 | 7/14 | 50 | 13 | 21 | 34 | 23 | 22 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 77 |
Dziki Warszawa | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/25) 56 | 26 (13/31) 41.9 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 4 | 2 |
Punkty z ławki | 12 | 14 |
Dziki Warszawa | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (43-37) | 9 (16-25) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (30-30) | 9 (16-25) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 25:23 | 11:25 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 20, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:42:00 | 0 | |
6, R. Komenda, asysta | 09:42:00 | |||
3 | 09:21:00 | 2 | 3, B. Majewski, celny z obrotu za 2 | |
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przechwyt | |||
08:44:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:41:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
3 | 08:41:00 | 4 | 2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up | |
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:24:00 | 4 | |
07:59:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
07:46:00 | 3, B. Majewski, strata - poza boiskiem | |||
07:38:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 07:38:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:38:00 | 4 | |
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:38:00 | 4 | |
07:28:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z obrotu za 2 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 07:25:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny lay-up z obejściem | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
07:09:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
06:58:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:58:00 | 5 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
06:58:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
06:42:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 06:42:00 | 5 | |
7, G. Grochowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 06:42:00 | 5 | |
9 | 06:19:00 | 7 | 20, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:58:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
05:37:00 | 22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | |||
8, J. Janik, przechwyt | 05:37:00 | |||
8, J. Janik, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
05:16:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
7, G. Grochowski, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
05:12:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
05:03:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:00:00 | 31, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
05:00:00 | 31, M. Marek, niecelny lay-up | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny z odskoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:42:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
04:27:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:25:00 | zbiórka w ataku | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
04:21:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:19:00 | 31, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:19:00 | 9 | 31, M. Marek, celny lay-up | |
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
9 | 04:19:00 | 10 | 31, M. Marek, celny rzut wolny 1z1 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z odskoku za 2 | 03:49:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:00 | |||
03:41:00 | 20, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
16, A. Michalski, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
9 | 03:17:00 | 12 | 31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | |
03:17:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
5, M. Aleksandrowicz, strata - błąd kroków | 02:50:00 | |||
02:38:00 | 4, D. Durski, niecelny lay-up z obejściem | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
16, A. Michalski, celny lay-up | 11 | 02:32:00 | 12 | |
7, G. Grochowski, asysta | 02:32:00 | |||
02:09:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:07:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
01:57:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:53:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
7, G. Grochowski, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
8, J. Janik, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 20, S. Walski, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
01:50:00 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | |||
11 | 01:50:00 | 13 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:50:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
11 | 01:50:00 | 14 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 2z2 | |
01:50:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:32:00 | 14 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 01:32:00 | |||
14 | 01:14:00 | 16 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | |
01:14:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
01:02:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 01:02:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
16, A. Michalski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 00:49:60 | 16 | |
1, M. Motel, asysta | 00:49:60 | |||
16 | 00:34:00 | 19 | 30, A. Sobkowiak, celny z wyskoku za 3 | |
00:34:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny lay-up z obejściem | 00:17:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w ataku | 00:14:60 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 00:10:20 | |||
00:07:50 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
00:02:30 | 22, M. Stopierzyński, faul w ataku | |||
00:02:30 | 22, M. Stopierzyński, strata w ataku | |||
5, M. Aleksandrowicz, faulowany | 00:02:30 | |||
84, P. Kuźkow, faul w ataku | 00:00:90 | |||
84, P. Kuźkow, strata w ataku | 00:00:90 | |||
00:00:90 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
00:00:50 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 09:53:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 09:28:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:28:00 | |||
16 | 09:13:00 | 22 | 30, A. Sobkowiak, celny z wyskoku za 3 | |
09:13:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z obrotu za 2 | 08:57:00 | |||
08:54:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
16 | 08:47:00 | 25 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 3 | |
08:47:00 | 15, B. Ratajczak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:46:00 | |||
16, A. Michalski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 08:28:00 | 25 | |
18 | 08:06:00 | 27 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
08:06:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
16, A. Michalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 07:36:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny lay-up | 07:36:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:35:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 07:33:00 | 27 | |
1, M. Motel, asysta | 07:33:00 | |||
07:13:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z obrotu za 2 | |||
1, M. Motel, blok | 07:13:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
07:09:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 07:09:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:56:00 | |||
06:54:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
06:44:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
16, A. Michalski, celny wsad | 22 | 06:33:00 | 27 | |
6, R. Komenda, asysta | 06:33:00 | |||
06:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:30:00 | 15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
06:30:00 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - zejście | |||
06:30:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
06:30:00 | 20, S. Walski, zmiana - wejście | |||
22 | 06:08:00 | 30 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | |
06:08:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 05:51:00 | 30 | |
6, R. Komenda, asysta | 05:51:00 | |||
05:48:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata - złe podanie | |||
11, A. Czujkowski, przechwyt | 05:48:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 05:32:00 | 30 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 05:32:00 | |||
05:17:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
1, M. Motel, przechwyt | 05:17:00 | |||
05:15:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 05:15:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
16, A. Michalski, zbiórka w ataku | 04:46:00 | |||
16, A. Michalski, celny lay-up | 30 | 04:46:00 | 30 | |
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
30 | 04:29:00 | 31 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
04:29:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:08:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
03:52:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:49:00 | 20, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
30 | 03:41:00 | 33 | 2, P. Niedźwiedzki, celny hakiem za 2 | |
6, R. Komenda, faul osobisty | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
03:27:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
16, A. Michalski, faulowany | 03:27:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
5, M. Aleksandrowicz, strata - złe podanie | 03:16:00 | |||
03:02:00 | 3, B. Majewski, strata - złe podanie | |||
6, R. Komenda, celny z obrotu za 2 | 32 | 02:45:00 | 33 | |
02:45:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
02:45:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 02:45:00 | 33 | |
02:23:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up z obejściem | |||
02:19:00 | 31, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
02:19:00 | 31, M. Marek, niecelny lay-up | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
84, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 02:15:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
16, A. Michalski, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
01:54:00 | 20, S. Walski, niecelny z obrotu za 2 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up z obejściem | 35 | 01:38:00 | 33 | |
01:19:00 | 31, M. Marek, strata - błąd kozłowania | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 01:19:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:11:00 | |||
01:08:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
00:45:30 | 31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:43:10 | 31, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
00:37:40 | 20, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | 00:34:80 | |||
5, M. Aleksandrowicz, niecelny lay-up z obejściem | 00:31:20 | |||
00:28:70 | 20, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
35 | 00:23:70 | 35 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | |
00:23:70 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
7, G. Grochowski, strata - poza boiskiem | 00:02:50 | |||
00:02:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 00:02:50 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 00:02:50 | |||
00:02:50 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
00:02:50 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | |||
00:00:90 | 20, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 20, S. Walski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
35 | 10:00:00 | 35 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - zejście | |
10:00:00 | 20, S. Walski, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 38 | 09:47:00 | 35 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 09:47:00 | |||
09:26:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z obrotu za 2 | |||
09:23:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
09:23:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny lay-up | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:06:00 | 35 | |
40 | 08:45:00 | 37 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z obrotu za 2 | |
08:45:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 43 | 08:25:00 | 37 | |
1, M. Motel, asysta | 08:25:00 | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
43 | 08:06:00 | 38 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 1z2 | |
08:06:00 | 2, P. Niedźwiedzki, asysta | |||
43 | 08:06:00 | 39 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 2z2 | |
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
07:43:00 | 47, A. Kordalski, niecelny lay-up z obejściem | |||
07:43:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
07:43:00 | zbiórka w ataku | |||
07:37:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny lay-up z obejściem | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
84, P. Kuźkow, strata - poza boiskiem | 07:28:00 | |||
07:16:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 20, S. Walski, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 07:16:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up z obejściem | 45 | 07:09:00 | 39 | |
07:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
45 | 07:01:00 | 41 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
07:01:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
6, R. Komenda, celny lay-up z obejściem | 47 | 06:38:00 | 41 | |
47 | 06:23:00 | 44 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:23:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
06:02:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:02:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 49 | 05:55:00 | 44 | |
5, M. Aleksandrowicz, asysta | 05:55:00 | |||
49 | 05:29:00 | 47 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | |
6, R. Komenda, niecelny lay-up z obejściem | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
05:08:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:00:00 | |||
04:40:00 | 31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, J. Janik, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
04:29:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 04:29:00 | |||
7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 2 | 51 | 04:19:00 | 47 | |
51 | 03:59:00 | 49 | 22, M. Stopierzyński, celny lay-up z obejściem | |
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 03:42:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
16, A. Michalski, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 20, S. Walski, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
03:42:00 | 30, A. Sobkowiak, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, strata - złe podanie | 03:33:00 | |||
