Etap I - 4 kolejka | 15.10.2022 14:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Dominik Hałka, Marek Ulewiński | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
Start II Lublin
Trener: Wojciech Paszek. Asystenci: Ireneusz Marcin Ciećko, Małgorzata Jurkowska
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Wachowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Kacper Świtacz | 2 | 05:39 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -9 | |
5 | Michał Turewicz | 2 | 08:34 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | -6 | |
9 | Norbert Ziółko | 17 | 36:43 | 3/6 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 6/15 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |   |   | 16 | -36 | |
10 | Kacper Majchrowicz | 0 | 03:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -11 | |
11 | Szymon Kirwiel | 0 | 00:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
12 | Sebastian Walda | 12 | 30:57 | 5/15 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 5/17 | 29.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |   |   | 3 | 4 | -21 | |
17 | Wiktor Kępka | 7 | 30:12 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | -13 | |
20 | Bartosz Tyburek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Miłosz Ziółkowski | 6 | 36:47 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 8 | 9 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 10 | -26 | |
23 | Andrii Cherepanov | 6 | 22:54 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 8 | -8 | |
24 | Wojciech Nojszewski | 11 | 24:06 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 7 | -32 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 8/23 | 34.8 | 23/59 | 39 | 9/14 | 64.3 | 7 | 23 | 30 | 11 | 16 | 14 | 22 | 6 | 1 | 5 | 48 |
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Wojciech Rogowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 13 | 27:03 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 16 | 26 | |
5 | Michał Aleksandrowicz | 6 | 19:41 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 11 | 14 | |
6 | Rafał Komenda | 13 | 20:57 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 17 | 30 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 3 | 15:31 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 8 | 2 |   |   | 1 |   |   | 13 | 25 | |
8 | Jakub Janik | 7 | 18:38 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 9 | 14 | |
11 | Alan Czujkowski | 13 | 30:27 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 17 | 45 | |
15 | Mateusz Bartosz | 12 | 19:03 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 15 | 2 | |
16 | Antoni Michalski | 15 | 18:50 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 15 | -6 | |
21 | Franciszek Szular | 0 | 07:19 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 2 | -8 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 13 | 22:31 | 3/4 | 75.0 | 1/7 | 14.3 | 4/11 | 36.4 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 31/44 | 70.5 | 7/25 | 28 | 38/69 | 55.1 | 12/19 | 63.2 | 9 | 30 | 39 | 31 | 14 | 16 | 15 | 9 | 5 | 1 | 125 |
Start II Lublin | Dziki Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 22 | 28 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/30) 50 | 60 (30/43) 69.8 |
Punkty drugiej szansy | 0 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 30 |
Punkty z ławki | 10 | 40 |
Start II Lublin | Dziki Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (3-0) | 43 (38-81) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (26-35) | 12 (26-47) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 01:53 | 36:07 |
Akcja po akcji
Start II Lublin | Kwarta 1 | Dziki Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | |||
12, S. Walda, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:45:00 | 1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
24, W. Nojszewski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:27:00 | 0 | |
9, N. Ziółko, asysta | 09:27:00 | |||
09:08:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
24, W. Nojszewski, strata - błąd kozłowania | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
3 | 08:55:00 | 2 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up | |
24, W. Nojszewski, faul osobisty | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
08:55:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | 08:43:00 | |||
08:41:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
08:29:00 | 84, P. Kuźkow, strata - poza boiskiem | |||
08:24:00 | 7, G. Grochowski, faul osobisty | |||
24, W. Nojszewski, faulowany | 08:24:00 | |||
24, W. Nojszewski, celny lay-up z obejściem | 5 | 08:21:00 | 2 | |
5 | 08:06:00 | 5 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
08:06:00 | 6, R. Komenda, asysta | |||
24, W. Nojszewski, strata - błąd kroków | 07:42:00 | |||
07:32:00 | 1, M. Motel, niecelny alley-oop | |||
17, W. Kępka, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
17, W. Kępka, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:13:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
9, N. Ziółko, przechwyt | 07:13:00 | |||
12, S. Walda, celny lay-up z obejściem | 7 | 07:06:00 | 5 | |
06:55:00 | 6, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
17, W. Kępka, strata - złe podanie | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 6, R. Komenda, przechwyt | |||
7 | 06:34:00 | 7 | 1, M. Motel, celny wsad | |
06:34:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
17, W. Kępka, strata - złe podanie | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 11, A. Czujkowski, przechwyt | |||
7 | 06:07:00 | 9 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
05:58:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
12, S. Walda, faulowany | 05:58:00 | |||
17, W. Kępka, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
23, A. Cherepanov, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
05:57:00 | 8, J. Janik, zmiana - wejście | |||
22, M. Ziółkowski , niecelny lay-up | 05:48:00 | |||
05:45:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
9, N. Ziółko, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
7 | 05:31:00 | 10 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:31:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
7 | 05:31:00 | 11 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
23, A. Cherepanov, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 7, G. Grochowski, przechwyt | |||
7 | 05:10:00 | 13 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up | |
24, W. Nojszewski, faul osobisty | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:10:00 | |||
7 | 05:10:00 | 14 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z1 | |
05:10:00 | 8, J. Janik, asysta | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:55:00 | |||
04:52:00 | 7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | |||
7 | 04:48:00 | 16 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
04:48:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:37:00 | |||
04:34:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Ziółkowski , zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | 04:04:00 | |||
04:03:00 | zbiórka w obronie | |||
04:03:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
04:03:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, A. Cherepanov, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
03:33:00 | 8, J. Janik, faul osobisty | |||
12, S. Walda, faulowany | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
03:33:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | |||
12, S. Walda, strata - poza boiskiem | 03:32:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
17, W. Kępka, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:15:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Walda, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
24, W. Nojszewski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 03:07:00 | 16 | |
12, S. Walda, asysta | 03:07:00 | |||
10 | 02:47:00 | 18 | 8, J. Janik, celny lay-up | |
12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | 02:25:00 | |||
23, A. Cherepanov, zbiórka w ataku | 02:22:00 | |||
17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
02:16:00 | 1, M. Motel, zbiórka w obronie | |||
12, S. Walda, faul osobisty | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 1, M. Motel, faulowany | |||
10 | 02:05:00 | 20 | 15, M. Bartosz, celny lay-up z obejściem | |
02:05:00 | 8, J. Janik, asysta | |||
24, W. Nojszewski, celny lay-up | 12 | 01:45:00 | 20 | |
01:35:00 | 1, M. Motel, faul w ataku | |||
01:35:00 | 1, M. Motel, strata w ataku | |||
24, W. Nojszewski, faulowany | 01:35:00 | |||
01:30:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
01:30:00 | 16, A. Michalski, zmiana - wejście | |||
24, W. Nojszewski, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
23, A. Cherepanov, celny lay-up | 14 | 01:09:00 | 20 | |
9, N. Ziółko, asysta | 01:09:00 | |||
12, S. Walda, faul osobisty | 00:55:30 | |||
00:55:30 | 16, A. Michalski, faulowany | |||
00:55:30 | 1, M. Motel, zmiana - zejście | |||
00:55:30 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
12, S. Walda, zmiana - zejście | 00:55:30 | |||
10, K. Majchrowicz, zmiana - wejście | 00:55:30 | |||
14 | 00:55:30 | 21 | 16, A. Michalski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:55:30 | 16, A. Michalski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, K. Majchrowicz, zbiórka w obronie | 00:55:30 | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:34:60 | |||
zbiórka w ataku | 00:34:60 | |||
17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:10 | |||
9, N. Ziółko, zbiórka w ataku | 00:23:70 | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:80 | |||
00:19:30 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
00:04:50 | 5, M. Aleksandrowicz, strata - poza boiskiem | |||
17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Start II Lublin | Kwarta 2 | Dziki Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
17, W. Kępka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, W. Nojszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, J. Janik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, K. Majchrowicz, strata - złe podanie | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 15, M. Bartosz, przechwyt | |||
14 | 09:28:00 | 23 | 15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | |
09:28:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
24, W. Nojszewski, strata - poza boiskiem | 09:13:00 | |||
10, K. Majchrowicz, zmiana - zejście | 09:13:00 | |||
12, S. Walda, zmiana - wejście | 09:13:00 | |||
08:54:00 | 16, A. Michalski, strata - błąd kroków | |||
23, A. Cherepanov, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
17, W. Kępka, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
12, S. Walda, celny lay-up | 16 | 08:41:00 | 23 | |
22, M. Ziółkowski , faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 15, M. Bartosz, faulowany | |||
16 | 08:19:00 | 25 | 16, A. Michalski, celny lay-up | |
08:19:00 | 15, M. Bartosz, asysta | |||
17, W. Kępka, strata - złe podanie | 08:04:00 | |||
07:41:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:40:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
17, W. Kępka, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
5, M. Turewicz, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
07:36:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
22, M. Ziółkowski , faulowany | 07:36:00 | |||
9, N. Ziółko, celny lay-up | 18 | 07:25:00 | 25 | |
07:15:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:12:00 | zbiórka w ataku | |||
07:11:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
07:11:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | |||
07:08:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:06:00 | 16, A. Michalski, zbiórka w ataku | |||
18 | 07:04:00 | 27 | 16, A. Michalski, celny lay-up | |
12, S. Walda, niecelny lay-up | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | |||
18 | 06:36:00 | 29 | 5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | |
06:36:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
12, S. Walda, niecelny lay-up | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | |||
18 | 06:10:00 | 31 | 16, A. Michalski, celny z obrotu za 2 | |
06:10:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:10:00 | |||
5, M. Turewicz, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
17, W. Kępka, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
05:58:00 | 7, G. Grochowski, faul osobisty | |||
9, N. Ziółko, faulowany | 05:58:00 | |||
9, N. Ziółko, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 05:58:00 | 31 | |
9, N. Ziółko, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 05:58:00 | 31 | |
20 | 05:52:00 | 33 | 15, M. Bartosz, celny lay-up z obejściem | |
05:52:00 | 16, A. Michalski, asysta | |||
12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
05:33:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | |||
20 | 05:16:00 | 35 | 16, A. Michalski, celny lay-up | |
05:16:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
05:01:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | |||
17, W. Kępka, faulowany | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 8, J. Janik, zmiana - wejście | |||
17, W. Kępka, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 05:01:00 | 35 | |
17, W. Kępka, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
04:38:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, W. Nojszewski, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
12, S. Walda, celny lay-up | 23 | 04:33:00 | 35 | |
04:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:32:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
04:27:00 | 6, R. Komenda, strata - złe podanie | |||
9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 3 | 26 | 04:13:00 | 35 | |
03:48:00 | 16, A. Michalski, niecelny lay-up | |||
12, S. Walda, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
12, S. Walda, strata - poza boiskiem | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 16, A. Michalski, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
03:36:00 | 7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
12, S. Walda, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
10, K. Majchrowicz, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 1, M. Motel, zmiana - wejście | |||
24, W. Nojszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
03:13:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
26 | 02:58:00 | 37 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
02:58:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
17, W. Kępka, niecelny lay-up | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | |||
22, M. Ziółkowski , faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 1, M. Motel, faulowany | |||
26 | 02:37:00 | 38 | 1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | |
02:37:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
26 | 02:37:00 | 39 | 1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | |
17, W. Kępka, strata - złe podanie | 02:24:00 | |||
02:11:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:09:00 | 8, J. Janik, zbiórka w ataku | |||
26 | 02:05:00 | 41 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
02:05:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:43:00 | |||
01:39:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
26 | 01:39:00 | 43 | 5, M. Aleksandrowicz, celny lay-up | |
01:39:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
24, W. Nojszewski, faul osobisty | 01:39:00 | |||
01:39:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faulowany | |||
10, K. Majchrowicz, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
24, W. Nojszewski, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
1, K. Świtacz, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
23, A. Cherepanov, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
26 | 01:39:00 | 44 | 5, M. Aleksandrowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
01:39:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | |||
01:39:00 | 16, A. Michalski, zmiana - wejście | |||
17, W. Kępka, niecelny lay-up | 01:20:00 | |||
01:17:00 | 16, A. Michalski, zbiórka w obronie | |||
26 | 01:14:00 | 46 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
01:14:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
23, A. Cherepanov, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
26 | 01:12:00 | 47 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | |
9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:54:10 | 47 | |
29 | 00:34:20 | 50 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:34:20 | 1, M. Motel, asysta | |||
00:13:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
9, N. Ziółko, faulowany | 00:13:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Start II Lublin | Kwarta 3 | Dziki Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
1, K. Świtacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, A. Cherepanov, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, S. Walda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, W. Nojszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, J. Janik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, A. Michalski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
29 | 09:42:00 | 52 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:09:00 | |||
08:55:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:51:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
29 | 08:50:00 | 54 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 6, R. Komenda, blok | |||
12, S. Walda, zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
12, S. Walda, strata - błąd kroków | 08:38:00 | |||
29 | 08:20:00 | 56 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
08:20:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
24, W. Nojszewski, strata - złe podanie | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 11, A. Czujkowski, przechwyt | |||
29 | 08:02:00 | 59 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | |
08:02:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
17, W. Kępka, celny z wyskoku za 3 | 32 | 07:46:00 | 59 | |
12, S. Walda, asysta | 07:46:00 | |||
32 | 07:20:00 | 62 | 7, G. Grochowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:20:00 | 1, M. Motel, asysta | |||
17, W. Kępka, niecelny z wyskoku za 3 | 06:51:00 | |||
06:49:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
06:45:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
9, N. Ziółko, przechwyt | 06:45:00 | |||
22, M. Ziółkowski , celny wsad | 34 | 06:42:00 | 62 | |
24, W. Nojszewski, asysta | 06:42:00 | |||
34 | 06:21:00 | 65 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | |
06:21:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
9, N. Ziółko, niecelny lay-up z obejściem | 06:02:00 | |||
05:54:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
34 | 05:52:00 | 67 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
05:52:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
12, S. Walda, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
17, W. Kępka, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
34 | 05:08:00 | 68 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 05:08:00 | 69 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | |
strata - błąd 8 sekund | 05:00:00 | |||
34 | 04:52:00 | 72 | 1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | |
04:52:00 | 7, G. Grochowski, asysta | |||
9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 3 | 37 | 04:26:00 | 72 | |
04:12:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
9, N. Ziółko, przechwyt | 04:12:00 | |||
04:07:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
24, W. Nojszewski, faulowany | 04:07:00 | |||
17, W. Kępka, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
23, A. Cherepanov, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | |||
24, W. Nojszewski, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 04:07:00 | 72 | |
24, W. Nojszewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
38 | 04:00:00 | 74 | 84, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | |
24, W. Nojszewski, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
24, W. Nojszewski, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
1, K. Świtacz, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
38 | 04:00:00 | 75 | 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z1 | |
04:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 8, J. Janik, zmiana - wejście | |||
1, K. Świtacz, strata - złe podanie | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 8, J. Janik, przechwyt | |||
03:43:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, A. Cherepanov, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
22, M. Ziółkowski , niecelny lay-up | 03:29:00 | |||
03:26:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zbiórka w obronie | |||
12, S. Walda, faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faulowany | |||
22, M. Ziółkowski , zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
5, M. Turewicz, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | |||
03:13:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
