Etap I - 3 kolejka | 12.10.2022 19:00
Sędziowie: Jacek Dolski, Cezary Kurowski, Michał Ostrowski | Komisarz: Robert Szywalski
Dziki Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 14 | 25:00 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 11 | 8 | |
6 | Rafał Komenda | 13 | 21:04 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 6 |   |   |   |   | 8 | 7 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 6 | 33:29 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 8 |   | 4 | 4 | 4 |   | 1 | 16 | 16 | |
8 | Jakub Janik | 4 | 17:20 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | -7 | |
11 | Alan Czujkowski | 21 | 35:32 | 7/7 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 29 | 11 | |
14 | Dominik Groth | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Mateusz Bartosz | 9 | 21:46 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | 4 | |
16 | Antoni Michalski | 4 | 13:50 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 7 | 4 | |
34 | Filip Munyama | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
84 | Przemysław Kuźkow | 6 | 31:58 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |   | 10 | 22 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 4/14 | 28.6 | 28/56 | 50 | 17/26 | 65.4 | 10 | 26 | 36 | 23 | 13 | 20 | 14 | 11 | 2 | 4 | 97 |
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 13 | 31:36 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 5/13 | 38.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 9 | -15 | |
5 | Mateusz Orłowski | 3 | 01:28 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -1 | |
8 | Szymon Sobiech | 7 | 27:51 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | -9 | |
13 | Paweł Zmarlak | 10 | 32:33 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |   |   | 10 | -8 | |
15 | Wojciech Leszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Miłosz Matyja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Kacper Rojek | 11 | 30:56 | 4/7 | 57.1 | 1/6 | 16.7 | 5/13 | 38.5 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 7 | -4 | |
30 | Michał Lis | 10 | 35:03 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |   |   | 11 | -10 | |
44 | Damian Dyrda | 2 | 19:03 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -10 | |
67 | Bartosz Leśniak | 0 | 00:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
81 | Patryk Michałowski | 0 | 01:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | |
91 | Szymon Szmit | 8 | 18:45 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   | 1 | 2 |   | 10 | -11 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 15/31 | 48.4 | 10/31 | 32.3 | 25/62 | 40.3 | 4/6 | 66.7 | 11 | 22 | 33 | 15 | 20 | 13 | 17 | 6 | 4 | 2 | 62 |
Dziki Warszawa | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/39) 59 | 24 (12/23) 52.2 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 5 |
Punkty z ławki | 17 | 13 |
Dziki Warszawa | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 19 (71-52) | 6 (5-11) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (14-11) | 7 (14-18) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 30:47 | 06:56 |
Akcja po akcji
Dziki Warszawa | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 8, S. Sobiech, wygrany rzut sędziowski | |||
6, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:51:00 | 3 | 26, K. Rojek, celny z wyskoku za 3 | |
09:51:00 | 8, S. Sobiech, asysta | |||
09:25:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 09:25:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:25:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 09:25:00 | 3 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 09:25:00 | |||
1 | 09:09:00 | 6 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
09:09:00 | 30, M. Lis, asysta | |||
1, M. Motel, strata - błąd kroków | 08:45:00 | |||
08:24:00 | 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
08:16:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 08:16:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z obrotu za 2 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
07:58:00 | 30, M. Lis, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 07:58:00 | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up | 07:52:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny lay-up | 07:50:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 3 | 07:49:00 | 6 | |
07:36:00 | 30, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:34:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
07:33:00 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, niecelny lay-up z obejściem | 07:21:00 | |||
07:18:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
3 | 07:05:00 | 8 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
7, G. Grochowski, celny lay-up z obejściem | 5 | 06:48:00 | 8 | |
06:34:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z obrotu za 2 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:11:00 | |||
06:08:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
5 | 05:58:00 | 11 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | |
05:58:00 | 30, M. Lis, asysta | |||
6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:41:00 | 11 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 05:41:00 | |||
05:18:00 | 30, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 9 | 05:03:00 | 11 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 05:03:00 | |||
04:45:00 | 26, K. Rojek, strata - złe podanie | |||
1, M. Motel, przechwyt | 04:45:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up | 11 | 04:41:00 | 11 | |
04:27:00 | 26, K. Rojek, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, przechwyt | 04:27:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
04:13:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
03:52:00 | 1, P. Wydra, niecelny z obrotu za 2 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny z odskoku za 3 | 03:26:00 | |||
03:24:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
03:20:00 | 30, M. Lis, strata - złe podanie | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
03:20:00 | 91, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 02:56:00 | 11 | |
7, G. Grochowski, asysta | 02:56:00 | |||
14 | 02:40:00 | 13 | 8, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
1, M. Motel, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
7, G. Grochowski, niecelny lay-up z obejściem | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 91, S. Szmit, blok | |||
02:18:00 | zbiórka w obronie | |||
15, M. Bartosz, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 8, S. Sobiech, faulowany | |||
14 | 01:57:00 | 16 | 91, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
01:57:00 | 30, M. Lis, asysta | |||
8, J. Janik, strata - błąd kroków | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 8, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 30, M. Lis, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
01:40:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
14 | 01:26:00 | 18 | 1, P. Wydra, celny lay-up z obejściem | |
15, M. Bartosz, strata - błąd kozłowania | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 44, D. Dyrda, przechwyt | |||
00:59:70 | 91, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 00:57:20 | |||
7, G. Grochowski, celny lay-up z obejściem | 16 | 00:45:40 | 18 | |
00:29:20 | 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 00:29:20 | |||
16, A. Michalski, zmiana - wejście | 00:29:20 | |||
00:29:20 | 26, K. Rojek, zmiana - zejście | |||
00:29:20 | 5, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
16, A. Michalski, celny lay-up z obejściem | 18 | 00:11:20 | 18 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 00:11:20 | |||
8, J. Janik, faul osobisty | 00:04:50 | |||
00:04:50 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
00:02:20 | 91, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:02:20 | 1, P. Wydra, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, M. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, A. Czujkowski, celny z obrotu za 2 | 20 | 09:48:00 | 18 | |
09:27:00 | 30, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, A. Michalski, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 09:09:00 | 18 | |
16, A. Michalski, asysta | 09:09:00 | |||
22 | 08:44:00 | 21 | 91, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
08:44:00 | 30, M. Lis, asysta | |||
08:20:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
15, M. Bartosz, faulowany | 08:20:00 | |||
15, M. Bartosz, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:20:00 | 21 | |
16, A. Michalski, asysta | 08:20:00 | |||
15, M. Bartosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:20:00 | |||
08:20:00 | zbiórka w obronie | |||
08:02:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | 25 | 07:48:00 | 21 | |
07:31:00 | 30, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, A. Michalski, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
07:18:00 | 91, S. Szmit, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 30, M. Lis, zmiana - zejście | |||
07:18:00 | 26, K. Rojek, zmiana - wejście | |||
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
07:12:00 | 91, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
06:57:00 | 44, D. Dyrda, niecelny lay-up z obejściem | |||
06:54:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
06:54:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | |||
06:53:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
25 | 06:53:00 | 23 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 26, K. Rojek, blok | |||
06:43:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
06:40:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
84, P. Kuźkow, blok | 06:40:00 | |||
84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
1, M. Motel, celny lay-up | 27 | 06:35:00 | 23 | |
15, M. Bartosz, asysta | 06:35:00 | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
06:19:00 | 8, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
06:07:00 | 26, K. Rojek, niecelny hakiem za 2 | |||
06:04:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w ataku | |||
27 | 06:04:00 | 25 | 26, K. Rojek, celny lay-up | |
05:51:00 | 91, S. Szmit, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 05:51:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 05:51:00 | 25 | |
84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 26, K. Rojek, niecelny z odskoku za 3 | |||
05:26:00 | 8, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
05:23:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 05:17:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:15:00 | |||
16, A. Michalski, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 30 | 05:12:00 | 25 | |
7, G. Grochowski, asysta | 05:12:00 | |||
04:47:00 | 91, S. Szmit, niecelny z odskoku za 3 | |||
04:44:00 | 26, K. Rojek, zbiórka w ataku | |||
04:36:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:33:00 | zbiórka w ataku | |||
04:19:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
7, G. Grochowski, strata - złe podanie | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 26, K. Rojek, faulowany | |||
04:01:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 30, M. Lis, zmiana - wejście | |||
30 | 03:40:00 | 27 | 30, M. Lis, celny z obrotu za 2 | |
8, J. Janik, celny lay-up z obejściem | 32 | 03:27:00 | 27 | |
03:13:00 | 13, P. Zmarlak, faul w ataku | |||
03:13:00 | 13, P. Zmarlak, strata w ataku | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 03:13:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
02:55:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
8, J. Janik, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 30, M. Lis, faulowany | |||
02:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:49:00 | 91, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
8, J. Janik, celny lay-up | 34 | 02:30:00 | 27 | |
02:30:00 | 8, S. Sobiech, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 02:30:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:30:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 02:30:00 | 27 | |
35 | 02:16:00 | 29 | 26, K. Rojek, celny z obrotu za 2 | |
02:16:00 | 91, S. Szmit, asysta | |||
01:59:00 | 91, S. Szmit, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 01:59:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:59:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 01:59:00 | 29 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 91, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
01:44:00 | 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
01:29:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
84, P. Kuźkow, faulowany | 01:29:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - zejście | 01:29:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
16, A. Michalski, zmiana - wejście | 01:29:00 | |||
84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 01:29:00 | 29 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 01:29:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 8, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
37 | 01:12:00 | 31 | 8, S. Sobiech, celny lay-up z obejściem | |
01:12:00 | 30, M. Lis, asysta | |||
16, A. Michalski, strata - złe podanie | 00:53:60 | |||
00:53:60 | 30, M. Lis, przechwyt | |||
15, M. Bartosz, faul osobisty | 00:53:60 | |||
00:53:60 | 30, M. Lis, faulowany | |||
15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 00:53:60 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 00:53:60 | |||
00:53:60 | 30, M. Lis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
37 | 00:53:60 | 32 | 30, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
84, P. Kuźkow, niecelny z odskoku za 3 | 00:33:40 | |||
16, A. Michalski, zbiórka w ataku | 00:30:10 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 00:19:80 | 32 | |
7, G. Grochowski, asysta | 00:19:80 | |||
00:03:50 | 30, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 00:03:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Dziki Warszawa | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
16, A. Michalski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 1, P. Wydra, strata - błąd kozłowania | |||
7, G. Grochowski, przechwyt | 09:51:00 | |||
09:46:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 09:46:00 | |||
09:30:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 09:30:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:30:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:30:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
09:22:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
09:22:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:19:00 | 32 | |
7, G. Grochowski, asysta | 09:19:00 | |||
41 | 09:01:00 | 34 | 44, D. Dyrda, celny lay-up | |
09:01:00 | 26, K. Rojek, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 44 | 08:43:00 | 34 | |
7, G. Grochowski, asysta | 08:43:00 | |||
08:19:00 | 8, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | |||
7, G. Grochowski, przechwyt | 08:19:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | 30, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
84, P. Kuźkow, niecelny lay-up z obejściem | 07:47:00 | |||
07:44:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
07:31:00 | 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z obrotu za 2 | 46 | 07:11:00 | 34 | |
84, P. Kuźkow, asysta | 07:11:00 | |||
46 | 06:55:00 | 36 | 26, K. Rojek, celny lay-up | |
06:55:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
06:39:00 | 44, D. Dyrda, faul niesportowy | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
06:39:00 | 91, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 06:39:00 | 36 | |
7, G. Grochowski, asysta | 06:39:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 06:39:00 | 36 | |
06:35:00 | 91, S. Szmit, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 06:35:00 | |||
7, G. Grochowski, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 06:35:00 | 36 | |
7, G. Grochowski, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 06:35:00 | 36 | |
06:35:00 | 91, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
06:21:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:04:00 | |||
06:02:00 | 30, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 8, S. Sobiech, faulowany | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
05:49:00 | 8, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:46:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | |||
05:44:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny lay-up z obejściem | 52 | 05:22:00 | 36 | |
7, G. Grochowski, asysta | 05:22:00 | |||
05:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:22:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
05:22:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
52 | 05:05:00 | 37 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | |
52 | 05:05:00 | 38 | 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | |
84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 04:42:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
04:33:00 | 26, K. Rojek, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:33:00 | |||
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:33:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 04:33:00 | 38 | |
84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
8, J. Janik, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
04:20:00 | 30, M. Lis, niecelny z odskoku za 2 | |||
04:17:00 | 30, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
53 | 04:12:00 | 41 | 30, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
04:12:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
03:49:00 | 30, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
53 | 03:35:00 | 43 | 30, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
03:35:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:34:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
16, A. Michalski, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:08:00 | |||
02:55:00 | 26, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, A. Michalski, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny lay-up z obejściem | 55 | 02:39:00 | 43 | |
55 | 02:15:00 | 46 | 8, S. Sobiech, celny z odskoku za 3 | |
7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:54:00 | |||
15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | 01:51:00 | |||
15, M. Bartosz, celny lay-up | 57 | 01:51:00 | 46 | |
01:42:00 | 26, K. Rojek, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
