Etap I - 26 kolejka | 26.02.2022 17:00
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Adam Krzemień, Karol Jaroński | Komisarz: Jerzy Maciek
Górnik Trans.eu Wałbrzych
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystenci: Adrian Mroczek - Truskowski, Maksym Papacz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Marcin Dymała | 4 | 17:41 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | -1 | -5 | |
4 | Damian Durski | 4 | 19:17 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |   |   | 7 | 3 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 16 | 29:59 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 2 | 11 | 7 | |
8 | Marcin Jeziorowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Piotr Niedźwiedzki | 26 | 19:11 | 11/16 | 68.8 | 1/1 | 100.0 | 12/17 | 70.6 | 1/5 | 20.0 | 8 | 8 | 16 | 1 | 4 | 3 |   |   | 2 |   | 36 | 6 | |
14 | Hubert Pabian | 11 | 29:45 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 2/4 | 50.0 | 2 | 12 | 14 | 4 |   | 3 | 1 | 2 |   |   | 19 | 4 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 3 | 16:14 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 4 | -9 | |
16 | Damian Cechniak | 4 | 16:45 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 4 | -2 | |
17 | Kamil Zywert | 3 | 31:54 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |   | 2 | 1 |   | 3 | 4 | |
55 | Hubert Kruszczyński | 5 | 19:14 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 9 | -3 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 28/58 | 48.3 | 5/17 | 29.4 | 33/75 | 44 | 5/14 | 35.7 | 14 | 34 | 48 | 17 | 25 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 92 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Jędrzej Suda
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Piszczatowski | 5 | 18:38 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 7 | -6 | |
3 | Jakub Kobel | 5 | 19:45 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 9 | -12 | |
8 | Marcel Kapuściński | 11 | 17:15 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 1 | 3 | -1 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 14 | 26:55 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 8/12 | 66.7 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 6 | 2 |   | 1 |   | 13 | 0 | |
21 | Paweł Krefft | 10 | 29:17 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25.0 |   | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 |   |   |   | 1 | 12 | 5 | |
31 | Adam Skiba | 6 | 22:15 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 8 | 8 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 10 | 33:07 | 2/4 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 4/13 | 30.8 |   |   | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 1 | 11 | 5 | |
71 | Dominik Rutkowski | 14 | 32:48 | 1/7 | 14.3 | 3/6 | 50.0 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 4 |   | 4 | 4 |   |   | 1 | 10 | -4 | |
99 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 13/29 | 44.8 | 10/32 | 31.3 | 23/61 | 37.7 | 19/32 | 59.4 | 9 | 32 | 41 | 22 | 18 | 25 | 12 | 2 | 2 | 4 | 73 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 54 (27/46) 58.7 | 26 (13/21) 61.9 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 11 |
Punkty z ławki | 38 | 27 |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 13 (57-44) | 1 (41-42) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (26-17) | 9 (75-75) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 38:18 | 00:18 |
Akcja po akcji
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
09:42:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 09:42:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:42:00 | 0 | |
09:30:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
09:23:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, K. Zywert, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | 5 | 09:12:00 | 0 | |
5 | 08:59:00 | 2 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
08:45:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:16:00 | 2 | |
17, K. Zywert, asysta | 08:16:00 | |||
08:03:00 | 12, S. Kiwilsza, faul w ataku | |||
08:03:00 | 12, S. Kiwilsza, strata w ataku | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 08:03:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
08:03:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - wejście | |||
11, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:42:00 | |||
07:39:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:20:00 | 2, P. Piszczatowski, zbiórka w ataku | |||
7 | 07:17:00 | 5 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:17:00 | 2, P. Piszczatowski, asysta | |||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
06:35:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Niedźwiedzki, blok | 06:35:00 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny lay-up | 9 | 06:22:00 | 5 | |
14, H. Pabian, asysta | 06:22:00 | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
06:01:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:50:00 | 5 | |
11 | 05:38:00 | 8 | 8, M. Kapuściński, celny z wyskoku za 3 | |
05:38:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 2, P. Piszczatowski, blok | |||
05:21:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
4, D. Durski, faul w ataku | 05:14:00 | |||
4, D. Durski, strata w ataku | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faulowany | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
3, M. Dymała, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
04:52:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
04:44:00 | 2, P. Piszczatowski, faul osobisty | |||
14, H. Pabian, faulowany | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 2, P. Piszczatowski, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 21, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
04:44:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
15, B. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:28:00 | 8 | |
17, K. Zywert, faul osobisty | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 8, M. Kapuściński, faulowany | |||
04:12:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
14 | 04:12:00 | 9 | 8, M. Kapuściński, celny rzut wolny 2z2 | |
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 04:03:00 | |||
04:01:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
14 | 03:57:00 | 12 | 21, P. Krefft, celny z wyskoku za 3 | |
03:57:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:41:00 | 12 | |
17, K. Zywert, asysta | 03:41:00 | |||
03:28:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
3, M. Dymała, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
17, K. Zywert, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
02:58:00 | 31, A. Skiba, strata - błąd kroków | |||
02:44:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 2, P. Piszczatowski, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:36:00 | 12 | |
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
17, K. Zywert, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
18 | 02:19:00 | 14 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
15, B. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:57:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zbiórka w ataku | 01:50:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:47:00 | |||
01:41:00 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, H. Kruszczyński, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
55, H. Kruszczyński, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:27:00 | 14 | |
01:04:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:02:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w ataku | |||
00:51:70 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 00:51:70 | |||
00:47:20 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
20 | 00:46:60 | 16 | 8, M. Kapuściński, celny z wyskoku za 2 | |
00:46:60 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
00:39:60 | 21, P. Krefft, faul osobisty | |||
3, M. Dymała, faulowany | 00:39:60 | |||
00:39:60 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
00:39:60 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
3, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:60 | |||
00:29:50 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
3, M. Dymała, faul osobisty | 00:12:00 | |||
00:12:00 | 21, P. Krefft, faulowany | |||
20 | 00:12:00 | 17 | 21, P. Krefft, celny rzut wolny 1z2 | |
00:12:00 | 21, P. Krefft, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, M. Dymała, zbiórka w obronie | 00:12:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny lay-up | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
09:45:00 | 2, P. Piszczatowski, zbiórka w obronie | |||
55, H. Kruszczyński, faul osobisty | 09:36:00 | |||
09:36:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
09:29:00 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
55, H. Kruszczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
17, K. Zywert, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 22 | 09:13:00 | 17 | |
17, K. Zywert, asysta | 09:13:00 | |||
08:59:00 | 31, A. Skiba, strata - błąd kozłowania | |||
3, M. Dymała, przechwyt | 08:59:00 | |||
3, M. Dymała, celny lay-up | 24 | 08:55:00 | 17 | |
08:40:00 | 3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
55, H. Kruszczyński, przechwyt | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
55, H. Kruszczyński, faulowany | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 2, P. Piszczatowski, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
08:40:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
11, P. Niedźwiedzki, celny wsad | 26 | 08:29:00 | 17 | |
14, H. Pabian, asysta | 08:29:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 8, M. Kapuściński, faulowany | |||
26 | 08:11:00 | 18 | 8, M. Kapuściński, celny rzut wolny 1z2 | |
08:11:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
26 | 08:11:00 | 19 | 8, M. Kapuściński, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:00:00 | 19 | |
14, H. Pabian, asysta | 08:00:00 | |||
55, H. Kruszczyński, faul osobisty | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - zejście | |||
07:49:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
3, M. Dymała, faul osobisty | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
28 | 07:43:00 | 20 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
07:43:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
28 | 07:43:00 | 21 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:27:00 | 21 | |
4, D. Durski, asysta | 07:27:00 | |||
30 | 07:13:00 | 23 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
07:13:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
11, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
06:59:00 | 21, P. Krefft, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
14, H. Pabian, przechwyt | 06:56:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 06:49:00 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 06:45:00 | |||
4, D. Durski, strata - poza boiskiem | 06:45:00 | |||
3, M. Dymała, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
06:27:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:16:00 | 23 | |
32 | 05:59:00 | 25 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
05:59:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
17, K. Zywert, celny lay-up | 34 | 05:43:00 | 25 | |
34 | 05:31:00 | 28 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:31:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
16, D. Cechniak, strata - błąd 3 sekund | 05:13:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
17, K. Zywert, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
04:55:00 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
04:36:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
16, D. Cechniak, faulowany | 04:36:00 | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:22:00 | 28 | |
16, D. Cechniak, asysta | 04:22:00 | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
17, K. Zywert, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
36 | 04:14:00 | 29 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
04:14:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
04:03:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
36 | 03:56:00 | 32 | 21, P. Krefft, celny z wyskoku za 3 | |
03:56:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:55:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 38 | 03:44:00 | 32 | |
03:23:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:20:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w ataku | |||
38 | 03:20:00 | 34 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
15, B. Ratajczak, faul osobisty | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
03:20:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
15, B. Ratajczak, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:07:00 | |||
03:05:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
38 | 03:03:00 | 36 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
03:03:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
55, H. Kruszczyński, celny z wyskoku za 3 | 41 | 02:51:00 | 36 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 02:51:00 | |||
02:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
14, H. Pabian, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 21, P. Krefft, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - wejście | |||
41 | 02:27:00 | 39 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:27:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
01:56:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
41 | 01:48:00 | 42 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
01:48:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 43 | 01:30:00 | 42 | |
55, H. Kruszczyński, asysta | 01:30:00 | |||
01:10:00 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:59:30 | 42 | |
17, K. Zywert, asysta | 00:59:30 | |||
17, K. Zywert, faul osobisty | 00:47:90 | |||
00:47:90 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
00:47:90 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
46 | 00:47:90 | 43 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
00:47:90 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
00:47:90 | 21, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | 49 | 00:36:60 | 43 | |
11, P. Niedźwiedzki, asysta | 00:36:60 | |||
00:24:30 | 8, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, H. Kruszczyński, zbiórka w obronie | 00:21:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
00:00:10 | 21, P. Krefft, zbiórka w obronie | |||
00:00:10 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
55, H. Kruszczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Kapuściński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, P. Krefft, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Piszczatowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:46:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
09:44:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 09:44:00 | |||
14, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 52 | 09:37:00 | 43 | |
4, D. Durski, asysta | 09:37:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | |||
14, H. Pabian, przechwyt | 09:13:00 | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
5, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
08:47:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, K. Zywert, blok | 08:47:00 | |||
08:42:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
08:42:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
52 | 08:42:00 | 44 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
08:42:00 | 51, A. Kaczmarzyk, asysta | |||
14, H. Pabian, strata - złe podanie | 08:23:00 | |||
08:05:00 | 71, D. Rutkowski, strata - błąd kroków | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 54 | 07:45:00 | 44 | |
07:31:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 2, P. Piszczatowski, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 07:30:00 | |||
14, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 07:12:00 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w ataku | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
14, H. Pabian, faulowany | 07:09:00 | |||
14, H. Pabian, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:09:00 | |||
14, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 07:09:00 | 44 | |
06:54:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
17, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
06:35:00 | zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
11, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 2, P. Piszczatowski, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 21, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
06:20:00 | 21, P. Krefft, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 57 | 06:11:00 | 44 | |
06:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:11:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
05:55:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:53:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
05:48:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
