Etap I - 13 kolejka | 04.12.2021 17:00
Sędziowie: Marek Czernek, Krzysztof Krajewski, Michał Pogon | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Radosław Soja. Asystent: Jarosław Władyka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Dariusz Oczkowicz | 14 | 32:09 | 2/2 | 100.0 | 3/10 | 30.0 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   | 14 | 17 | |
7 | Damian Ciesielski | 13 | 32:20 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 |   |   | 17 | 21 | |
8 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Roman Janik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Santiago Vaulet | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Adam Głowacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Szymon Sobiech | 16 | 33:22 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 22 | 18 | |
31 | Szymon Szymański | 5 | 27:12 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 7 | 5 | |
32 | Sebastian Rompa | 3 | 15:43 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | -1 | 19 | |
33 | Konrad Dawdo | 12 | 27:45 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 19 | |
44 | Julian Jasiński | 28 | 31:29 | 5/7 | 71.4 | 5/9 | 55.6 | 10/16 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4 |   | 1 |   |   | 37 | 16 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 25/40 | 62.5 | 9/25 | 36 | 34/65 | 52.3 | 14/21 | 66.7 | 12 | 26 | 38 | 21 | 19 | 17 | 12 | 10 | 1 | 1 | 109 |
WKK Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jakub Koelner | 8 | 29:33 | 2/3 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |   |   | 3 | -14 | |
6 | Tomasz Ochońko | 19 | 31:03 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 9/10 | 90.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |   | 3 |   |   | 21 | -26 | |
9 | Nick Madray | 6 | 23:36 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -19 | |
10 | Michał Jędrzejewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Michał Chrabota | 7 | 27:18 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 8 | -14 | |
24 | Tomasz Prostak | 7 | 17:56 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
25 | Wojciech Wątroba | 5 | 16:24 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 4 | -4 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 02:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 5 | |
32 | Maksymilian Wilczek | 9 | 22:09 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 12 | -18 | |
41 | Jakub Patoka | 7 | 29:27 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 6 | -20 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 17/34 | 50 | 6/19 | 31.6 | 23/53 | 43.4 | 16/25 | 64 | 7 | 22 | 29 | 11 | 17 | 19 | 18 | 10 | 1 | 1 | 58 |
Miasto Szkła Krosno | WKK Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/35) 62.9 | 30 (15/28) 53.6 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 16 |
Punkty z ławki | 17 | 21 |
Miasto Szkła Krosno | WKK Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 32 (89-57) | 4 (3-7) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (65-43) | 10 (39-32) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 36:42 | 02:16 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 9, N. Madray, wygrany rzut sędziowski | |||
44, J. Jasiński, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
44, J. Jasiński, faul osobisty | 09:53:00 | |||
09:53:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
24, S. Sobiech, faul osobisty | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
0 | 09:47:00 | 1 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 09:47:00 | 2 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z2 | |
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:29:00 | 2 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 09:29:00 | |||
3 | 09:18:00 | 4 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
08:53:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:35:00 | zbiórka w ataku | |||
3 | 08:31:00 | 7 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
08:31:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
33, K. Dawdo, celny hakiem za 2 | 5 | 08:09:00 | 7 | |
07:46:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 9, N. Madray, faul osobisty | |||
44, J. Jasiński, faulowany | 07:46:00 | |||
33, K. Dawdo, celny lay-up | 7 | 07:20:00 | 7 | |
06:57:00 | 9, N. Madray, niecelny lay-up | |||
31, S. Szymański, blok | 06:57:00 | |||
24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, N. Madray, przechwyt | |||
06:40:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:31:00 | 7 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 06:31:00 | |||
06:01:00 | 9, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:59:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:54:00 | 9 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
7, D. Ciesielski, niecelny lay-up | 05:40:00 | |||
33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:37:00 | 9 | |
33, K. Dawdo, asysta | 05:37:00 | |||
24, S. Sobiech, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
24, S. Sobiech, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
13 | 05:17:00 | 10 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | |
05:17:00 | 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
33, K. Dawdo, faulowany | 05:01:00 | |||
31, S. Szymański, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
05:01:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:54:00 | 10 | |
6, D. Oczkowicz, asysta | 04:54:00 | |||
04:30:00 | 41, J. Patoka, niecelny lay-up | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 2 | 18 | 04:10:00 | 10 | |
32, S. Rompa, asysta | 04:10:00 | |||
18 | 03:50:00 | 12 | 25, W. Wątroba, celny lay-up | |
03:50:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
7, D. Ciesielski, strata - poza boiskiem | 03:31:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
33, K. Dawdo, faul osobisty | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 25, W. Wątroba, faulowany | |||
18 | 03:22:00 | 13 | 25, W. Wątroba, celny rzut wolny 1z2 | |
03:22:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
03:22:00 | 25, W. Wątroba, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
32, S. Rompa, zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 25, W. Wątroba, faul osobisty | |||
32, S. Rompa, faulowany | 02:58:00 | |||
32, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:58:00 | |||
32, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 02:58:00 | 13 | |
02:43:00 | 24, T. Prostak, strata - złe podanie | |||
6, D. Oczkowicz, przechwyt | 02:43:00 | |||
6, D. Oczkowicz, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:38:00 | 13 | |
02:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:36:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
02:23:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 02:16:00 | |||
02:16:00 | zbiórka w obronie | |||
22 | 02:06:00 | 15 | 25, W. Wątroba, celny z wyskoku za 2 | |
02:06:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
32, S. Rompa, niecelny lay-up | 01:52:00 | |||
01:47:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
01:42:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
33, K. Dawdo, strata - błąd 3 sekund | 01:33:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
31, S. Szymański, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
22 | 01:19:00 | 17 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
00:57:80 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
6, D. Oczkowicz, faulowany | 00:57:80 | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny rzut wolny 1z3 | 00:57:80 | |||
6, D. Oczkowicz, celny rzut wolny 2z3 | 23 | 00:57:80 | 17 | |
6, D. Oczkowicz, niecelny rzut wolny 3z3 | 00:57:80 | |||
00:57:80 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
00:37:20 | 24, T. Prostak, strata - błąd kozłowania | |||
33, K. Dawdo, przechwyt | 00:37:20 | |||
00:04:30 | 25, W. Wątroba, faul osobisty | |||
44, J. Jasiński, faulowany | 00:04:30 | |||
44, J. Jasiński, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:04:30 | 17 | |
44, J. Jasiński, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:04:30 | |||
00:04:30 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
00:02:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
09:39:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
09:30:00 | 32, M. Wilczek, strata - poza boiskiem | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:11:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 41, J. Patoka, strata - złe podanie | |||
31, S. Szymański, przechwyt | 09:02:00 | |||
31, S. Szymański, celny wsad | 26 | 08:56:00 | 17 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 08:56:00 | |||
08:45:00 | 9, N. Madray, strata - błąd kozłowania | |||
6, D. Oczkowicz, przechwyt | 08:45:00 | |||
44, J. Jasiński, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
24, S. Sobiech, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:24:00 | 9, N. Madray, zbiórka w obronie | |||
08:22:00 | 5, J. Koelner, faul w ataku | |||
08:22:00 | 5, J. Koelner, strata w ataku | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
08:22:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
08:19:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
08:19:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
24, S. Sobiech, celny wsad | 28 | 08:17:00 | 17 | |
31, S. Szymański, asysta | 08:17:00 | |||
28 | 07:53:00 | 19 | 32, M. Wilczek, celny lay-up | |
31, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:39:00 | 19 | |
6, D. Oczkowicz, asysta | 07:39:00 | |||
07:27:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
24, S. Sobiech, celny lay-up | 32 | 07:22:00 | 19 | |
07:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
07:08:00 | 24, T. Prostak, strata - złe podanie | |||
7, D. Ciesielski, przechwyt | 07:08:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up | 34 | 07:02:00 | 19 | |
34 | 06:53:00 | 22 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | |
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
06:18:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
06:14:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:12:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w ataku | |||
06:00:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
05:54:00 | 24, T. Prostak, faul osobisty | |||
24, S. Sobiech, faulowany | 05:54:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
05:54:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
05:54:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
6, D. Oczkowicz, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:48:00 | 22 | |
33, K. Dawdo, asysta | 05:48:00 | |||
05:19:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
31, S. Szymański, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
24, S. Sobiech, celny lay-up | 39 | 05:15:00 | 22 | |
39 | 04:56:00 | 25 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
04:56:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
32, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
32, S. Rompa, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
44, J. Jasiński, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
04:11:00 | 41, J. Patoka, strata - błąd kroków | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
24, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
24, S. Sobiech, niecelny lay-up | 03:47:00 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 03:43:00 | |||
03:41:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
39 | 03:34:00 | 28 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | |
03:34:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:34:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
24, S. Sobiech, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 12, M. Chrabota, przechwyt | |||
39 | 03:11:00 | 30 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
03:11:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
03:11:00 | 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:49:00 | |||
02:46:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
44, J. Jasiński, faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
39 | 02:28:00 | 32 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
02:14:00 | 25, W. Wątroba, faul osobisty | |||
24, S. Sobiech, faulowany | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:14:00 | |||
24, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 02:14:00 | 32 | |
40 | 01:57:00 | 34 | 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | |
01:57:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
24, S. Sobiech, celny lay-up z obejściem | 42 | 01:34:00 | 34 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 01:34:00 | |||
01:29:00 | 5, J. Koelner, faul w ataku | |||
01:29:00 | 5, J. Koelner, strata w ataku | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
01:29:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
31, S. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 01:09:00 | |||
31, S. Szymański, zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 01:04:00 | |||
01:01:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
00:48:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:42:80 | 9, N. Madray, zbiórka w ataku | |||
42 | 00:42:80 | 36 | 9, N. Madray, celny wsad | |
00:37:90 | 6, T. Ochońko, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 00:37:90 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 00:37:90 | 36 | |
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 00:37:90 | 36 | |
44 | 00:26:50 | 39 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
00:26:50 | 24, T. Prostak, asysta | |||
44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:70 | |||
00:03:70 | zbiórka w obronie | |||
00:00:50 | 24, T. Prostak, strata - złe podanie | |||
7, D. Ciesielski, przechwyt | 00:00:50 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, S. Szymański, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
31, S. Szymański, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 09:10:00 | 39 | |
09:10:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
44, J. Jasiński, celny alley-oop | 48 | 09:10:00 | 39 | |
24, S. Sobiech, asysta | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
31, S. Szymański, strata - złe podanie | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 6, T. Ochońko, przechwyt | |||
48 | 09:08:00 | 41 | 6, T. Ochońko, celny lay-up | |
08:59:00 | 9, N. Madray, zmiana - zejście | |||
08:59:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
08:59:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
08:59:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | |||
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 2 | 50 | 08:34:00 | 41 | |
50 | 08:20:00 | 43 | 12, M. Chrabota, celny lay-up | |
08:20:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
44, J. Jasiński, celny lay-up | 52 | 07:59:00 | 43 | |
33, K. Dawdo, faul osobisty | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
07:49:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
07:48:00 | 32, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:31:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w ataku | 07:28:00 | |||
44, J. Jasiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:17:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:03:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w ataku | |||
06:51:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
44, J. Jasiński, celny z wyskoku za 3 | 55 | 06:29:00 | 43 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 06:29:00 | |||
06:13:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, J. Jasiński, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:43:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
31, S. Szymański, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
32, S. Rompa, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - zejście | |||
05:43:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
05:29:00 | 24, T. Prostak, strata - złe podanie | |||
24, S. Sobiech, przechwyt | 05:29:00 | |||
33, K. Dawdo, celny alley-oop | 57 | 05:24:00 | 43 | |
44, J. Jasiński, asysta | 05:24:00 | |||
05:02:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
33, K. Dawdo, celny lay-up | 59 | 04:43:00 | 43 | |
04:22:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
32, S. Rompa, celny wsad | 61 | 04:06:00 | 43 | |
6, D. Oczkowicz, asysta | 04:06:00 | |||
04:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:06:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
04:06:00 | 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | |||
04:06:00 | 9, N. Madray, zmiana - wejście | |||
04:06:00 | 32, M. Wilczek, zmiana - wejście | |||
03:45:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
6, D. Oczkowicz, celny lay-up | 63 | 03:23:00 | 43 | |
33, K. Dawdo, faul osobisty | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
03:18:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
03:11:00 | 5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | |||
44, J. Jasiński, przechwyt | 03:11:00 | |||
33, K. Dawdo, celny lay-up | 65 | 03:06:00 | 43 | |
44, J. Jasiński, asysta | 03:06:00 | |||
44, J. Jasiński, faul osobisty | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
44, J. Jasiński, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
65 | 02:57:00 | 44 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | |
